騎手勝利数成績
5月27日(水)現在、30騎乗以上対象です。
| 順位 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均順 | 平均人気 | 単勝平均 | 複勝平均 | 穴指数 |
| 1 | ルメール | 51- 30- 23- 68/172 | 0.297 | 0.471 | 0.605 | 4.1 | 1.8人気 | 264 | 134 | -0.12 |
| 2 | 岩田望来 | 42- 33- 24-135/234 | 0.179 | 0.321 | 0.423 | 5.4 | 4.0人気 | 587 | 196 | 2.43 |
| 3 | 松山弘平 | 34- 26- 19-133/212 | 0.16 | 0.283 | 0.373 | 5.7 | 4.2人気 | 538 | 193 | 1.61 |
| 4 | 横山武史 | 29- 20- 18-111/178 | 0.163 | 0.275 | 0.376 | 6 | 4.2人気 | 396 | 203 | -0.01 |
| 5 | 舟山瑠泉 | 24- 17- 18-108/167 | 0.144 | 0.246 | 0.353 | 6.5 | 6.4人気 | 653 | 244 | 2.47 |
| 6 | 西村淳也 | 23- 21- 23-105/172 | 0.134 | 0.256 | 0.39 | 6 | 4.5人気 | 574 | 227 | 2.01 |
| 7 | 坂井瑠星 | 21- 20- 19- 72/132 | 0.159 | 0.311 | 0.455 | 5.5 | 4.0人気 | 445 | 205 | 1 |
| 8 | 武豊 | 21- 16- 27- 84/148 | 0.142 | 0.25 | 0.432 | 5.6 | 4.1人気 | 424 | 185 | 0.49 |
| 9 | 戸崎圭太 | 20- 24- 20- 86/150 | 0.133 | 0.293 | 0.427 | 5.8 | 4.3人気 | 374 | 215 | 0.09 |
| 10 | 丹内祐次 | 20- 22- 22-176/240 | 0.083 | 0.175 | 0.267 | 6.9 | 5.8人気 | 1060 | 244 | 6.14 |
| 11 | 荻野極 | 19- 27- 13-101/160 | 0.119 | 0.288 | 0.369 | 6.4 | 5.2人気 | 845 | 253 | 4.58 |
| 12 | 川田将雅 | 19- 19- 16- 55/109 | 0.174 | 0.349 | 0.495 | 5.3 | 2.5人気 | 256 | 142 | -1.32 |
| 13 | 鮫島克駿 | 18- 18- 20-137/193 | 0.093 | 0.187 | 0.29 | 6.9 | 6.2人気 | 748 | 229 | 2.87 |
| 14 | 高杉吏麒 | 18- 17- 8-142/185 | 0.097 | 0.189 | 0.232 | 7.2 | 6.4人気 | 1281 | 404 | 9.65 |
| 15 | 横山和生 | 18- 10- 10-117/155 | 0.116 | 0.181 | 0.245 | 7 | 6.0人気 | 1074 | 236 | 6.1 |
| 16 | 団野大成 | 16- 18- 17-135/186 | 0.086 | 0.183 | 0.274 | 7 | 6.5人気 | 1692 | 293 | 12.85 |
| 17 | 吉村誠之助 | 16- 15- 19-181/231 | 0.069 | 0.134 | 0.216 | 7.4 | 7.1人気 | 999 | 294 | 5.53 |
| 18 | 津村明秀 | 16- 15- 16-124/171 | 0.094 | 0.181 | 0.275 | 6.4 | 6.1人気 | 961 | 299 | 6.2 |
| 19 | 幸英明 | 15- 18- 12-168/213 | 0.07 | 0.155 | 0.211 | 6.8 | 7.0人気 | 951 | 291 | 5.62 |
| 20 | 斎藤新 | 15- 10- 9-140/174 | 0.086 | 0.144 | 0.195 | 7 | 6.2人気 | 1928 | 356 | 15.84 |
| 21 | 三浦皇成 | 14- 14- 15- 97/140 | 0.1 | 0.2 | 0.307 | 6.5 | 6.0人気 | 1262 | 299 | 9.11 |
| 22 | 小林美駒 | 14- 7- 9- 80/110 | 0.127 | 0.191 | 0.273 | 8.1 | 7.1人気 | 797 | 324 | 3.11 |
| 23 | 田山旺佑 | 13- 19- 17-164/213 | 0.061 | 0.15 | 0.23 | 7.5 | 8.2人気 | 3192 | 405 | 28.47 |
| 24 | レーン | 13- 18- 12- 36/ 79 | 0.165 | 0.392 | 0.544 | 4.8 | 2.5人気 | 253 | 145 | -0.82 |
| 25 | 北村友一 | 12- 16- 10-120/158 | 0.076 | 0.177 | 0.241 | 6.5 | 5.9人気 | 542 | 248 | 1.4 |
| 26 | 松若風馬 | 12- 14- 15-140/181 | 0.066 | 0.144 | 0.227 | 8.3 | 8.2人気 | 3391 | 630 | 31.91 |
| 27 | 菊沢一樹 | 12- 8- 8-172/200 | 0.06 | 0.1 | 0.14 | 7.6 | 8.2人気 | 4049 | 481 | 37.7 |
| 28 | 丸山元気 | 12- 7- 9- 84/112 | 0.107 | 0.17 | 0.25 | 7.9 | 7.2人気 | 1088 | 301 | 5.99 |
| 29 | 佐々木大輔 | 11- 20- 17-162/210 | 0.052 | 0.148 | 0.229 | 7.8 | 7.0人気 | 585 | 337 | 1.42 |
| 30 | ディー | 11- 15- 7-103/136 | 0.081 | 0.191 | 0.243 | 7.4 | 5.9人気 | 704 | 296 | 2.6 |
| 31 | 浜中俊 | 11- 10- 8- 94/123 | 0.089 | 0.171 | 0.236 | 7.3 | 6.5人気 | 1181 | 270 | 7.21 |
| 32 | 田口貫太 | 11- 9- 17-142/179 | 0.061 | 0.112 | 0.207 | 7.7 | 8.1人気 | 639 | 416 | 2.85 |
| 33 | 田辺裕信 | 10- 15- 10- 92/127 | 0.079 | 0.197 | 0.276 | 6.6 | 6.6人気 | 953 | 292 | 5.85 |
| 34 | 原優介 | 10- 12- 7-150/179 | 0.056 | 0.123 | 0.162 | 8.2 | 8.2人気 | 1218 | 360 | 7.58 |
| 35 | 横山典弘 | 10- 6- 4- 61/ 81 | 0.123 | 0.198 | 0.247 | 7.6 | 6.6人気 | 495 | 221 | -0.44 |
| 36 | 吉田隼人 | 10- 5- 8- 64/ 87 | 0.115 | 0.172 | 0.264 | 6.6 | 7.2人気 | 756 | 327 | 4.23 |
| 37 | 西塚洸二 | 9- 8- 13-112/142 | 0.063 | 0.12 | 0.211 | 8.2 | 7.9人気 | 1591 | 350 | 11.21 |
| 38 | 横山琉人 | 9- 5- 7-119/140 | 0.064 | 0.1 | 0.15 | 8 | 8.3人気 | 1981 | 600 | 17.81 |
| 39 | 菱田裕二 | 8- 18- 18-117/161 | 0.05 | 0.161 | 0.273 | 7.3 | 7.8人気 | 1391 | 298 | 9.59 |
| 40 | 岩田康誠 | 8- 10- 19-128/165 | 0.048 | 0.109 | 0.224 | 7.3 | 6.8人気 | 1098 | 348 | 7.16 |
| 41 | 池添謙一 | 8- 7- 7- 86/108 | 0.074 | 0.139 | 0.204 | 7.9 | 7.6人気 | 750 | 367 | 3.27 |
| 42 | ゴンサル | 8- 6- 9- 34/ 57 | 0.14 | 0.246 | 0.404 | 6.1 | 5.4人気 | 296 | 273 | -0.41 |
| 43 | 酒井学 | 8- 6- 8-141/163 | 0.049 | 0.086 | 0.135 | 8.4 | 9.8人気 | 2422 | 683 | 22.65 |
| 44 | 小崎綾也 | 8- 5- 13- 78/104 | 0.077 | 0.125 | 0.25 | 7.6 | 8.3人気 | 535 | 328 | 1.03 |
| 45 | 富田暁 | 7- 15- 8-120/150 | 0.047 | 0.147 | 0.2 | 8.4 | 8.4人気 | 1714 | 380 | 12.54 |
| 46 | 長浜鴻緒 | 7- 10- 4-155/176 | 0.04 | 0.097 | 0.119 | 8.8 | 9.6人気 | 756 | 442 | 3.18 |
| 47 | 木幡巧也 | 7- 9- 6-151/173 | 0.04 | 0.092 | 0.127 | 8.6 | 9.5人気 | 814 | 465 | 4.19 |
| 48 | 石川裕紀人 | 6- 12- 10- 89/117 | 0.051 | 0.154 | 0.239 | 7.8 | 7.5人気 | 1700 | 288 | 12.08 |
| 49 | 嶋田純次 | 6- 0- 2- 43/ 51 | 0.118 | 0.118 | 0.157 | 8.9 | 9.8人気 | 580 | 241 | -0.69 |
| 50 | 小沢大仁 | 5- 10- 6-117/138 | 0.036 | 0.109 | 0.152 | 8.3 | 8.8人気 | 1078 | 398 | 6.46 |
| 51 | 藤懸貴志 | 5- 4- 7-107/123 | 0.041 | 0.073 | 0.13 | 8.6 | 9.9人気 | 1416 | 695 | 12.51 |
| 52 | 杉原誠人 | 5- 4- 6- 87/102 | 0.049 | 0.088 | 0.147 | 8.7 | 9.2人気 | 1070 | 307 | 5.07 |
| 53 | 角田大和 | 5- 4- 5-104/118 | 0.042 | 0.076 | 0.119 | 8.9 | 9.4人気 | 4224 | 641 | 39.75 |
| 54 | 松本大輝 | 5- 3- 3- 74/ 85 | 0.059 | 0.094 | 0.129 | 9.4 | 8.9人気 | 1586 | 307 | 9.53 |
| 55 | 国分優作 | 5- 2- 0- 96/103 | 0.049 | 0.068 | 0.068 | 9.4 | 10.8人気 | 3248 | 477 | 27.85 |
| 56 | 大野拓弥 | 4- 13- 11-110/138 | 0.029 | 0.123 | 0.203 | 7.8 | 8.3人気 | 740 | 349 | 3.09 |
| 57 | 石田拓郎 | 4- 3- 14- 91/112 | 0.036 | 0.063 | 0.188 | 8.7 | 9.6人気 | 6305 | 604 | 60.39 |
| 58 | 上里直汰 | 4- 3- 3- 98/108 | 0.037 | 0.065 | 0.093 | 9.8 | 10.5人気 | 650 | 214 | -1.16 |
| 59 | 国分恭介 | 4- 2- 5- 80/ 91 | 0.044 | 0.066 | 0.121 | 8.1 | 8.5人気 | 1372 | 334 | 8.96 |
| 60 | 今村聖奈 | 4- 2- 5- 70/ 81 | 0.049 | 0.074 | 0.136 | 9.3 | 8.2人気 | 1015 | 277 | 3.62 |
| 61 | 亀田温心 | 4- 2- 2- 85/ 93 | 0.043 | 0.065 | 0.086 | 9.1 | 8.7人気 | 550 | 288 | -0.72 |
| 62 | 石橋脩 | 3- 6- 5-103/117 | 0.026 | 0.077 | 0.12 | 9 | 10.4人気 | 1060 | 606 | 7.66 |
| 63 | 和田陽希 | 3- 5- 5- 95/108 | 0.028 | 0.074 | 0.12 | 9 | 9.8人気 | 490 | 595 | 1.85 |
| 64 | 松岡正海 | 3- 4- 5-103/115 | 0.026 | 0.061 | 0.104 | 8.4 | 9.9人気 | 1373 | 622 | 11.55 |
| 65 | 佐藤翔馬 | 3- 4- 2- 88/ 97 | 0.031 | 0.072 | 0.093 | 8.7 | 10.4人気 | 1640 | 477 | 12.47 |
| 66 | 秋山稔樹 | 3- 3- 4- 84/ 94 | 0.032 | 0.064 | 0.106 | 8.7 | 10.5人気 | 1900 | 420 | 14.5 |
| 67 | 古川吉洋 | 3- 2- 5- 75/ 85 | 0.035 | 0.059 | 0.118 | 8.7 | 9.0人気 | 2003 | 425 | 15.58 |
| 68 | 柴田裕一郎 | 3- 1- 4- 82/ 90 | 0.033 | 0.044 | 0.089 | 8.7 | 10.2人気 | 1970 | 344 | 14.44 |
| 69 | 吉田豊 | 2- 5- 6- 86/ 99 | 0.02 | 0.071 | 0.131 | 8.5 | 9.7人気 | 825 | 450 | 4.25 |
| 70 | 江田照男 | 2- 5- 1- 89/ 97 | 0.021 | 0.072 | 0.082 | 9.5 | 10.6人気 | 7820 | 635 | 75.05 |
| 71 | 丸田恭介 | 2- 4- 3- 72/ 81 | 0.025 | 0.074 | 0.111 | 9.1 | 10.2人気 | 1625 | 438 | 11.53 |
| 72 | 太宰啓介 | 2- 3- 5- 74/ 84 | 0.024 | 0.06 | 0.119 | 8.6 | 9.4人気 | 640 | 372 | 1.52 |
| 73 | 武藤雅 | 2- 2- 8- 83/ 95 | 0.021 | 0.042 | 0.126 | 8.5 | 9.6人気 | 3585 | 399 | 31.34 |
| 74 | 河原田菜々 | 2- 2- 5- 97/106 | 0.019 | 0.038 | 0.085 | 9.3 | 10.6人気 | 1240 | 831 | 11.41 |
| 75 | 森田誠也 | 2- 2- 4- 99/107 | 0.019 | 0.037 | 0.075 | 8.7 | 10.6人気 | 990 | 535 | 6.55 |
| 76 | 永島まなみ | 2- 2- 4- 67/ 75 | 0.027 | 0.053 | 0.107 | 10.3 | 9.7人気 | 520 | 308 | -2.02 |
| 77 | 中井裕二 | 2- 2- 3- 62/ 69 | 0.029 | 0.058 | 0.101 | 9 | 11.0人気 | 555 | 283 | -0.62 |
| 78 | 加藤祥太 | 2- 2- 3- 30/ 37 | 0.054 | 0.108 | 0.189 | 8 | 10.1人気 | 4355 | 454 | 40.09 |
| 79 | 柴田大知 | 2- 1- 5- 91/ 99 | 0.02 | 0.03 | 0.081 | 9.9 | 11.5人気 | 5215 | 781 | 50.06 |
| 80 | 高倉稜 | 2- 1- 3- 60/ 66 | 0.03 | 0.045 | 0.091 | 10 | 9.5人気 | 1185 | 253 | 4.38 |
| 81 | 古川奈穂 | 2- 1- 0- 61/ 64 | 0.031 | 0.047 | 0.047 | 9.5 | 10.2人気 | 945 | 230 | 2.25 |
| 82 | 木幡初也 | 2- 0- 2- 47/ 51 | 0.039 | 0.039 | 0.078 | 9.5 | 11.0人気 | 775 | 4532 | 43.57 |
| 83 | 石神深道 | 1- 7- 11- 97/116 | 0.009 | 0.069 | 0.164 | 8.6 | 9.0人気 | 2110 | 240 | 14.9 |
| 84 | 川又賢治 | 1- 6- 3- 43/ 53 | 0.019 | 0.132 | 0.189 | 7.8 | 8.8人気 | 210 | 436 | -1.34 |
| 85 | 菅原明良 | 1- 4- 4- 41/ 50 | 0.02 | 0.1 | 0.18 | 8.1 | 8.1人気 | 230 | 532 | -0.48 |
| 86 | 川端海翼 | 1- 3- 0- 64/ 68 | 0.015 | 0.059 | 0.059 | 10.8 | 11.5人気 | 10730 | 968 | 106.18 |
| 87 | 北村宏司 | 1- 3- 0- 34/ 38 | 0.026 | 0.105 | 0.105 | 9.4 | 9.4人気 | 630 | 368 | 0.58 |
| 88 | 大久保友雅 | 1- 2- 0- 54/ 57 | 0.018 | 0.053 | 0.053 | 9.6 | 11.8人気 | 2450 | 937 | 24.27 |
| 89 | 野中悠太郎 | 1- 2- 0- 62/ 65 | 0.015 | 0.046 | 0.046 | 10.3 | 11.0人気 | 11320 | 1083 | 113.73 |
| 90 | 木幡育也 | 1- 1- 4- 34/ 40 | 0.025 | 0.05 | 0.15 | 9.8 | 11.5人気 | 430 | 927 | 3.77 |
| 91 | 黛弘人 | 1- 1- 0- 53/ 55 | 0.018 | 0.036 | 0.036 | 10.1 | 11.4人気 | 330 | 755 | 0.75 |
| 92 | Mデムーロ | 1- 0- 4- 31/ 36 | 0.028 | 0.028 | 0.139 | 8.7 | 7.3人気 | 550 | 258 | -0.62 |
| 93 | 長岡禎仁 | 0- 3- 6- 62/ 71 | 0 | 0.042 | 0.127 | 9.2 | 10.6人気 | 0 | 483 | -4.37 |
| 94 | 遠藤汰月 | 0- 3- 5-106/114 | 0 | 0.026 | 0.07 | 9.7 | 11.4人気 | 0 | 422 | -5.48 |
| 95 | 荻野琢真 | 0- 2- 3- 42/ 47 | 0 | 0.043 | 0.106 | 10.2 | 11.0人気 | 0 | 862 | -1.58 |
| 96 | 鷲頭虎太 | 0- 2- 2- 42/ 46 | 0 | 0.043 | 0.087 | 10.3 | 9.8人気 | 0 | 250 | -7.8 |
| 97 | 柴田善臣 | 0- 1- 0- 36/ 37 | 0 | 0.027 | 0.027 | 9.8 | 10.2人気 | 0 | 110 | -8.7 |
| 98 | 原田和真 | 0- 0- 4- 57/ 61 | 0 | 0 | 0.066 | 9.6 | 10.8人気 | 0 | 1155 | 1.95 |
| 99 | 城戸義政 | 0- 0- 2- 35/ 37 | 0 | 0 | 0.054 | 9.8 | 10.9人気 | 0 | 515 | -4.65 |
| 100 | 小林脩斗 | 0- 0- 1- 59/ 60 | 0 | 0 | 0.017 | 10.3 | 11.9人気 | 0 | 490 | -5.4 |
| 101 | 水沼元輝 | 0- 0- 0- 42/ 42 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 12.4人気 | 0 | 0 | -11.7 |
穴騎手指数
5月27日(水)現在、30騎乗以上対象です。
順位は勝利数成績です。
| 順位 | 騎手 | 複勝率 | 平均順 | 単勝平均 | 複勝平均 | 穴指数 |
| 89 | 野中悠太郎 | 0.047 | 10.2 | 11320 | 1083 | 113.83 |
| 86 | 川端海翼 | 0.07 | 11.1 | 10730 | 940 | 105.6 |
| 74 | 江田照男 | 0.075 | 9.4 | 7820 | 637 | 75.17 |
| 91 | 原田和真 | 0.068 | 9.4 | 6460 | 955 | 64.75 |
| 57 | 石田拓郎 | 0.171 | 8.9 | 6305 | 625 | 60.4 |
| 68 | 柴田大知 | 0.076 | 9.7 | 5070 | 993 | 50.93 |
| 23 | 菊沢一樹 | 0.137 | 7.8 | 4995 | 552 | 47.67 |
| 80 | 加藤祥太 | 0.189 | 7.6 | 4355 | 454 | 40.49 |
| 28 | 松若風馬 | 0.224 | 8.3 | 3593 | 626 | 33.89 |
| 48 | 角田大和 | 0.143 | 8.9 | 3605 | 586 | 33.01 |
| 77 | 武藤雅 | 0.124 | 8.4 | 3585 | 399 | 31.44 |
| 25 | 田山旺佑 | 0.213 | 7.5 | 3327 | 419 | 29.96 |
| 53 | 国分優作 | 0.08 | 9.2 | 3248 | 461 | 27.89 |
| 88 | 大久保友雅 | 0.056 | 9.9 | 2450 | 937 | 23.97 |
| 38 | 酒井学 | 0.129 | 8.5 | 2304 | 675 | 21.29 |
| 72 | 菅原明良 | 0.2 | 7.8 | 2295 | 525 | 20.4 |
| 83 | 木幡初也 | 0.063 | 9.5 | 775 | 2147 | 19.72 |
| 20 | 斎藤新 | 0.186 | 6.9 | 2038 | 360 | 17.08 |
| 24 | 団野大成 | 0.254 | 7 | 2022 | 307 | 16.29 |
| 84 | 石神深道 | 0.165 | 8.3 | 2110 | 231 | 15.11 |
| 30 | 横山琉人 | 0.158 | 8 | 1714 | 579 | 14.93 |
| 40 | 長浜鴻緒 | 0.13 | 8.6 | 1841 | 477 | 14.58 |
| 67 | 柴田裕一郎 | 0.086 | 8.8 | 1970 | 344 | 14.34 |
| 63 | 秋山稔樹 | 0.13 | 8.5 | 1900 | 372 | 14.22 |
| 45 | 富田暁 | 0.208 | 8.3 | 1714 | 396 | 12.8 |
| 59 | 古川吉洋 | 0.126 | 8.6 | 1688 | 398 | 12.26 |
| 51 | 藤懸貴志 | 0.136 | 8.4 | 1416 | 629 | 12.05 |
| 73 | 丸田恭介 | 0.098 | 9.1 | 1625 | 468 | 11.83 |
| 46 | 石川裕紀人 | 0.216 | 8 | 1700 | 264 | 11.64 |
| 75 | 河原田菜々 | 0.104 | 9.4 | 1240 | 773 | 10.73 |
| 64 | 松岡正海 | 0.097 | 8.5 | 1373 | 528 | 10.51 |
| 56 | 佐藤翔馬 | 0.087 | 8.7 | 1410 | 485 | 10.25 |
| 34 | 西塚洸二 | 0.216 | 8.1 | 1480 | 349 | 10.19 |
| 32 | 菱田裕二 | 0.274 | 7.4 | 1446 | 283 | 9.89 |
| 14 | 高杉吏麒 | 0.245 | 7.3 | 1281 | 401 | 9.52 |
| 52 | 松本大輝 | 0.126 | 9.5 | 1586 | 314 | 9.5 |
| 58 | 国分恭介 | 0.143 | 7.9 | 1372 | 318 | 9 |
| 19 | 三浦皇成 | 0.299 | 6.5 | 1215 | 293 | 8.58 |
| 49 | 杉原誠人 | 0.16 | 8.4 | 1360 | 330 | 8.5 |
| 39 | 原優介 | 0.154 | 8.5 | 1316 | 373 | 8.39 |
| 55 | 小沢大仁 | 0.131 | 8.6 | 1262 | 424 | 8.26 |
| 29 | 浜中俊 | 0.246 | 7 | 1181 | 276 | 7.57 |
| 96 | 小林脩斗 | 0.033 | 10.2 | 0 | 1760 | 7.4 |
| 41 | 岩田康誠 | 0.215 | 7.3 | 1098 | 353 | 7.21 |
| 35 | 丸山元気 | 0.237 | 7.9 | 1155 | 326 | 6.91 |
| 70 | 石橋脩 | 0.118 | 8.9 | 885 | 632 | 6.27 |
| 17 | 横山和生 | 0.227 | 7.1 | 1096 | 223 | 6.09 |
| 16 | 吉村誠之助 | 0.227 | 7.3 | 1031 | 295 | 5.96 |
| 15 | 津村明秀 | 0.28 | 6.4 | 946 | 277 | 5.83 |
| 18 | 幸英明 | 0.22 | 6.9 | 953 | 281 | 5.44 |
| 8 | 丹内祐次 | 0.273 | 6.8 | 967 | 253 | 5.4 |
| 71 | 吉田豊 | 0.156 | 8 | 825 | 461 | 4.86 |
| 79 | 高倉稜 | 0.1 | 9.8 | 1185 | 273 | 4.78 |
| 13 | 荻野極 | 0.375 | 6.6 | 865 | 264 | 4.69 |
| 36 | 吉田隼人 | 0.286 | 6.5 | 754 | 343 | 4.47 |
| 37 | 田辺裕信 | 0.264 | 6.8 | 820 | 297 | 4.37 |
| 90 | 木幡育也 | 0.154 | 9.8 | 430 | 927 | 3.77 |
| 26 | 田口貫太 | 0.221 | 7.6 | 702 | 418 | 3.6 |
| 66 | 今村聖奈 | 0.133 | 9.1 | 990 | 270 | 3.5 |
| 47 | 木幡巧也 | 0.127 | 8.5 | 765 | 433 | 3.48 |
| 33 | ディー | 0.258 | 7.3 | 751 | 301 | 3.22 |
| 21 | 小林美駒 | 0.262 | 8.2 | 801 | 334 | 3.15 |
| 2 | 岩田望来 | 0.419 | 5.5 | 656 | 205 | 3.11 |
| 87 | 森田誠也 | 0.067 | 8.9 | 610 | 576 | 2.96 |
| 7 | 舟山瑠泉 | 0.35 | 6.6 | 670 | 254 | 2.64 |
| 11 | 鮫島克駿 | 0.295 | 6.9 | 697 | 211 | 2.18 |
| 62 | 和田陽希 | 0.12 | 8.9 | 490 | 597 | 1.97 |
| 61 | 大野拓弥 | 0.197 | 7.8 | 623 | 339 | 1.82 |
| 5 | 西村淳也 | 0.41 | 5.7 | 529 | 219 | 1.78 |
| 76 | 太宰啓介 | 0.111 | 8.8 | 640 | 394 | 1.54 |
| 3 | 松山弘平 | 0.376 | 5.5 | 486 | 186 | 1.22 |
| 31 | 佐々木大輔 | 0.221 | 8 | 542 | 363 | 1.05 |
| 43 | 小崎綾也 | 0.239 | 7.6 | 535 | 328 | 1.03 |
| 69 | 古川奈穂 | 0.06 | 9.6 | 850 | 205 | 0.95 |
| 22 | 北村友一 | 0.252 | 6.4 | 513 | 219 | 0.92 |
| 42 | 池添謙一 | 0.213 | 7.9 | 525 | 356 | 0.91 |
| 6 | 坂井瑠星 | 0.471 | 5.5 | 436 | 201 | 0.87 |
| 82 | 黛弘人 | 0.054 | 10 | 490 | 590 | 0.8 |
| 12 | 武豊 | 0.405 | 5.8 | 440 | 195 | 0.55 |
| 9 | 戸崎圭太 | 0.417 | 5.9 | 385 | 216 | 0.11 |
| 4 | 横山武史 | 0.36 | 6 | 403 | 205 | 0.08 |
| 1 | ルメール | 0.607 | 4.1 | 258 | 135 | -0.17 |
| 50 | ゴンサル | 0.395 | 6.4 | 312 | 301 | -0.27 |
| 65 | 上里直汰 | 0.11 | 9.9 | 690 | 248 | -0.52 |
| 60 | 亀田温心 | 0.086 | 9.1 | 550 | 288 | -0.72 |
| 10 | 川田将雅 | 0.5 | 5.3 | 288 | 142 | -1 |
| 27 | レーン | 0.547 | 4.9 | 245 | 143 | -1.02 |
| 44 | 横山典弘 | 0.218 | 8 | 456 | 225 | -1.19 |
| 81 | 中井裕二 | 0.087 | 9.4 | 555 | 263 | -1.22 |
| 54 | 嶋田純次 | 0.12 | 9.6 | 612 | 187 | -1.61 |
| 78 | 永島まなみ | 0.09 | 10.5 | 520 | 364 | -1.66 |
| 85 | 川又賢治 | 0.169 | 8.3 | 210 | 436 | -1.84 |
| 98 | 城戸義政 | 0.051 | 9.4 | 0 | 515 | -4.25 |
| 94 | 荻野琢真 | 0.106 | 10.2 | 0 | 528 | -4.92 |
| 93 | 長岡禎仁 | 0.113 | 9.4 | 0 | 421 | -5.19 |
| 92 | 遠藤汰月 | 0.07 | 9.8 | 0 | 422 | -5.58 |
| 95 | 鷲頭虎太 | 0.089 | 10.2 | 0 | 250 | -7.7 |
| 97 | 柴田善臣 | 0.025 | 9.8 | 0 | 110 | -8.7 |
| 99 | 水沼元輝 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | -11.5 |
騎手勝利数成績 (過去データ)
5月23日(土) 24日(日)
| 順位 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均順 | 平均人気 | 単勝平均 | 複勝平均 | 穴指数 |
| 1 | ルメール | 53- 29- 23- 68/173 | 0.306 | 0.474 | 0.607 | 4.1 | 1.7人気 | 258 | 135 | -0.17 |
| 2 | 岩田望来 | 41- 32- 25-136/234 | 0.175 | 0.312 | 0.419 | 5.5 | 4.1人気 | 656 | 205 | 3.11 |
| 3 | 松山弘平 | 34- 29- 19-136/218 | 0.156 | 0.289 | 0.376 | 5.5 | 4.1人気 | 486 | 186 | 1.22 |
| 4 | 横山武史 | 29- 19- 16-114/178 | 0.163 | 0.27 | 0.36 | 6 | 4.2人気 | 403 | 205 | 0.08 |
| 5 | 西村淳也 | 27- 23- 23-105/178 | 0.152 | 0.281 | 0.41 | 5.7 | 4.5人気 | 529 | 219 | 1.78 |
| 6 | 坂井瑠星 | 23- 19- 22- 72/136 | 0.169 | 0.309 | 0.471 | 5.5 | 3.9人気 | 436 | 201 | 0.87 |
| 7 | 舟山瑠泉 | 23- 17- 16-104/160 | 0.144 | 0.25 | 0.35 | 6.6 | 6.7人気 | 670 | 254 | 2.64 |
| 8 | 丹内祐次 | 20- 23- 23-176/242 | 0.083 | 0.178 | 0.273 | 6.8 | 5.8人気 | 967 | 253 | 5.4 |
| 9 | 戸崎圭太 | 19- 24- 20- 88/151 | 0.126 | 0.285 | 0.417 | 5.9 | 4.1人気 | 385 | 216 | 0.11 |
| 10 | 川田将雅 | 19- 21- 13- 53/106 | 0.179 | 0.377 | 0.5 | 5.3 | 2.5人気 | 288 | 142 | -1 |
| 11 | 鮫島克駿 | 19- 19- 19-136/193 | 0.098 | 0.197 | 0.295 | 6.9 | 6.1人気 | 697 | 211 | 2.18 |
| 12 | 武豊 | 19- 15- 26- 88/148 | 0.128 | 0.23 | 0.405 | 5.8 | 4.2人気 | 440 | 195 | 0.55 |
| 13 | 荻野極 | 18- 27- 15-100/160 | 0.113 | 0.281 | 0.375 | 6.6 | 5.5人気 | 865 | 264 | 4.69 |
| 14 | 高杉吏麒 | 18- 17- 10-139/184 | 0.098 | 0.19 | 0.245 | 7.3 | 6.3人気 | 1281 | 401 | 9.52 |
| 15 | 津村明秀 | 17- 14- 16-121/168 | 0.101 | 0.185 | 0.28 | 6.4 | 6.1人気 | 946 | 277 | 5.83 |
| 16 | 吉村誠之助 | 16- 17- 20-180/233 | 0.069 | 0.142 | 0.227 | 7.3 | 7.0人気 | 1031 | 295 | 5.96 |
| 17 | 横山和生 | 16- 10- 9-119/154 | 0.104 | 0.169 | 0.227 | 7.1 | 5.9人気 | 1096 | 223 | 6.09 |
| 18 | 幸英明 | 15- 19- 14-170/218 | 0.069 | 0.156 | 0.22 | 6.9 | 7.1人気 | 953 | 281 | 5.44 |
| 19 | 三浦皇成 | 15- 15- 14-103/147 | 0.102 | 0.204 | 0.299 | 6.5 | 5.7人気 | 1215 | 293 | 8.58 |
| 20 | 斎藤新 | 14- 9- 9-140/172 | 0.081 | 0.134 | 0.186 | 6.9 | 6.0人気 | 2038 | 360 | 17.08 |
| 21 | 小林美駒 | 14- 5- 9- 79/107 | 0.131 | 0.178 | 0.262 | 8.2 | 7.2人気 | 801 | 334 | 3.15 |
| 22 | 北村友一 | 13- 15- 11-116/155 | 0.084 | 0.181 | 0.252 | 6.4 | 5.7人気 | 513 | 219 | 0.92 |
| 23 | 菊沢一樹 | 13- 6- 9-177/205 | 0.063 | 0.093 | 0.137 | 7.8 | 8.3人気 | 4995 | 552 | 47.67 |
| 24 | 団野大成 | 12- 18- 17-138/185 | 0.065 | 0.162 | 0.254 | 7 | 6.6人気 | 2022 | 307 | 16.29 |
| 25 | 田山旺佑 | 12- 17- 15-163/207 | 0.058 | 0.14 | 0.213 | 7.5 | 8.2人気 | 3327 | 419 | 29.96 |
| 26 | 田口貫太 | 12- 9- 19-141/181 | 0.066 | 0.116 | 0.221 | 7.6 | 8.1人気 | 702 | 418 | 3.6 |
| 27 | レーン | 11- 15- 9- 29/ 64 | 0.172 | 0.406 | 0.547 | 4.9 | 2.5人気 | 245 | 143 | -1.02 |
