【2026年 騎手勝利数成績&騎手指数&穴騎手指数】

近3か月間で30騎乗以上対象

騎手勝利数成績

9月23日(水)現在、30騎乗以上対象です。

順位 騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 平均着順 平均人気 単勝平均 複勝平均
1 松山弘平  43- 25- 23-115/206 0.209 0.33 0.442 5.5着 3.6人気 413 183
2 岩田望来  42- 25- 19-105/191 0.22 0.351 0.45 4.9着 3.4人気 605 213
3 坂井瑠星  39- 21- 11-108/179 0.218 0.335 0.397 5.3着 3.5人気 324 166
4 横山武史  29- 30- 25-135/219 0.132 0.269 0.384 5.5着 3.6人気 485 186
5 西村淳也  29- 22- 25-140/216 0.134 0.236 0.352 5.9着 4.1人気 643 225
6 戸崎圭太  27- 29- 25- 84/165 0.164 0.339 0.491 5.0着 2.6人気 360 168
7 川田将雅  26- 22- 22- 62/132 0.197 0.364 0.53 4.8着 2.4人気 289 148
8 丹内祐次  24- 35- 24-146/229 0.105 0.258 0.362 5.8着 5.5人気 670 252
9 横山和生  23- 21- 19- 96/159 0.145 0.277 0.396 5.7着 4.3人気 409 221
10 斎藤新  23- 16- 17-128/184 0.125 0.212 0.304 7.2着 6.6人気 1284 316
11 ルメール  22-  7- 10- 33/ 72 0.306 0.403 0.542 3.8着 2.3人気 235 145
12 田山旺佑  20- 18- 13-170/221 0.09 0.172 0.231 6.7着 6.1人気 690 242
13 小林美駒  20-  9- 10- 96/135 0.148 0.215 0.289 6.9着 5.6人気 904 316
14 武豊  19- 24-  8- 77/128 0.148 0.336 0.398 5.1着 3.3人気 423 180
15 三浦皇成  19- 15- 18-106/158 0.12 0.215 0.329 6.5着 5.2人気 713 238
16 田辺裕信  18- 12- 13- 69/112 0.161 0.268 0.384 5.7着 4.9人気 762 329
17 吉村誠之助  17- 23- 23-152/215 0.079 0.186 0.293 7.0着 6.7人気 990 350
18 津村明秀  17- 21- 24-113/175 0.097 0.217 0.354 5.7着 4.2人気 344 222
19 松若風馬  17- 16- 25-157/215 0.079 0.153 0.27 6.7着 6.7人気 1082 293
20 荻野極  17- 12- 11- 56/ 96 0.177 0.302 0.417 6.2着 4.3人気 574 217
21 佐々木大輔  16- 28- 23-130/197 0.081 0.223 0.34 6.3着 6.0人気 659 273
22 北村友一  16- 15- 19-102/152 0.105 0.204 0.329 6.1着 5.3人気 606 268
23 菊沢一樹  15- 16- 16-209/256 0.059 0.121 0.184 7.3着 7.0人気 983 340
24 浜中俊  15- 12- 12- 75/114 0.132 0.237 0.342 6.0着 5.3人気 756 233
25 幸英明  14- 17- 18-178/227 0.062 0.137 0.216 7.0着 7.0人気 1119 367
26 団野大成  14- 17- 15-112/158 0.089 0.196 0.291 7.0着 5.6人気 645 248
27 鮫島克駿  14- 16- 13- 96/139 0.101 0.216 0.309 6.2着 6.2人気 2156 310
28 コレット  13-  6- 11- 67/ 97 0.134 0.196 0.309 6.3着 5.9人気 1349 333
29 田口貫太  12- 13- 13-134/172 0.07 0.145 0.221 7.4着 8.1人気 2098 466
30 大野拓弥  12- 11- 11-103/137 0.088 0.168 0.248 7.1着 8.1人気 1181 520
31 河原田菜々  12- 10-  6-100/128 0.094 0.172 0.219 6.7着 7.8人気 642 462
32 Mデムーロ  10-  6-  7- 86/109 0.092 0.147 0.211 8.1着 7.6人気 746 269
33 舟山瑠泉   9- 10-  9- 95/123 0.073 0.154 0.228 6.9着 6.3人気 630 281
34 横山典弘   9-  5-  6- 49/ 69 0.13 0.203 0.29 6.0着 5.3人気 749 324
35 石神深道   8- 10-  8-113/139 0.058 0.129 0.187 7.6着 7.9人気 424 358
36 小沢大仁   8-  8- 11-132/159 0.05 0.101 0.17 8.0着 8.8人気 2042 442
37 武藤雅   8-  5-  4-110/127 0.063 0.102 0.134 8.3着 9.8人気 5768 639
38 今村聖奈   7- 10- 13- 89/119 0.059 0.143 0.252 8.0着 6.7人気 1410 340
39 古川吉洋   7-  6- 13-103/129 0.054 0.101 0.202 6.8着 8.3人気 986 426
40 横山琉人   7-  5-  6-143/161 0.043 0.075 0.112 8.2着 8.4人気 1540 403
41 西塚洸二   6-  6-  9- 83/104 0.058 0.115 0.202 7.9着 8.5人気 1077 534
42 菱田裕二   6-  6-  8-104/124 0.048 0.097 0.161 8.2着 8.7人気 1813 365
43 富田暁   6-  5-  5-113/129 0.047 0.085 0.124 8.2着 9.0人気 1615 276
44 高杉吏麒   6-  5-  2- 41/ 54 0.111 0.204 0.241 6.8着 6.0人気 663 242
45 永島まなみ   6-  2-  2- 83/ 93 0.065 0.086 0.108 9.0着 9.7人気 1585 439
46 石川裕紀人   5-  9-  8- 78/100 0.05 0.14 0.22 8.0着 7.4人気 666 285
47 原優介   5-  9-  7-167/188 0.027 0.074 0.112 8.4着 8.4人気 3384 649
48 吉田隼人   5-  7- 12-104/128 0.039 0.094 0.188 7.0着 7.6人気 504 301
49 木幡巧也   5-  7- 10-125/147 0.034 0.082 0.15 8.4着 8.5人気 976 500
50 長浜鴻緒   5-  7-  9-124/145 0.034 0.083 0.145 8.1着 9.0人気 4362 529
51 石橋脩   5-  7-  8-101/121 0.041 0.099 0.165 8.1着 8.3人気 1868 362
52 酒井学   5-  7-  4- 86/102 0.049 0.118 0.157 8.4着 8.8人気 1372 436
53 池添謙一   5-  3-  7- 76/ 91 0.055 0.088 0.165 7.5着 6.4人気 446 204
54 杉原誠人   5-  3-  5-114/127 0.039 0.063 0.102 8.8着 9.5人気 926 324
55 丸山元気   4- 13-  9- 93/119 0.034 0.143 0.218 7.3着 6.9人気 525 290
56 岩田康誠   4- 10-  9- 94/117 0.034 0.12 0.197 6.9着 7.2人気 6560 727
57 小崎綾也   4-  6-  7-116/133 0.03 0.075 0.128 8.8着 9.9人気 3155 415
58 嶋田純次   4-  5-  8- 66/ 83 0.048 0.108 0.205 8.1着 9.6人気 1390 682
59 太宰啓介   4-  5-  3- 62/ 74 0.054 0.122 0.162 8.4着 9.1人気 335 376
60 角田大和   4-  4-  6- 95/109 0.037 0.073 0.128 9.0着 8.6人気 955 494
61 荻野琢真   4-  2-  1- 35/ 42 0.095 0.143 0.167 7.8着 9.7人気 1410 317
62 川又賢治   4-  1-  1- 38/ 44 0.091 0.114 0.136 8.0着 9.1人気 958 383
63 江田照男   3- 10-  5- 77/ 95 0.032 0.137 0.189 8.2着 9.2人気 2047 387
64 和田陽希   3-  5-  7-102/117 0.026 0.068 0.128 8.4着 9.6人気 2070 657
65 佐藤翔馬   3-  5-  5-107/120 0.025 0.067 0.108 9.0着 9.7人気 460 278
66 吉田豊   3-  5-  3- 60/ 71 0.042 0.113 0.155 7.8着 9.0人気 2730 515
67 原田和真   3-  5-  2- 51/ 61 0.049 0.131 0.164 8.0着 9.7人気 447 352
68 石田拓郎   3-  3-  2-122/130 0.023 0.046 0.062 9.6着 9.9人気 1610 461
69 秋山稔樹   2-  7-  6- 67/ 82 0.024 0.11 0.183 7.7着 9.2人気 645 512
70 森田誠也   2-  6-  8-106/122 0.016 0.066 0.131 8.5着 10.8人気 240 718
71 松本大輝   2-  4-  6- 69/ 81 0.025 0.074 0.148 8.0着 8.7人気 420 616
72 ミシェル   2-  4-  3- 31/ 40 0.05 0.15 0.225 8.2着 8.3人気 1335 461
73 松岡正海   2-  3-  7- 68/ 80 0.025 0.063 0.15 8.2着 9.3人気 635 355
74 上里直汰   2-  2-  7- 98/109 0.018 0.037 0.101 10.0着 10.9人気 640 465
75 木幡初也   2-  2-  3- 52/ 59 0.034 0.068 0.119 8.8着 8.6人気 575 267
76 亀田温心   2-  1-  2- 47/ 52 0.038 0.058 0.096 8.9着 10.2人気 1380 252
77 川端海翼   2-  1-  2- 32/ 37 0.054 0.081 0.135 10.1着 11.8人気 14035 1584
78 中井裕二   2-  1-  1- 64/ 68 0.029 0.044 0.059 9.0着 10.3人気 2030 445
79 藤懸貴志   1-  9-  7- 93/110 0.009 0.091 0.155 8.2着 9.9人気 230 823
80 川須栄彦   1-  4-  4- 35/ 44 0.023 0.114 0.205 8.8着 10.7人気 1190 339
81 柴田大知   1-  4-  3-101/109 0.009 0.046 0.073 9.5着 10.6人気 390 481
82 国分恭介   1-  2-  5- 75/ 83 0.012 0.036 0.096 8.6着 9.7人気 510 1242
83 丸田恭介   1-  2-  1- 78/ 82 0.012 0.037 0.049 9.1着 10.6人気 3010 543
84 国分優作   1-  1-  6- 50/ 58 0.017 0.034 0.138 8.8着 10.5人気 1070 670
85 石川倭   1-  1-  1- 42/ 45 0.022 0.044 0.067 7.9着 8.7人気 260 667
86 古川奈穂   0-  5-  3- 62/ 70 0 0.071 0.114 8.0着 9.1人気 0 724
87 遠藤汰月   0-  3-  3- 86/ 92 0 0.033 0.065 8.9着 10.9人気 0 582
88 高倉稜   0-  2-  3- 40/ 45 0 0.044 0.111 9.4着 10.9人気 0 972
89 加藤祥太   0-  2-  2- 31/ 35 0 0.057 0.114 10.2着 11.4人気 0 350
90 小林脩斗   0-  2-  1- 44/ 47 0 0.043 0.064 10.3着 11.4人気 0 230
91 野中悠太郎   0-  1-  7- 80/ 88 0 0.011 0.091 10.0着 11.3人気 0 424
92 柴田裕一郎   0-  1-  5- 76/ 82 0 0.012 0.073 9.1着 10.9人気 0 688
93 黛弘人   0-  1-  3- 64/ 68 0 0.015 0.059 8.6着 10.9人気 0 1082
94 長岡禎仁   0-  1-  3- 56/ 60 0 0.017 0.067 9.2着 9.5人気 0 885
95 木幡育也   0-  1-  0- 37/ 38 0 0.026 0.026 10.1着 11.6人気 0 120
96 水沼元輝   0-  0-  0- 30/ 30 0 0 0 11.4着 12.9人気 0 0

騎手指数

9月23日(水)現在、30騎乗以上対象です。

2列目の順位は勝利数成績です。

順位 順位 騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 平均順 平均人気 単勝平均 複勝平均 指数
1 11 ルメール  22-  7- 10- 33/ 72 0.306 0.403 0.542 3.8 2.3人気 235 145 68.8
2 7 川田将雅  26- 22- 22- 62/132 0.197 0.364 0.53 4.8 2.4人気 289 148 55.6
3 2 岩田望来  42- 25- 19-105/191 0.22 0.351 0.45 4.9 3.4人気 605 213 54.6
4 1 松山弘平  43- 25- 23-115/206 0.209 0.33 0.442 5.5 3.6人気 413 183 52.1
5 3 坂井瑠星  39- 21- 11-108/179 0.218 0.335 0.397 5.3 3.5人気 324 166 51.8
6 6 戸崎圭太  27- 29- 25- 84/165 0.164 0.339 0.491 5 2.6人気 360 168 49.7
7 20 荻野極  17- 12- 11- 56/ 96 0.177 0.302 0.417 6.2 4.3人気 574 217 46.7
8 14 武豊  19- 24-  8- 77/128 0.148 0.336 0.398 5.1 3.3人気 423 180 44.9
9 16 田辺裕信  18- 12- 13- 69/112 0.161 0.268 0.384 5.7 4.9人気 762 329 42.3
10 9 横山和生  23- 21- 19- 96/159 0.145 0.277 0.396 5.7 4.3人気 409 221 41.6
11 4 横山武史  29- 30- 25-135/219 0.132 0.269 0.384 5.5 3.6人気 485 186 39.5
12 5 西村淳也  29- 22- 25-140/216 0.134 0.236 0.352 5.9 4.1人気 643 225 36.9
13 24 浜中俊  15- 12- 12- 75/114 0.132 0.237 0.342 6 5.3人気 756 233 36.5
14 8 丹内祐次  24- 35- 24-146/229 0.105 0.258 0.362 5.8 5.5人気 670 252 35.5
15 13 小林美駒  20-  9- 10- 96/135 0.148 0.215 0.289 6.9 5.6人気 904 316 35.2
16 15 三浦皇成  19- 15- 18-106/158 0.12 0.215 0.329 6.5 5.2人気 713 238 33.7
17 28 コレット  13-  6- 11- 67/ 97 0.134 0.196 0.309 6.3 5.9人気 1349 333 33.5
18 10 斎藤新  23- 16- 17-128/184 0.125 0.212 0.304 7.2 6.6人気 1284 316 33.2
19 34 横山典弘   9-  5-  6- 49/ 69 0.13 0.203 0.29 6 5.3人気 749 324 32.8
20 18 津村明秀  17- 21- 24-113/175 0.097 0.217 0.354 5.7 4.2人気 344 222 32.4
21 22 北村友一  16- 15- 19-102/152 0.105 0.204 0.329 6.1 5.3人気 606 268 31.7
22 27 鮫島克駿  14- 16- 13- 96/139 0.101 0.216 0.309 6.2 6.2人気 2156 310 31.2
23 21 佐々木大輔  16- 28- 23-130/197 0.081 0.223 0.34 6.3 6.0人気 659 273 30.6
24 44 高杉吏麒   6-  5-  2- 41/ 54 0.111 0.204 0.241 6.8 6.0人気 663 242 29.3
25 26 団野大成  14- 17- 15-112/158 0.089 0.196 0.291 7 5.6人気 645 248 28.4
26 17 吉村誠之助  17- 23- 23-152/215 0.079 0.186 0.293 7 6.7人気 990 350 27.0
27 30 大野拓弥  12- 11- 11-103/137 0.088 0.168 0.248 7.1 8.1人気 1181 520 25.5
28 12 田山旺佑  20- 18- 13-170/221 0.09 0.172 0.231 6.7 6.1人気 690 242 25.3
29 31 河原田菜々  12- 10-  6-100/128 0.094 0.172 0.219 6.7 7.8人気 642 462 25.3
30 19 松若風馬  17- 16- 25-157/215 0.079 0.153 0.27 6.7 6.7人気 1082 293 24.6
31 32 Mデムーロ  10-  6-  7- 86/109 0.092 0.147 0.211 8.1 7.6人気 746 269 23.6
32 33 舟山瑠泉   9- 10-  9- 95/123 0.073 0.154 0.228 6.9 6.3人気 630 281 22.6
33 61 荻野琢真   4-  2-  1- 35/ 42 0.095 0.143 0.167 7.8 9.7人気 1410 317 22.2
34 29 田口貫太  12- 13- 13-134/172 0.07 0.145 0.221 7.4 8.1人気 2098 466 21.6
35 38 今村聖奈   7- 10- 13- 89/119 0.059 0.143 0.252 8 6.7人気 1410 340 21.5
36 25 幸英明  14- 17- 18-178/227 0.062 0.137 0.216 7 7.0人気 1119 367 20.3
37 72 ミシェル   2-  4-  3- 31/ 40 0.05 0.15 0.225 8.2 8.3人気 1335 461 20.0
38 62 川又賢治   4-  1-  1- 38/ 44 0.091 0.114 0.136 8 9.1人気 958 383 19.3
39 46 石川裕紀人   5-  9-  8- 78/100 0.05 0.14 0.22 8 7.4人気 666 285 19.3
40 35 石神深道   8- 10-  8-113/139 0.058 0.129 0.187 7.6 7.9人気 424 358 18.5
41 41 西塚洸二   6-  6-  9- 83/104 0.058 0.115 0.202 7.9 8.5人気 1077 534 18.3
42 23 菊沢一樹  15- 16- 16-209/256 0.059 0.121 0.184 7.3 7.0人気 983 340 18.1
43 55 丸山元気   4- 13-  9- 93/119 0.034 0.143 0.218 7.3 6.9人気 525 290 17.8
44 39 古川吉洋   7-  6- 13-103/129 0.054 0.101 0.202 6.8 8.3人気 986 426 17.2
45 58 嶋田純次   4-  5-  8- 66/ 83 0.048 0.108 0.205 8.1 9.6人気 1390 682 17.0
46 67 原田和真   3-  5-  2- 51/ 61 0.049 0.131 0.164 8 9.7人気 447 352 16.9
47 59 太宰啓介   4-  5-  3- 62/ 74 0.054 0.122 0.162 8.4 9.1人気 335 376 16.9
48 63 江田照男   3- 10-  5- 77/ 95 0.032 0.137 0.189 8.2 9.2人気 2047 387 16.4
49 52 酒井学   5-  7-  4- 86/102 0.049 0.118 0.157 8.4 8.8人気 1372 436 16.0
50 56 岩田康誠   4- 10-  9- 94/117 0.034 0.12 0.197 6.9 7.2人気 6560 727 16.0
51 37 武藤雅   8-  5-  4-110/127 0.063 0.102 0.134 8.3 9.8人気 5768 639 15.9
52 36 小沢大仁   8-  8- 11-132/159 0.05 0.101 0.17 8 8.8人気 2042 442 15.7
53 53 池添謙一   5-  3-  7- 76/ 91 0.055 0.088 0.165 7.5 6.4人気 446 204 15.4
54 66 吉田豊   3-  5-  3- 60/ 71 0.042 0.113 0.155 7.8 9.0人気 2730 515 15.0
55 42 菱田裕二   6-  6-  8-104/124 0.048 0.097 0.161 8.2 8.7人気 1813 365 15.0
56 48 吉田隼人   5-  7- 12-104/128 0.039 0.094 0.188 7 7.6人気 504 301 14.9
57 80 川須栄彦   1-  4-  4- 35/ 44 0.023 0.114 0.205 8.8 10.7人気 1190 339 14.8
58 51 石橋脩   5-  7-  8-101/121 0.041 0.099 0.165 8.1 8.3人気 1868 362 14.6
59 45 永島まなみ   6-  2-  2- 83/ 93 0.065 0.086 0.108 9 9.7人気 1585 439 14.4
60 69 秋山稔樹   2-  7-  6- 67/ 82 0.024 0.11 0.183 7.7 9.2人気 645 512 14.0
61 77 川端海翼   2-  1-  2- 32/ 37 0.054 0.081 0.135 10.1 11.8人気 14035 1584 14.0
62 43 富田暁   6-  5-  5-113/129 0.047 0.085 0.124 8.2 9.0人気 1615 276 13.1
63 49 木幡巧也   5-  7- 10-125/147 0.034 0.082 0.15 8.4 8.5人気 976 500 12.5
64 50 長浜鴻緒   5-  7-  9-124/145 0.034 0.083 0.145 8.1 9.0人気 4362 529 12.4
65 40 横山琉人   7-  5-  6-143/161 0.043 0.075 0.112 8.2 8.4人気 1540 403 11.8
66 60 角田大和   4-  4-  6- 95/109 0.037 0.073 0.128 9 8.6人気 955 494 11.6
67 71 松本大輝   2-  4-  6- 69/ 81 0.025 0.074 0.148 8 8.7人気 420 616 11.1
68 57 小崎綾也   4-  6-  7-116/133 0.03 0.075 0.128 8.8 9.9人気 3155 415 11.0
69 75 木幡初也   2-  2-  3- 52/ 59 0.034 0.068 0.119 8.8 8.6人気 575 267 10.8
70 73 松岡正海   2-  3-  7- 68/ 80 0.025 0.063 0.15 8.2 9.3人気 635 355 10.7
71 79 藤懸貴志   1-  9-  7- 93/110 0.009 0.091 0.155 8.2 9.9人気 230 823 10.6
72 54 杉原誠人   5-  3-  5-114/127 0.039 0.063 0.102 8.8 9.5人気 926 324 10.5
73 64 和田陽希   3-  5-  7-102/117 0.026 0.068 0.128 8.4 9.6人気 2070 657 10.3
74 47 原優介   5-  9-  7-167/188 0.027 0.074 0.112 8.4 8.4人気 3384 649 10.1
75 76 亀田温心   2-  1-  2- 47/ 52 0.038 0.058 0.096 8.9 10.2人気 1380 252 9.9
76 65 佐藤翔馬   3-  5-  5-107/120 0.025 0.067 0.108 9 9.7人気 460 278 9.5
77 70 森田誠也   2-  6-  8-106/122 0.016 0.066 0.131 8.5 10.8人気 240 718 9.3
78 84 国分優作   1-  1-  6- 50/ 58 0.017 0.034 0.138 8.8 10.5人気 1070 670 8.0
79 86 古川奈穂   0-  5-  3- 62/ 70 0 0.071 0.114 8 9.1人気 0 724 7.4
80 78 中井裕二   2-  1-  1- 64/ 68 0.029 0.044 0.059 9 10.3人気 2030 445 7.1
81 74 上里直汰   2-  2-  7- 98/109 0.018 0.037 0.101 10 10.9人気 640 465 7.0
82 68 石田拓郎   3-  3-  2-122/130 0.023 0.046 0.062 9.6 9.9人気 1610 461 6.7
83 89 加藤祥太   0-  2-  2- 31/ 35 0 0.057 0.114 10.2 11.4人気 0 350 6.7
84 85 石川倭   1-  1-  1- 42/ 45 0.022 0.044 0.067 7.9 8.7人気 260 667 6.6
85 82 国分恭介   1-  2-  5- 75/ 83 0.012 0.036 0.096 8.6 9.7人気 510 1242 6.2
86 88 高倉稜   0-  2-  3- 40/ 45 0 0.044 0.111 9.4 10.9人気 0 972 5.9
87 81 柴田大知   1-  4-  3-101/109 0.009 0.046 0.073 9.5 10.6人気 390 481 5.6
88 83 丸田恭介   1-  2-  1- 78/ 82 0.012 0.037 0.049 9.1 10.6人気 3010 543 4.7
89 90 小林脩斗   0-  2-  1- 44/ 47 0 0.043 0.064 10.3 11.4人気 0 230 4.3
90 87 遠藤汰月   0-  3-  3- 86/ 92 0 0.033 0.065 8.9 10.9人気 0 582 3.8
91 91 野中悠太郎   0-  1-  7- 80/ 88 0 0.011 0.091 10 11.3人気 0 424 3.6
92 94 長岡禎仁   0-  1-  3- 56/ 60 0 0.017 0.067 9.2 9.5人気 0 885 3.1
93 92 柴田裕一郎   0-  1-  5- 76/ 82 0 0.012 0.073 9.1 10.9人気 0 688 3.0
94 93 黛弘人   0-  1-  3- 64/ 68 0 0.015 0.059 8.6 10.9人気 0 1082 2.7
95 95 木幡育也   0-  1-  0- 37/ 38 0 0.026 0.026 10.1 11.6人気 0 120 2.2
96 96 水沼元輝   0-  0-  0- 30/ 30 0 0 0 11.4 12.9人気 0 0 0.0

穴騎手指数

 9月23日(水)現在、30騎乗以上対象です。

2列目の順位は勝利数成績です。

順位 順位 騎手 勝率 連対率 複勝率 平均順 単勝平均 複勝平均 指数 単回収 複回収 穴指数
1 77 川端海翼 0.054 0.081 0.135 10.1 14035 1584 14.0 757.9 213.8 146.1
2 56 岩田康誠 0.034 0.12 0.197 6.9 6560 727 16.0 223.0 143.2 66.0
3 37 武藤雅 0.063 0.102 0.134 8.3 5768 639 15.9 363.4 85.6 55.8
4 50 長浜鴻緒 0.034 0.083 0.145 8.1 4362 529 12.4 148.3 76.7 40.8
5 47 原優介 0.027 0.074 0.112 8.4 3384 649 10.1 91.4 72.7 31.9
6 57 小崎綾也 0.03 0.075 0.128 8.8 3155 415 11.0 94.7 53.1 26.9
7 83 丸田恭介 0.012 0.037 0.049 9.1 3010 543 4.7 36.1 26.6 26.4
8 66 吉田豊 0.042 0.113 0.155 7.8 2730 515 15.0 114.7 79.8 24.7
9 64 和田陽希 0.026 0.068 0.128 8.4 2070 657 10.3 53.8 84.1 18.9
10 27 鮫島克駿 0.101 0.216 0.309 6.2 2156 310 31.2 217.8 95.8 18.5
11 29 田口貫太 0.07 0.145 0.221 7.4 2098 466 21.6 146.9 103.0 18.2
12 36 小沢大仁 0.05 0.101 0.17 8 2042 442 15.7 102.1 75.1 16.8
13 63 江田照男 0.032 0.137 0.189 8.2 2047 387 16.4 65.5 73.1 16.1
14 78 中井裕二 0.029 0.044 0.059 9 2030 445 7.1 58.9 26.3 15.8
15 51 石橋脩 0.041 0.099 0.165 8.1 1868 362 14.6 76.6 59.7 14.2
16 42 菱田裕二 0.048 0.097 0.161 8.2 1813 365 15.0 87.0 58.8 13.6
17 58 嶋田純次 0.048 0.108 0.205 8.1 1390 682 17.0 66.7 139.8 12.6
18 45 永島まなみ 0.065 0.086 0.108 9 1585 439 14.4 103.0 47.4 11.2
19 40 横山琉人 0.043 0.075 0.112 8.2 1540 403 11.8 66.2 45.1 11.2
20 68 石田拓郎 0.023 0.046 0.062 9.6 1610 461 6.7 37.0 28.6 11.1
21 43 富田暁 0.047 0.085 0.124 8.2 1615 276 13.1 75.9 34.2 10.7
22 28 コレット 0.134 0.196 0.309 6.3 1349 333 33.5 180.8 102.9 10.5
23 30 大野拓弥 0.088 0.168 0.248 7.1 1181 520 25.5 103.9 129.0 9.9
24 72 ミシェル 0.05 0.15 0.225 8.2 1335 461 20.0 66.8 103.7 9.8
25 52 酒井学 0.049 0.118 0.157 8.4 1372 436 16.0 67.2 68.5 9.7
26 38 今村聖奈 0.059 0.143 0.252 8 1410 340 21.5 83.2 85.7 9.5
27 61 荻野琢真 0.095 0.143 0.167 7.8 1410 317 22.2 134.0 52.9 9.5
28 82 国分恭介 0.012 0.036 0.096 8.6 510 1242 6.2 6.1 119.2 8.9
29 10 斎藤新 0.125 0.212 0.304 7.2 1284 316 33.2 160.5 96.1 8.8
30 84 国分優作 0.017 0.034 0.138 8.8 1070 670 8.0 18.2 92.5 8.6
31 41 西塚洸二 0.058 0.115 0.202 7.9 1077 534 18.3 62.5 107.9 8.2
32 25 幸英明 0.062 0.137 0.216 7 1119 367 20.3 69.4 79.3 7.9
33 76 亀田温心 0.038 0.058 0.096 8.9 1380 252 9.9 52.4 24.2 7.4
34 39 古川吉洋 0.054 0.101 0.202 6.8 986 426 17.2 53.2 86.1 7.3
35 19 松若風馬 0.079 0.153 0.27 6.7 1082 293 24.6 85.5 79.1 7.1
36 80 川須栄彦 0.023 0.114 0.205 8.8 1190 339 14.8 27.4 69.5 6.5
37 17 吉村誠之助 0.079 0.186 0.293 7 990 350 27.0 78.2 102.6 6.4
38 49 木幡巧也 0.034 0.082 0.15 8.4 976 500 12.5 33.2 75.0 6.4
39 23 菊沢一樹 0.059 0.121 0.184 7.3 983 340 18.1 58.0 62.6 5.9
40 60 角田大和 0.037 0.073 0.128 9 955 494 11.6 35.3 63.2 5.5
41 62 川又賢治 0.091 0.114 0.136 8 958 383 19.3 87.2 52.1 5.4
42 13 小林美駒 0.148 0.215 0.289 6.9 904 316 35.2 133.8 91.3 5.3
43 16 田辺裕信 0.161 0.268 0.384 5.7 762 329 42.3 122.7 126.3 5.2
44 34 横山典弘 0.13 0.203 0.29 6 749 324 32.8 97.4 94.0 4.7
45 31 河原田菜々 0.094 0.172 0.219 6.7 642 462 25.3 60.3 101.2 4.3
46 24 浜中俊 0.132 0.237 0.342 6 756 233 36.5 99.8 79.7 3.9
47 69 秋山稔樹 0.024 0.11 0.183 7.7 645 512 14.0 15.5 93.7 3.9
48 54 杉原誠人 0.039 0.063 0.102 8.8 926 324 10.5 36.1 33.0 3.7
49 8 丹内祐次 0.105 0.258 0.362 5.8 670 252 35.5 70.4 91.2 3.4
50 2 岩田望来 0.22 0.351 0.45 4.9 605 213 54.6 133.1 95.9 3.3
51 21 佐々木大輔 0.081 0.223 0.34 6.3 659 273 30.6 53.4 92.8 3.0
52 15 三浦皇成 0.12 0.215 0.329 6.5 713 238 33.7 85.6 78.3 3.0
53 5 西村淳也 0.134 0.236 0.352 5.9 643 225 36.9 86.2 79.2 2.8
54 22 北村友一 0.105 0.204 0.329 6.1 606 268 31.7 63.6 88.2 2.6
55 12 田山旺佑 0.09 0.172 0.231 6.7 690 242 25.3 62.1 55.9 2.6
56 71 松本大輝 0.025 0.074 0.148 8 420 616 11.1 10.5 91.2 2.4
57 79 藤懸貴志 0.009 0.091 0.155 8.2 230 823 10.6 2.1 127.6 2.3
58 44 高杉吏麒 0.111 0.204 0.241 6.8 663 242 29.3 73.6 58.3 2.3
59 93 黛弘人 0 0.015 0.059 8.6 0 1082 2.7 0.0 63.8 2.2
60 33 舟山瑠泉 0.073 0.154 0.228 6.9 630 281 22.6 46.0 64.1 2.2
61 32 Mデムーロ 0.092 0.147 0.211 8.1 746 269 23.6 68.6 56.8 2.1
62 26 団野大成 0.089 0.196 0.291 7 645 248 28.4 57.4 72.2 1.9
63 20 荻野極 0.177 0.302 0.417 6.2 574 217 46.7 101.6 90.5 1.7
64 73 松岡正海 0.025 0.063 0.15 8.2 635 355 10.7 15.9 53.3 1.7
65 46 石川裕紀人 0.05 0.14 0.22 8 666 285 19.3 33.3 62.7 1.5
66 85 石川倭 0.022 0.044 0.067 7.9 260 667 6.6 5.7 44.7 1.4
67 4 横山武史 0.132 0.269 0.384 5.5 485 186 39.5 64.0 71.4 1.2
68 70 森田誠也 0.016 0.066 0.131 8.5 240 718 9.3 3.8 94.1 1.1
69 74 上里直汰 0.018 0.037 0.101 10 640 465 7.0 11.5 47.0 1.1
70 48 吉田隼人 0.039 0.094 0.188 7 504 301 14.9 19.7 56.6 1.1
71 14 武豊 0.148 0.336 0.398 5.1 423 180 44.9 62.6 71.6 0.9
72 55 丸山元気 0.034 0.143 0.218 7.3 525 290 17.8 17.9 63.2 0.9
73 9 横山和生 0.145 0.277 0.396 5.7 409 221 41.6 59.3 87.5 0.6
74 1 松山弘平 0.209 0.33 0.442 5.5 413 183 52.1 86.3 80.9 0.5
75 88 高倉稜 0 0.044 0.111 9.4 0 972 5.9 0.0 107.9 0.3
76 6 戸崎圭太 0.164 0.339 0.491 5 360 168 49.7 59.0 82.5 0.3
77 35 石神深道 0.058 0.129 0.187 7.6 424 358 18.5 24.6 66.9 0.2
