騎手勝利数成績
5月5日(火)現在、30騎乗以上対象です。
| 順位 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均着順 | 平均人気 | 単勝平均 | 複勝平均 | 穴騎手指数 |
| 1 | ルメール | 50- 32- 27- 63/172 | 0.291 | 0.477 | 0.634 | 3.9 | 1.7人気 | 268 | 137 | 0.15 |
| 2 | 岩田望来 | 37- 33- 25-124/219 | 0.169 | 0.32 | 0.434 | 5.3 | 4.2人気 | 646 | 203 | 3.19 |
| 3 | 松山弘平 | 37- 31- 21-138/227 | 0.163 | 0.3 | 0.392 | 5.7 | 4.0人気 | 445 | 178 | 0.53 |
| 4 | 横山武史 | 30- 20- 18-119/187 | 0.16 | 0.267 | 0.364 | 6 | 3.9人気 | 532 | 202 | 1.34 |
| 5 | 川田将雅 | 28- 24- 11- 53/116 | 0.241 | 0.448 | 0.543 | 4.8 | 2.4人気 | 292 | 143 | -0.45 |
| 6 | 西村淳也 | 28- 23- 23-116/190 | 0.147 | 0.268 | 0.389 | 5.7 | 4.5人気 | 563 | 214 | 2.07 |
| 7 | 丹内祐次 | 24- 27- 24-169/244 | 0.098 | 0.209 | 0.307 | 6.4 | 5.2人気 | 591 | 210 | 1.61 |
| 8 | 武豊 | 21- 15- 27- 85/148 | 0.142 | 0.243 | 0.426 | 5.6 | 4.4人気 | 514 | 197 | 1.51 |
| 9 | 坂井瑠星 | 20- 17- 19- 69/125 | 0.16 | 0.296 | 0.448 | 5.6 | 3.8人気 | 425 | 195 | 0.6 |
| 10 | 鮫島克駿 | 20- 16- 19-118/173 | 0.116 | 0.208 | 0.318 | 6.9 | 6.1人気 | 730 | 218 | 2.58 |
| 11 | 津村明秀 | 18- 17- 14-124/173 | 0.104 | 0.202 | 0.283 | 6.3 | 6.0人気 | 1026 | 312 | 7.08 |
| 12 | 戸崎圭太 | 18- 16- 19- 81/134 | 0.134 | 0.254 | 0.396 | 6 | 4.1人気 | 368 | 212 | -0.2 |
| 13 | 荻野極 | 17- 25- 17-105/164 | 0.104 | 0.256 | 0.36 | 6.7 | 5.7人気 | 855 | 277 | 4.62 |
| 14 | 高杉吏麒 | 17- 14- 12-145/188 | 0.09 | 0.165 | 0.229 | 7.3 | 6.4人気 | 1182 | 431 | 8.83 |
| 15 | 舟山瑠泉 | 16- 14- 15-110/155 | 0.103 | 0.194 | 0.29 | 7.2 | 7.4人気 | 876 | 285 | 4.41 |
| 16 | 横山和生 | 16- 7- 12-116/151 | 0.106 | 0.152 | 0.232 | 7.2 | 5.7人気 | 603 | 199 | 0.82 |
| 17 | 斎藤新 | 15- 7- 11-147/180 | 0.083 | 0.122 | 0.183 | 7.1 | 5.9人気 | 1541 | 342 | 11.73 |
| 18 | 吉村誠之 | 14- 19- 18-181/232 | 0.06 | 0.142 | 0.22 | 7.4 | 7.1人気 | 904 | 291 | 4.55 |
| 19 | 幸英明 | 13- 21- 14-176/224 | 0.058 | 0.152 | 0.214 | 6.9 | 7.1人気 | 1047 | 312 | 6.69 |
| 20 | 北村友一 | 13- 18- 14-117/162 | 0.08 | 0.191 | 0.278 | 6.4 | 5.7人気 | 502 | 238 | 1 |
| 21 | 松若風馬 | 13- 15- 19-143/190 | 0.068 | 0.147 | 0.247 | 7.9 | 7.5人気 | 3179 | 506 | 28.95 |
| 22 | 西塚洸二 | 13- 8- 13-109/143 | 0.091 | 0.147 | 0.238 | 8 | 7.9人気 | 1234 | 382 | 8.16 |
| 23 | 佐々木大 | 12- 20- 14-163/209 | 0.057 | 0.153 | 0.22 | 8 | 7.1人気 | 672 | 347 | 2.19 |
| 24 | 三浦皇成 | 12- 16- 13-109/150 | 0.08 | 0.187 | 0.273 | 6.7 | 5.9人気 | 879 | 284 | 4.93 |
| 25 | 菊沢一樹 | 12- 8- 9-171/200 | 0.06 | 0.1 | 0.145 | 7.8 | 8.6人気 | 5217 | 509 | 49.46 |
| 26 | 小林美駒 | 12- 5- 7- 79/103 | 0.117 | 0.165 | 0.233 | 8.6 | 7.7人気 | 945 | 367 | 4.52 |
| 27 | 団野大成 | 11- 19- 16-148/194 | 0.057 | 0.155 | 0.237 | 7.2 | 6.7人気 | 2252 | 312 | 18.44 |
| 28 | 菱田裕二 | 11- 18- 17-124/170 | 0.065 | 0.171 | 0.271 | 7.5 | 7.9人気 | 1416 | 293 | 9.59 |
| 29 | 田山旺佑 | 11- 16- 13-157/197 | 0.056 | 0.137 | 0.203 | 7.9 | 8.3人気 | 3267 | 438 | 29.15 |
| 30 | 田口貫太 | 11- 11- 25-155/202 | 0.054 | 0.109 | 0.233 | 7.5 | 8.1人気 | 762 | 422 | 4.34 |
| 31 | 横山琉人 | 11- 5- 5-126/147 | 0.075 | 0.109 | 0.143 | 8.1 | 8.3人気 | 1698 | 601 | 14.89 |
| 32 | 田辺裕信 | 10- 12- 12- 88/122 | 0.082 | 0.18 | 0.279 | 6.7 | 7.1人気 | 2612 | 350 | 22.92 |
| 33 | 丸山元気 | 10- 10- 11- 90/121 | 0.083 | 0.165 | 0.256 | 7.9 | 7.0人気 | 1155 | 338 | 7.03 |
| 34 | キング | 10- 6- 5- 27/ 48 | 0.208 | 0.333 | 0.438 | 5.1 | 3.5人気 | 412 | 173 | 0.75 |
| 35 | 吉田隼人 | 10- 4- 10- 63/ 87 | 0.115 | 0.161 | 0.276 | 6.5 | 7.5人気 | 1113 | 378 | 8.41 |
| 36 | 原優介 | 9- 13- 6-149/177 | 0.051 | 0.124 | 0.158 | 8.5 | 8.8人気 | 1412 | 381 | 9.43 |
| 37 | ディー | 8- 11- 6- 68/ 93 | 0.086 | 0.204 | 0.269 | 7.2 | 5.4人気 | 754 | 303 | 3.37 |
| 38 | 長浜鴻緒 | 8- 11- 4-153/176 | 0.045 | 0.108 | 0.131 | 8.6 | 9.7人気 | 1841 | 486 | 14.67 |
| 39 | レーン | 8- 9- 3- 19/ 39 | 0.205 | 0.436 | 0.513 | 5 | 2.4人気 | 216 | 121 | -1.63 |
| 40 | 藤懸貴志 | 8- 5- 5-103/121 | 0.066 | 0.107 | 0.149 | 8.3 | 9.8人気 | 1238 | 539 | 9.47 |
| 41 | 酒井学 | 8- 5- 4-138/155 | 0.052 | 0.084 | 0.11 | 8.8 | 10.0人気 | 1921 | 588 | 16.29 |
| 42 | 富田暁 | 7- 16- 12-117/152 | 0.046 | 0.151 | 0.23 | 8.1 | 8.5人気 | 1129 | 411 | 7.3 |
| 43 | 浜中俊 | 7- 13- 10- 97/127 | 0.055 | 0.157 | 0.236 | 7 | 6.6人気 | 1491 | 280 | 10.71 |
| 44 | 岩田康誠 | 7- 11- 18-144/180 | 0.039 | 0.1 | 0.2 | 7.3 | 6.9人気 | 1226 | 299 | 7.95 |
| 45 | 池添謙一 | 7- 6- 8- 89/110 | 0.064 | 0.118 | 0.191 | 8 | 7.7人気 | 514 | 330 | 0.44 |
| 46 | 横山典弘 | 7- 5- 5- 57/ 74 | 0.095 | 0.162 | 0.23 | 7.8 | 6.3人気 | 390 | 229 | -1.61 |
| 47 | 小沢大仁 | 6- 9- 5-118/138 | 0.043 | 0.109 | 0.145 | 9.1 | 9.0人気 | 888 | 382 | 3.6 |
| 48 | ハマーハ | 6- 6- 2- 33/ 47 | 0.128 | 0.255 | 0.298 | 5.6 | 5.2人気 | 347 | 328 | 1.15 |
| 49 | 小崎綾也 | 6- 5- 12- 84/107 | 0.056 | 0.103 | 0.215 | 7.8 | 8.9人気 | 597 | 347 | 1.64 |
| 50 | 杉原誠人 | 6- 3- 6- 88/103 | 0.058 | 0.087 | 0.146 | 8.5 | 9.1人気 | 1360 | 311 | 8.21 |
| 51 | 石川裕紀 | 5- 8- 10- 97/120 | 0.042 | 0.108 | 0.192 | 8 | 7.5人気 | 1740 | 257 | 11.97 |
| 52 | 和田陽希 | 5- 4- 6- 94/109 | 0.046 | 0.083 | 0.138 | 8.9 | 10.0人気 | 1420 | 590 | 11.2 |
| 53 | 石田拓郎 | 5- 3- 10- 94/112 | 0.045 | 0.071 | 0.161 | 8.9 | 9.8人気 | 5328 | 646 | 50.84 |
| 54 | 松本大輝 | 5- 3- 3- 86/ 97 | 0.052 | 0.082 | 0.113 | 9.6 | 9.2人気 | 1586 | 369 | 9.95 |
| 55 | 国分優作 | 5- 1- 1-101/108 | 0.046 | 0.056 | 0.065 | 9.1 | 11.0人気 | 3248 | 459 | 27.97 |
| 56 | 木幡巧也 | 4- 9- 7-144/164 | 0.024 | 0.079 | 0.122 | 8.8 | 9.7人気 | 880 | 424 | 4.24 |
| 57 | 国分恭介 | 4- 5- 6- 80/ 95 | 0.042 | 0.095 | 0.158 | 7.9 | 8.3人気 | 1372 | 310 | 8.92 |
| 58 | 佐藤翔馬 | 4- 4- 0- 74/ 82 | 0.049 | 0.098 | 0.098 | 8.8 | 10.5人気 | 1410 | 485 | 10.15 |
| 59 | 上里直汰 | 4- 3- 7-103/117 | 0.034 | 0.06 | 0.12 | 10.1 | 10.6人気 | 585 | 259 | -1.66 |
| 60 | 古川吉洋 | 4- 3- 5-113/125 | 0.032 | 0.056 | 0.096 | 8.9 | 8.7人気 | 1688 | 398 | 11.96 |
| 61 | 松岡正海 | 4- 3- 2- 88/ 97 | 0.041 | 0.072 | 0.093 | 8.7 | 9.9人気 | 1195 | 577 | 9.02 |
| 62 | 亀田温心 | 4- 2- 2- 87/ 95 | 0.042 | 0.063 | 0.084 | 9.1 | 8.9人気 | 455 | 284 | -1.71 |
| 63 | 古川奈穂 | 4- 2- 2- 65/ 73 | 0.055 | 0.082 | 0.11 | 9.4 | 10.0人気 | 698 | 186 | -0.56 |
| 64 | 嶋田純次 | 4- 0- 1- 46/ 51 | 0.078 | 0.078 | 0.098 | 9.6 | 11.0人気 | 468 | 156 | -3.36 |
| 65 | 秋山稔樹 | 3- 5- 5- 78/ 91 | 0.033 | 0.088 | 0.143 | 8.4 | 9.8人気 | 1900 | 370 | 14.3 |
| 66 | 角田大和 | 3- 4- 7-100/114 | 0.026 | 0.061 | 0.123 | 9.4 | 9.5人気 | 2060 | 405 | 15.25 |
| 67 | 菅原明良 | 3- 3- 6- 45/ 57 | 0.053 | 0.105 | 0.211 | 7.1 | 6.6人気 | 1797 | 450 | 15.37 |
| 68 | 今村聖奈 | 3- 3- 6- 63/ 75 | 0.04 | 0.08 | 0.16 | 8.9 | 8.5人気 | 990 | 259 | 3.59 |
| 69 | 柴田大知 | 3- 2- 2- 83/ 90 | 0.033 | 0.056 | 0.078 | 9.9 | 11.7人気 | 5070 | 996 | 50.76 |
| 70 | 中井裕二 | 3- 1- 3- 63/ 70 | 0.043 | 0.057 | 0.1 | 9.5 | 11.3人気 | 1133 | 320 | 5.03 |
| 71 | 木幡初也 | 3- 1- 1- 44/ 49 | 0.061 | 0.082 | 0.102 | 8.8 | 10.2人気 | 780 | 1370 | 12.7 |
| 72 | 柴田裕一 | 3- 0- 5- 94/102 | 0.029 | 0.029 | 0.078 | 9 | 10.5人気 | 1970 | 391 | 14.61 |
| 73 | 大野拓弥 | 2- 13- 10-108/133 | 0.015 | 0.113 | 0.188 | 8 | 8.5人気 | 800 | 353 | 3.53 |
| 74 | 石神深道 | 2- 8- 8- 95/113 | 0.018 | 0.088 | 0.159 | 8.3 | 8.8人気 | 1405 | 238 | 8.13 |
| 75 | 石橋脩 | 2- 5- 4- 86/ 97 | 0.021 | 0.072 | 0.113 | 9 | 10.3人気 | 885 | 608 | 5.93 |
| 76 | 森田誠也 | 2- 2- 3- 96/103 | 0.019 | 0.039 | 0.068 | 8.9 | 10.6人気 | 650 | 551 | 3.11 |
| 77 | 太宰啓介 | 2- 2- 3- 72/ 79 | 0.025 | 0.051 | 0.089 | 9.3 | 9.5人気 | 625 | 427 | 1.22 |
| 78 | 高倉稜 | 2- 2- 3- 54/ 61 | 0.033 | 0.066 | 0.115 | 9.8 | 9.7人気 | 1185 | 273 | 4.78 |
| 79 | 永島まな | 2- 2- 2- 78/ 84 | 0.024 | 0.048 | 0.071 | 10.5 | 10.2人気 | 520 | 400 | -1.3 |
| 80 | 武藤雅 | 2- 1- 8- 87/ 98 | 0.02 | 0.031 | 0.112 | 8.7 | 9.8人気 | 3585 | 444 | 31.59 |
| 81 | 加藤祥太 | 2- 1- 3- 33/ 39 | 0.051 | 0.077 | 0.154 | 7.8 | 10.0人気 | 4355 | 463 | 40.38 |
| 82 | 黛弘人 | 2- 1- 1- 53/ 57 | 0.035 | 0.053 | 0.07 | 10 | 11.0人気 | 490 | 502 | -0.08 |
| 83 | 野中悠太 | 2- 1- 0- 63/ 66 | 0.03 | 0.045 | 0.045 | 10.4 | 11.7人気 | 6620 | 1257 | 68.37 |
| 84 | 吉田豊 | 1- 6- 5- 77/ 89 | 0.011 | 0.079 | 0.135 | 8.7 | 10.0人気 | 160 | 398 | -3.12 |
| 85 | 川又賢治 | 1- 5- 1- 48/ 55 | 0.018 | 0.109 | 0.127 | 8.4 | 8.8人気 | 210 | 474 | -1.56 |
| 86 | 江田照男 | 1- 4- 1- 82/ 88 | 0.011 | 0.057 | 0.068 | 9.5 | 10.6人気 | 650 | 363 | 0.63 |
| 87 | 河原田菜 | 1- 3- 4- 89/ 97 | 0.01 | 0.041 | 0.082 | 10.2 | 11.0人気 | 1550 | 942 | 14.72 |
| 88 | 丸田恭介 | 1- 3- 2- 67/ 73 | 0.014 | 0.055 | 0.082 | 9.3 | 10.5人気 | 2520 | 528 | 21.18 |
| 89 | 鷲頭虎太 | 1- 3- 2- 48/ 54 | 0.019 | 0.074 | 0.111 | 9.9 | 10.0人気 | 1130 | 245 | 3.85 |
| 90 | 川端海翼 | 1- 3- 0- 68/ 72 | 0.014 | 0.056 | 0.056 | 11.1 | 11.8人気 | 10730 | 1108 | 107.28 |
| 91 | 木幡育也 | 1- 1- 4- 33/ 39 | 0.026 | 0.051 | 0.154 | 9.9 | 11.4人気 | 430 | 927 | 3.67 |
| 92 | 原田和真 | 1- 0- 2- 53/ 56 | 0.018 | 0.018 | 0.054 | 9.7 | 10.8人気 | 6460 | 867 | 63.57 |
| 93 | 遠藤汰月 | 0- 3- 5-105/113 | 0 | 0.027 | 0.071 | 9.9 | 11.6人気 | 0 | 422 | -5.68 |
| 94 | 長岡禎仁 | 0- 2- 6- 58/ 66 | 0 | 0.03 | 0.121 | 9.3 | 10.7人気 | 0 | 474 | -4.56 |
| 95 | 荻野琢真 | 0- 2- 4- 39/ 45 | 0 | 0.044 | 0.133 | 10.2 | 10.9人気 | 0 | 537 | -4.83 |
| 96 | 柴田善臣 | 0- 2- 0- 48/ 50 | 0 | 0.04 | 0.04 | 9.7 | 9.8人気 | 0 | 125 | -8.45 |
| 97 | 大久保友 | 0- 2- 0- 51/ 53 | 0 | 0.038 | 0.038 | 10.1 | 11.9人気 | 0 | 1205 | 1.95 |
| 98 | 小林脩斗 | 0- 1- 0- 54/ 55 | 0 | 0.018 | 0.018 | 10.3 | 11.7人気 | 0 | 3030 | 20 |
| 99 | 水沼元輝 | 0- 1- 0- 38/ 39 | 0 | 0.026 | 0.026 | 11.4 | 12.5人気 | 0 | 200 | -9.4 |
| 100 | 城戸義政 | 0- 0- 2- 38/ 40 | 0 | 0 | 0.05 | 9.1 | 11.1人気 | 0 | 515 | -3.95 |
穴騎手指数
5月5日(火)現在、30騎乗以上対象です。
順位は勝利数の順位です。
| 順位 | 騎手 | 複勝率 | 平均着順 | 単勝平均 | 複勝平均 | 指数 |
| 90 | 川端海翼 | 0.056 | 11.1 | 10730 | 1108 | 107.28 |
| 83 | 野中悠太 | 0.045 | 10.4 | 6620 | 1257 | 68.37 |
| 92 | 原田和真 | 0.054 | 9.7 | 6460 | 867 | 63.57 |
| 53 | 石田拓郎 | 0.161 | 8.9 | 5328 | 646 | 50.84 |
| 69 | 柴田大知 | 0.078 | 9.9 | 5070 | 996 | 50.76 |
| 25 | 菊沢一樹 | 0.145 | 7.8 | 5217 | 509 | 49.46 |
| 81 | 加藤祥太 | 0.154 | 7.8 | 4355 | 463 | 40.38 |
| 80 | 武藤雅 | 0.112 | 8.7 | 3585 | 444 | 31.59 |
| 29 | 田山旺佑 | 0.203 | 7.9 | 3267 | 438 | 29.15 |
| 21 | 松若風馬 | 0.247 | 7.9 | 3179 | 506 | 28.95 |
| 55 | 国分優作 | 0.065 | 9.1 | 3248 | 459 | 27.97 |
| 32 | 田辺裕信 | 0.279 | 6.7 | 2612 | 350 | 22.92 |
| 88 | 丸田恭介 | 0.082 | 9.3 | 2520 | 528 | 21.18 |
| 98 | 小林脩斗 | 0.018 | 10.3 | 0 | 3030 | 20 |
| 27 | 団野大成 | 0.237 | 7.2 | 2252 | 312 | 18.44 |
| 41 | 酒井学 | 0.11 | 8.8 | 1921 | 588 | 16.29 |
| 67 | 菅原明良 | 0.211 | 7.1 | 1797 | 450 | 15.37 |
| 66 | 角田大和 | 0.123 | 9.4 | 2060 | 405 | 15.25 |
| 31 | 横山琉人 | 0.143 | 8.1 | 1698 | 601 | 14.89 |
| 87 | 河原田菜 | 0.082 | 10.2 | 1550 | 942 | 14.72 |
| 38 | 長浜鴻緒 | 0.131 | 8.6 | 1841 | 486 | 14.67 |
| 72 | 柴田裕一 | 0.078 | 9 | 1970 | 391 | 14.61 |
| 65 | 秋山稔樹 | 0.143 | 8.4 | 1900 | 370 | 14.3 |
| 71 | 木幡初也 | 0.102 | 8.8 | 780 | 1370 | 12.7 |
| 51 | 石川裕紀 | 0.192 | 8 | 1740 | 257 | 11.97 |
| 60 | 古川吉洋 | 0.096 | 8.9 | 1688 | 398 | 11.96 |
| 17 | 斎藤新 | 0.183 | 7.1 | 1541 | 342 | 11.73 |
| 52 | 和田陽希 | 0.138 | 8.9 | 1420 | 590 | 11.2 |
| 43 | 浜中俊 | 0.236 | 7 | 1491 | 280 | 10.71 |
| 58 | 佐藤翔馬 | 0.098 | 8.8 | 1410 | 485 | 10.15 |
| 54 | 松本大輝 | 0.113 | 9.6 | 1586 | 369 | 9.95 |
| 28 | 菱田裕二 | 0.271 | 7.5 | 1416 | 293 | 9.59 |
| 40 | 藤懸貴志 | 0.149 | 8.3 | 1238 | 539 | 9.47 |
| 36 | 原優介 | 0.158 | 8.5 | 1412 | 381 | 9.43 |
| 61 | 松岡正海 | 0.093 | 8.7 | 1195 | 577 | 9.02 |
| 57 | 国分恭介 | 0.158 | 7.9 | 1372 | 310 | 8.92 |
| 14 | 高杉吏麒 | 0.229 | 7.3 | 1182 | 431 | 8.83 |
| 35 | 吉田隼人 | 0.276 | 6.5 | 1113 | 378 | 8.41 |
| 50 | 杉原誠人 | 0.146 | 8.5 | 1360 | 311 | 8.21 |
| 22 | 西塚洸二 | 0.238 | 8 | 1234 | 382 | 8.16 |
| 74 | 石神深道 | 0.159 | 8.3 | 1405 | 238 | 8.13 |
| 44 | 岩田康誠 | 0.2 | 7.3 | 1226 | 299 | 7.95 |
| 42 | 富田暁 | 0.23 | 8.1 | 1129 | 411 | 7.3 |
| 11 | 津村明秀 | 0.283 | 6.3 | 1026 | 312 | 7.08 |
| 33 | 丸山元気 | 0.256 | 7.9 | 1155 | 338 | 7.03 |
| 19 | 幸英明 | 0.214 | 6.9 | 1047 | 312 | 6.69 |
| 75 | 石橋脩 | 0.113 | 9 | 885 | 608 | 5.93 |
| 70 | 中井裕二 | 0.1 | 9.5 | 1133 | 320 | 5.03 |
| 24 | 三浦皇成 | 0.273 | 6.7 | 879 | 284 | 4.93 |
| 78 | 高倉稜 | 0.115 | 9.8 | 1185 | 273 | 4.78 |
| 13 | 荻野極 | 0.36 | 6.7 | 855 | 277 | 4.62 |
| 18 | 吉村誠之 | 0.22 | 7.4 | 904 | 291 | 4.55 |
| 26 | 小林美駒 | 0.233 | 8.6 | 945 | 367 | 4.52 |
| 15 | 舟山瑠泉 | 0.29 | 7.2 | 876 | 285 | 4.41 |
| 30 | 田口貫太 | 0.233 | 7.5 | 762 | 422 | 4.34 |
| 56 | 木幡巧也 | 0.122 | 8.8 | 880 | 424 | 4.24 |
| 89 | 鷲頭虎太 | 0.111 | 9.9 | 1130 | 245 | 3.85 |
| 91 | 木幡育也 | 0.154 | 9.9 | 430 | 927 | 3.67 |
| 47 | 小沢大仁 | 0.145 | 9.1 | 888 | 382 | 3.6 |
| 68 | 今村聖奈 | 0.16 | 8.9 | 990 | 259 | 3.59 |
| 73 | 大野拓弥 | 0.188 | 8 | 800 | 353 | 3.53 |
| 37 | ディー | 0.269 | 7.2 | 754 | 303 | 3.37 |
| 2 | 岩田望来 | 0.434 | 5.3 | 646 | 203 | 3.19 |
| 76 | 森田誠也 | 0.068 | 8.9 | 650 | 551 | 3.11 |
| 10 | 鮫島克駿 | 0.318 | 6.9 | 730 | 218 | 2.58 |
| 23 | 佐々木大 | 0.22 | 8 | 672 | 347 | 2.19 |
| 6 | 西村淳也 | 0.389 | 5.7 | 563 | 214 | 2.07 |
| 97 | 大久保友 | 0.038 | 10.1 | 0 | 1205 | 1.95 |
| 49 | 小崎綾也 | 0.215 | 7.8 | 597 | 347 | 1.64 |
| 7 | 丹内祐次 | 0.307 | 6.4 | 591 | 210 | 1.61 |
| 8 | 武豊 | 0.426 | 5.6 | 514 | 197 | 1.51 |
| 4 | 横山武史 | 0.364 | 6 | 532 | 202 | 1.34 |
| 77 | 太宰啓介 | 0.089 | 9.3 | 625 | 427 | 1.22 |
| 48 | ハマーハ | 0.298 | 5.6 | 347 | 328 | 1.15 |
| 20 | 北村友一 | 0.278 | 6.4 | 502 | 238 | 1 |
| 16 | 横山和生 | 0.232 | 7.2 | 603 | 199 | 0.82 |
| 34 | キング | 0.438 | 5.1 | 412 | 173 | 0.75 |
| 86 | 江田照男 | 0.068 | 9.5 | 650 | 363 | 0.63 |
| 9 | 坂井瑠星 | 0.448 | 5.6 | 425 | 195 | 0.6 |
| 3 | 松山弘平 | 0.392 | 5.7 | 445 | 178 | 0.53 |
| 45 | 池添謙一 | 0.191 | 8 | 514 | 330 | 0.44 |
| 1 | ルメール | 0.634 | 3.9 | 268 | 137 | 0.15 |
| 82 | 黛弘人 | 0.07 | 10 | 490 | 502 | -0.08 |
| 12 | 戸崎圭太 | 0.396 | 6 | 368 | 212 | -0.2 |
| 5 | 川田将雅 | 0.543 | 4.8 | 292 | 143 | -0.45 |
| 63 | 古川奈穂 | 0.11 | 9.4 | 698 | 186 | -0.56 |
| 79 | 永島まな | 0.071 | 10.5 | 520 | 400 | -1.3 |
| 85 | 川又賢治 | 0.127 | 8.4 | 210 | 474 | -1.56 |
| 46 | 横山典弘 | 0.23 | 7.8 | 390 | 229 | -1.61 |
| 39 | レーン | 0.513 | 5 | 216 | 121 | -1.63 |
| 59 | 上里直汰 | 0.12 | 10.1 | 585 | 259 | -1.66 |
| 62 | 亀田温心 | 0.084 | 9.1 | 455 | 284 | -1.71 |
| 84 | 吉田豊 | 0.135 | 8.7 | 160 | 398 | -3.12 |
| 64 | 嶋田純次 | 0.098 | 9.6 | 468 | 156 | -3.36 |
| 100 | 城戸義政 | 0.05 | 9.1 | 0 | 515 | -3.95 |
| 94 | 長岡禎仁 | 0.121 | 9.3 | 0 | 474 | -4.56 |
| 95 | 荻野琢真 | 0.133 | 10.2 | 0 | 537 | -4.83 |
| 93 | 遠藤汰月 | 0.071 | 9.9 | 0 | 422 | -5.68 |
| 96 | 柴田善臣 | 0.04 | 9.7 | 0 | 125 | -8.45 |
| 99 | 水沼元輝 | 0.026 | 11.4 | 0 | 200 | -9.4 |


コメント