【2026年 騎手勝利数成績&騎手指数&穴騎手指数】

騎手勝利数成績

8月4日(火)現在、30騎乗以上対象です。

順位 騎手 着別度数 勝率 連対率 複勝率 平均着順 平均人気 単勝平均 複勝平均
1 坂井瑠星  36- 22- 17-102/177 0.203 0.328 0.424 5.3着 3.9人気 376 195
2 松山弘平  32- 19- 27-108/186 0.172 0.274 0.419 5.6着 3.9人気 459 206
3 岩田望来  32- 14- 14- 91/151 0.212 0.305 0.397 5.7着 4.2人気 646 205
4 横山武史  29- 25- 20-116/190 0.153 0.284 0.389 5.5着 4.0人気 507 189
5 荻野極  29- 20- 17-108/174 0.167 0.282 0.379 6.4着 4.9人気 773 260
6 戸崎圭太  26- 29- 26-105/186 0.14 0.296 0.435 5.6着 3.3人気 367 183
7 丹内祐次  26- 21- 27-170/244 0.107 0.193 0.303 6.5着 6.1人気 1080 265
8 横山和生  25- 21- 16- 98/160 0.156 0.288 0.388 5.6着 5.0人気 859 267
9 ルメール  24- 16- 11- 44/ 95 0.253 0.421 0.537 4.5着 1.9人気 276 139
10 川田将雅  23- 23- 23- 56/125 0.184 0.368 0.552 4.7着 2.1人気 270 153
11 西村淳也  23- 22- 21-128/194 0.119 0.232 0.34 6.1着 4.3人気 566 201
12 舟山瑠泉  23- 16- 16-128/183 0.126 0.213 0.301 6.7着 5.9人気 599 274
13 武豊  20- 21- 14- 88/143 0.14 0.287 0.385 5.5着 3.4人気 421 178
14 田山旺佑  19- 19- 13-159/210 0.09 0.181 0.243 7.0着 7.0人気 1035 281
15 津村明秀  18- 16- 19-111/164 0.11 0.207 0.323 5.9着 5.2人気 560 266
16 斎藤新  17- 18- 15-118/168 0.101 0.208 0.298 7.1着 6.4人気 1109 304
17 団野大成  17- 16- 17-107/157 0.108 0.21 0.318 6.3着 5.6人気 571 233
18 佐々木大輔  16- 23- 21-156/216 0.074 0.181 0.278 6.8着 6.3人気 994 305
19 高杉吏麒  15- 17-  5-113/150 0.1 0.213 0.247 7.2着 6.1人気 674 288
20 菊沢一樹  14- 15- 17-190/236 0.059 0.123 0.195 7.4着 7.6人気 1411 421
21 レーン  14- 14- 11- 31/ 70 0.2 0.4 0.557 4.4着 2.5人気 353 160
22 幸英明  14- 12- 12-159/197 0.071 0.132 0.193 7.5着 7.7人気 530 296
23 小林美駒  14- 12-  5- 98/129 0.109 0.202 0.24 7.6着 6.3人気 584 218
24 三浦皇成  14- 11- 18- 93/136 0.103 0.184 0.316 6.4着 5.8人気 1029 310
25 鮫島克駿  13- 21- 17-117/168 0.077 0.202 0.304 6.0着 5.9人気 372 231
26 北村友一  13- 13-  7- 98/131 0.099 0.198 0.252 6.7着 6.0人気 675 233
27 松若風馬  12- 13- 18-150/193 0.062 0.13 0.223 7.8着 7.8人気 587 447
28 ゴンサルべ  12- 11- 14- 95/132 0.091 0.174 0.28 6.9着 6.1人気 615 286
29 浜中俊  12-  6- 11- 61/ 90 0.133 0.2 0.322 6.8着 5.6人気 669 243
30 田口貫太  11- 11-  9-114/145 0.076 0.152 0.214 7.5着 8.4人気 1231 351
31 横山典弘  11-  7-  7- 60/ 85 0.129 0.212 0.294 6.5着 5.7人気 731 267
32 吉村誠之助  10- 16- 18-170/214 0.047 0.121 0.206 8.0着 7.5人気 1058 405
33 小沢大仁  10-  5- 12-130/157 0.064 0.096 0.172 7.7着 8.7人気 2439 527
34 大野拓弥   9-  9- 12-105/135 0.067 0.133 0.222 7.4着 8.2人気 1532 509
35 酒井学   9-  9-  7-112/137 0.066 0.131 0.182 8.0着 8.4人気 1923 494
36 池添謙一   9-  9-  6- 85/109 0.083 0.165 0.22 7.4着 6.5人気 1579 352
37 木幡巧也   9-  8- 11-153/181 0.05 0.094 0.155 8.6着 8.9人気 2136 670
38 西塚洸二   9-  6-  9- 95/119 0.076 0.126 0.202 7.8着 8.2人気 1299 467
39 横山琉人   8-  9-  9-127/153 0.052 0.111 0.17 7.4着 8.3人気 940 320
40 田辺裕信   8-  5-  9- 58/ 80 0.1 0.163 0.275 6.8着 5.7人気 919 306
41 太宰啓介   8-  5-  4- 66/ 83 0.096 0.157 0.205 7.6着 8.7人気 649 212
42 石神深道   7- 12-  8- 90/117 0.06 0.162 0.231 7.4着 8.6人気 363 339
43 丸山元気   7- 12-  6- 76/101 0.069 0.188 0.248 7.5着 7.1人気 807 420
44 原優介   7-  9-  5-168/189 0.037 0.085 0.111 8.1着 8.1人気 761 228
45 武藤雅   7-  6-  3- 80/ 96 0.073 0.135 0.167 8.4着 9.5人気 4534 394
46 石川裕紀人   6- 14- 12- 84/116 0.052 0.172 0.276 7.6着 7.7人気 1250 330
47 角田大和   6-  8-  6- 96/116 0.052 0.121 0.172 8.6着 9.1人気 2865 768
48 河原田菜々   6-  7-  8- 97/118 0.051 0.11 0.178 7.3着 9.0人気 1015 553
49 富田暁   6-  7-  6-101/120 0.05 0.108 0.158 8.2着 8.8人気 2032 413
50 吉田隼人   6-  7-  5- 72/ 90 0.067 0.144 0.2 6.5着 7.2人気 1032 288
51 小崎綾也   6-  6-  5-104/121 0.05 0.099 0.14 8.8着 9.5人気 1852 455
52 ディー   6-  5-  4- 57/ 72 0.083 0.153 0.208 7.8着 6.5人気 550 245
53 Mデムーロ   6-  4-  9-100/119 0.05 0.084 0.16 8.8着 7.5人気 1548 322
54 菱田裕二   5-  6-  6-113/130 0.038 0.085 0.131 8.4着 8.7人気 578 368
55 石橋脩   5-  4-  4- 89/102 0.049 0.088 0.127 8.7着 9.3人気 1338 326
56 コレット   5-  3-  6- 39/ 53 0.094 0.151 0.264 6.7着 6.2人気 1752 386
57 今村聖奈   4-  9-  7- 92/112 0.036 0.116 0.179 8.8着 7.3人気 1415 330
58 長浜鴻緒   4-  8- 12-131/155 0.026 0.077 0.155 8.5着 9.5人気 1405 376
59 森田誠也   4-  5-  5-100/114 0.035 0.079 0.123 9.0着 10.9人気 545 366
60 岩田康誠   4-  4-  8- 84/100 0.04 0.08 0.16 7.5着 7.3人気 300 357
61 吉田豊   4-  4-  6- 91/105 0.038 0.076 0.133 8.8着 9.9人気 868 452
62 杉原誠人   4-  4-  4-101/113 0.035 0.071 0.106 9.2着 9.6人気 768 309
63 古川吉洋   4-  2-  8- 75/ 89 0.045 0.067 0.157 7.1着 8.9人気 822 489
64 嶋田純次   4-  2-  7- 59/ 72 0.056 0.083 0.181 8.6着 10.3人気 1152 800
65 江田照男   3-  9-  2- 75/ 89 0.034 0.135 0.157 8.8着 9.8人気 6343 564
66 松本大輝   3-  4-  6- 61/ 74 0.041 0.095 0.176 7.5着 8.1人気 953 606
67 荻野琢真   3-  3-  1- 31/ 38 0.079 0.158 0.184 8.2着 10.1人気 1483 694
68 石田拓郎   3-  2-  8-117/130 0.023 0.038 0.1 8.9着 9.3人気 587 494
69 佐藤翔馬   2-  9-  5- 92/108 0.019 0.102 0.148 9.0着 9.7人気 300 407
70 原田和真   2-  2-  5- 44/ 53 0.038 0.075 0.17 8.3着 10.1人気 855 721
71 丸田恭介   2-  2-  1- 69/ 74 0.027 0.054 0.068 9.9着 11.2人気 1870 286
72 秋山稔樹   2-  1-  8- 70/ 81 0.025 0.037 0.136 8.3着 10.0人気 740 575
73 亀田温心   2-  1-  2- 57/ 62 0.032 0.048 0.081 9.2着 9.1人気 690 418
74 鷲頭虎太   2-  0-  1- 34/ 37 0.054 0.054 0.081 10.3着 10.2人気 1215 487
75 和田陽希   1-  6- 10- 87/104 0.01 0.067 0.163 8.7着 9.6人気 180 621
76 古川奈穂   1-  5-  4- 57/ 67 0.015 0.09 0.149 7.5着 8.9人気 730 562
77 北村宏司   1-  4-  1- 55/ 61 0.016 0.082 0.098 9.8着 9.7人気 630 647
78 松岡正海   1-  3- 12-101/117 0.009 0.034 0.137 7.8着 9.8人気 650 695
79 柴田大知   1-  3-  5- 89/ 98 0.01 0.041 0.092 9.6着 10.8人気 390 739
80 国分恭介   1-  3-  5- 74/ 83 0.012 0.048 0.108 8.3着 9.4人気 610 1075
81 永島まなみ   1-  3-  5- 67/ 76 0.013 0.053 0.118 9.4着 9.6人気 180 332
82 上里直汰   1-  2-  5- 91/ 99 0.01 0.03 0.081 10.2着 11.8人気 530 494
83 木幡初也   1-  2-  4- 44/ 51 0.02 0.059 0.137 8.6着 9.5人気 890 2574
84 柴田裕一郎   1-  2-  3- 69/ 75 0.013 0.04 0.08 8.9着 10.2人気 3180 748
85 川須栄彦   1-  2-  1- 37/ 41 0.024 0.073 0.098 10.5着 10.9人気 4560 418
86 川端海翼   1-  2-  0- 47/ 50 0.02 0.06 0.06 10.9着 11.6人気 1870 1033
87 川又賢治   1-  1-  3- 31/ 36 0.028 0.056 0.139 8.0着 8.9人気 6700 650
88 高倉稜   1-  1-  0- 55/ 57 0.018 0.035 0.035 10.4着 10.5人気 1140 240
89 大久保友雅   1-  0-  0- 36/ 37 0.027 0.027 0.027 8.7着 11.3人気 2450 400
90 国分優作   0-  4-  6- 82/ 92 0 0.043 0.109 9.1着 10.7人気 0 474
91 藤懸貴志   0-  4-  5-105/114 0 0.035 0.079 9.0着 10.7人気 0 1030
92 菅原明良   0-  4-  3- 42/ 49 0 0.082 0.143 7.9着 8.2人気 0 707
93 長岡禎仁   0-  3-  4- 57/ 64 0 0.047 0.109 9.4着 10.1人気 0 404
94 加藤祥太   0-  3-  1- 28/ 32 0 0.094 0.125 9.6着 10.4人気 0 400
95 中井裕二   0-  2-  0- 37/ 39 0 0.051 0.051 8.4着 10.0人気 0 305
96 遠藤汰月   0-  1-  1- 85/ 87 0 0.011 0.023 9.3着 11.3人気 0 250
97 野中悠太郎   0-  1-  1- 76/ 78 0 0.013 0.026 10.3着 11.4人気 0 280
98 小林脩斗   0-  1-  1- 53/ 55 0 0.018 0.036 10.7着 11.9人気 0 1025
99 木幡育也   0-  1-  0- 41/ 42 0 0.024 0.024 10.2着 11.8人気 0 120
100 黛弘人   0-  0-  1- 53/ 54 0 0 0.019 9.2着 11.5人気 0 1940

騎手指数

8月4日(火)現在、30騎乗以上対象です。

2列目の順位は勝利数成績です。

順位 順位 騎手 勝率 連対率 複勝率 平均着順 平均人気 単勝平均 複勝平均 指数
1 9 ルメール 0.253 0.421 0.537 4.5着 1.9人気 276 139 64.3
2 21 レーン 0.2 0.4 0.557 4.4着 2.5人気 353 160 58.6
3 10 川田将雅 0.184 0.368 0.552 4.7着 2.1人気 270 153 55.2
4 1 坂井瑠星 0.203 0.328 0.424 5.3着 3.9人気 376 195 50.8
5 3 岩田望来 0.212 0.305 0.397 5.7着 4.2人気 646 205 49.7
6 2 松山弘平 0.172 0.274 0.419 5.6着 3.9人気 459 206 44.9
7 5 荻野極 0.167 0.282 0.379 6.4着 4.9人気 773 260 43.4
8 6 戸崎圭太 0.14 0.296 0.435 5.6着 3.3人気 367 183 43.3
9 8 横山和生 0.156 0.288 0.388 5.6着 5.0人気 859 267 42.9
10 4 横山武史 0.153 0.284 0.389 5.5着 4.0人気 507 189 42.5
11 13 武豊 0.14 0.287 0.385 5.5着 3.4人気 421 178 41.2
12 11 西村淳也 0.119 0.232 0.34 6.1着 4.3人気 566 201 34.8
13 29 浜中俊 0.133 0.2 0.322 6.8着 5.6人気 669 243 34.0
14 31 横山典弘 0.129 0.212 0.294 6.5着 5.7人気 731 267 33.3
15 12 舟山瑠泉 0.126 0.213 0.301 6.7着 5.9人気 599 274 33.3
16 15 津村明秀 0.11 0.207 0.323 5.9着 5.2人気 560 266 32.1
17 17 団野大成 0.108 0.21 0.318 6.3着 5.6人気 571 233 31.9
18 7 丹内祐次 0.107 0.193 0.303 6.5着 6.1人気 1080 265 30.5
19 16 斎藤新 0.101 0.208 0.298 7.1着 6.4人気 1109 304 30.4
20 24 三浦皇成 0.103 0.184 0.316 6.4着 5.8人気 1029 310 30.0
21 23 小林美駒 0.109 0.202 0.24 7.6着 6.3人気 584 218 29.0
22 19 高杉吏麒 0.1 0.213 0.247 7.2着 6.1人気 674 288 28.9
23 26 北村友一 0.099 0.198 0.252 6.7着 6.0人気 675 233 28.2
24 25 鮫島克駿 0.077 0.202 0.304 6.0着 5.9人気 372 231 27.9
25 40 田辺裕信 0.1 0.163 0.275 6.8着 5.7人気 919 306 27.3
26 28 ゴンサルべ 0.091 0.174 0.28 6.9着 6.1人気 615 286 27.1
27 14 田山旺佑 0.09 0.181 0.243 7.0着 7.0人気 1035 281 26.2
28 56 コレット 0.094 0.151 0.264 6.7着 6.2人気 1752 386 25.8
29 18 佐々木大輔 0.074 0.181 0.278 6.8着 6.3人気 994 305 25.7
30 43 丸山元気 0.069 0.188 0.248 7.5着 7.1人気 807 420 24.6
31 41 太宰啓介 0.096 0.157 0.205 7.6着 8.7人気 649 212 24.3
32 36 池添謙一 0.083 0.165 0.22 7.4着 6.5人気 1579 352 23.9
33 46 石川裕紀人 0.052 0.172 0.276 7.6着 7.7人気 1250 330 23.0
34 52 ディー 0.083 0.153 0.208 7.8着 6.5人気 550 245 22.9
35 30 田口貫太 0.076 0.152 0.214 7.5着 8.4人気 1231 351 22.3
36 67 荻野琢真 0.079 0.158 0.184 8.2着 10.1人気 1483 694 21.9
37 42 石神深道 0.06 0.162 0.231 7.4着 8.6人気 363 339 21.8
38 34 大野拓弥 0.067 0.133 0.222 7.4着 8.2人気 1532 509 20.8
39 38 西塚洸二 0.076 0.126 0.202 7.8着 8.2人気 1299 467 20.6
40 50 吉田隼人 0.067 0.144 0.2 6.5着 7.2人気 1032 288 20.6
41 22 幸英明 0.071 0.132 0.193 7.5着 7.7人気 530 296 20.1
42 27 松若風馬 0.062 0.13 0.223 7.8着 7.8人気 587 447 20.1
43 45 武藤雅 0.073 0.135 0.167 8.4着 9.5人気 4534 394 19.6
44 35 酒井学 0.066 0.131 0.182 8.0着 8.4人気 1923 494 19.2
45 20 菊沢一樹 0.059 0.123 0.195 7.4着 7.6人気 1411 421 18.6
46 32 吉村誠之助 0.047 0.121 0.206 8.0着 7.5人気 1058 405 17.6
47 47 角田大和 0.052 0.121 0.172 8.6着 9.1人気 2865 768 17.0
48 33 小沢大仁 0.064 0.096 0.172 7.7着 8.7人気 2439 527 16.9
49 48 河原田菜々 0.051 0.11 0.178 7.3着 9.0人気 1015 553 16.5
50 39 横山琉人 0.052 0.111 0.17 7.4着 8.3人気 940 320 16.4
51 64 嶋田純次 0.056 0.083 0.181 8.6着 10.3人気 1152 800 15.8
52 49 富田暁 0.05 0.108 0.158 8.2着 8.8人気 2032 413 15.7
53 65 江田照男 0.034 0.135 0.157 8.8着 9.8人気 6343 564 15.4
54 57 今村聖奈 0.036 0.116 0.179 8.8着 7.3人気 1415 330 15.4
55 37 木幡巧也 0.05 0.094 0.155 8.6着 8.9人気 2136 670 14.9
56 66 松本大輝 0.041 0.095 0.176 7.5着 8.1人気 953 606 14.7
57 51 小崎綾也 0.05 0.099 0.14 8.8着 9.5人気 1852 455 14.6
58 53 Mデムーロ 0.05 0.084 0.16 8.8着 7.5人気 1548 322 14.5
59 55 石橋脩 0.049 0.088 0.127 8.7着 9.3人気 1338 326 13.5
60 60 岩田康誠 0.04 0.08 0.16 7.5着 7.3人気 300 357 13.3
61 70 原田和真 0.038 0.075 0.17 8.3着 10.1人気 855 721 13.2
62 63 古川吉洋 0.045 0.067 0.157 7.1着 8.9人気 822 489 13.1
63 54 菱田裕二 0.038 0.085 0.131 8.4着 8.7人気 578 368 12.4
64 61 吉田豊 0.038 0.076 0.133 8.8着 9.9人気 868 452 12.0
65 69 佐藤翔馬 0.019 0.102 0.148 9.0着 9.7人気 300 407 11.9
66 44 原優介 0.037 0.085 0.111 8.1着 8.1人気 761 228 11.7
67 58 長浜鴻緒 0.026 0.077 0.155 8.5着 9.5人気 1405 376 11.6
68 59 森田誠也 0.035 0.079 0.123 9.0着 10.9人気 545 366 11.6
69 76 古川奈穂 0.015 0.09 0.149 7.5着 8.9人気 730 562 11.0
70 74 鷲頭虎太 0.054 0.054 0.081 10.3着 10.2人気 1215 487 10.8
71 62 杉原誠人 0.035 0.071 0.106 9.2着 9.6人気 768 309 10.6
72 87 川又賢治 0.028 0.056 0.139 8.0着 8.9人気 6700 650 10.2
73 75 和田陽希 0.01 0.067 0.163 8.7着 9.6人気 180 621 9.8
74 83 木幡初也 0.02 0.059 0.137 8.6着 9.5人気 890 2574 9.5
75 85 川須栄彦 0.024 0.073 0.098 10.5着 10.9人気 4560 418 9.3
76 77 北村宏司 0.016 0.082 0.098 9.8着 9.7人気 630 647 9.0
77 72 秋山稔樹 0.025 0.037 0.136 8.3着 10.0人気 740 575 8.9
78 92 菅原明良 0 0.082 0.143 7.9着 8.2人気 0 707 8.9
79 94 加藤祥太 0 0.094 0.125 9.6着 10.4人気 0 400 8.9
80 73 亀田温心 0.032 0.048 0.081 9.2着 9.1人気 690 418 8.3
81 81 永島まなみ 0.013 0.053 0.118 9.4着 9.6人気 180 332 7.9
82 71 丸田恭介 0.027 0.054 0.068 9.9着 11.2人気 1870 286 7.7
83 68 石田拓郎 0.023 0.038 0.1 8.9着 9.3人気 587 494 7.5
84 80 国分恭介 0.012 0.048 0.108 8.3着 9.4人気 610 1075 7.2
85 78 松岡正海 0.009 0.034 0.137 7.8着 9.8人気 650 695 7.2
86 86 川端海翼 0.02 0.06 0.06 10.9着 11.6人気 1870 1033 7.0
87 79 柴田大知 0.01 0.041 0.092 9.6着 10.8人気 390 739 6.1
88 93 長岡禎仁 0 0.047 0.109 9.4着 10.1人気 0 404 6.0
89 84 柴田裕一郎 0.013 0.04 0.08 8.9着 10.2人気 3180 748 6.0
90 90 国分優作 0 0.043 0.109 9.1着 10.7人気 0 474 5.8
91 82 上里直汰 0.01 0.03 0.081 10.2着 11.8人気 530 494 5.2
92 89 大久保友雅 0.027 0.027 0.027 8.7着 11.3人気 2450 400 5.0
93 88 高倉稜 0.018 0.035 0.035 10.4着 10.5人気 1140 240 4.7
94 91 藤懸貴志 0 0.035 0.079 9.0着 10.7人気 0 1030 4.4
95 95 中井裕二 0 0.051 0.051 8.4着 10.0人気 0 305 4.3
96 98 小林脩斗 0 0.018 0.036 10.7着 11.9人気 0 1025 2.1
97 99 木幡育也 0 0.024 0.024 10.2着 11.8人気 0 120 2.0
98 97 野中悠太郎 0 0.013 0.026 10.3着 11.4人気 0 280 1.5
99 96 遠藤汰月 0 0.011 0.023 9.3着 11.3人気 0 250 1.3
100 100 黛弘人 0 0 0.019 9.2着 11.5人気 0 1940 0.6

穴騎手指数

 8月4日(火)現在、30騎乗以上対象です。

2列目の順位は勝利数成績です。

順位 順位 騎手 勝率 連対率 複勝率 平均順 単勝平均 複勝平均 指数 穴指数 単回収 複回収
1 87 川又賢治 0.028 0.056 0.139 8 6700 650 10.2 65.5 187.6 90.4
2 65 江田照男 0.034 0.135 0.157 8.8 6343 564 15.4 60.3 215.7 88.5
3 45 武藤雅 0.073 0.135 0.167 8.4 4534 394 19.6 40.9 331.0 65.8
4 85 川須栄彦 0.024 0.073 0.098 10.5 4560 418 9.3 39.3 109.4 41.0
5 84 柴田裕一郎 0.013 0.04 0.08 8.9 3180 748 6.0 30.4 41.3 59.8
6 47 角田大和 0.052 0.121 0.172 8.6 2865 768 17.0 27.7 149.0 132.1
7 83 木幡初也 0.02 0.059 0.137 8.6 890 2574 9.5 26.0 17.8 352.6
8 33 小沢大仁 0.064 0.096 0.172 7.7 2439 527 16.9 22.0 156.1 90.6
9 89 大久保友雅 0.027 0.027 0.027 8.7 2450 400 5.0 19.8 66.2 10.8
10 37 木幡巧也 0.05 0.094 0.155 8.6 2136 670 14.9 19.5 106.8 103.9
11 86 川端海翼 0.02 0.06 0.06 10.9 1870 1033 7.0 18.1 37.4 62.0
12 49 富田暁 0.05 0.108 0.158 8.2 2032 413 15.7 16.3 101.6 65.3
13 35 酒井学 0.066 0.131 0.182 8 1923 494 19.2 16.2 126.9 89.9
14 56 コレット 0.094 0.151 0.264 6.7 1752 386 25.8 14.7 164.7 101.9
15 51 小崎綾也 0.05 0.099 0.14 8.8 1852 455 14.6 14.3 92.6 63.7
16 67 荻野琢真 0.079 0.158 0.184 8.2 1483 694 21.9 13.6 117.2 127.7
17 34 大野拓弥 0.067 0.133 0.222 7.4 1532 509 20.8 13.0 102.6 113.0
18 36 池添謙一 0.083 0.165 0.22 7.4 1579 352 23.9 11.9 131.1 77.4
19 71 丸田恭介 0.027 0.054 0.068 9.9 1870 286 7.7 11.7 50.5 19.4
20 64 嶋田純次 0.056 0.083 0.181 8.6 1152 800 15.8 10.9 64.5 144.8
21 20 菊沢一樹 0.059 0.123 0.195 7.4 1411 421 18.6 10.9 83.2 82.1
22 100 黛弘人 0 0 0.019 9.2 0 1940 0.6 10.2 0.0 36.9
23 53 Mデムーロ 0.05 0.084 0.16 8.8 1548 322 14.5 9.9 77.4 51.5
24 38 西塚洸二 0.076 0.126 0.202 7.8 1299 467 20.6 9.9 98.7 94.3
25 58 長浜鴻緒 0.026 0.077 0.155 8.5 1405 376 11.6 9.3 36.5 58.3
26 57 今村聖奈 0.036 0.116 0.179 8.8 1415 330 15.4 8.7 50.9 59.1
27 80 国分恭介 0.012 0.048 0.108 8.3 610 1075 7.2 8.6 7.3 116.1
28 48 河原田菜々 0.051 0.11 0.178 7.3 1015 553 16.5 8.4 51.8 98.4
29 30 田口貫太 0.076 0.152 0.214 7.5 1231 351 22.3 8.3 93.6 75.1
30 46 石川裕紀人 0.052 0.172 0.276 7.6 1250 330 23.0 8.2 65.0 91.1
31 66 松本大輝 0.041 0.095 0.176 7.5 953 606 14.7 8.1 39.1 106.7
32 55 石橋脩 0.049 0.088 0.127 8.7 1338 326 13.5 7.9 65.6 41.4
33 70 原田和真 0.038 0.075 0.17 8.3 855 721 13.2 7.5 32.5 122.6
34 16 斎藤新 0.101 0.208 0.298 7.1 1109 304 30.4 7.0 112.0 90.6
35 24 三浦皇成 0.103 0.184 0.316 6.4 1029 310 30.0 7.0 106.0 98.0
36 7 丹内祐次 0.107 0.193 0.303 6.5 1080 265 30.5 7.0 115.6 80.3
37 74 鷲頭虎太 0.054 0.054 0.081 10.3 1215 487 10.8 6.7 65.6 39.4
38 50 吉田隼人 0.067 0.144 0.2 6.5 1032 288 20.6 6.7 69.1 57.6
39 32 吉村誠之助 0.047 0.121 0.206 8 1058 405 17.6 6.6 49.7 83.4
40 18 佐々木大輔 0.074 0.181 0.278 6.8 994 305 25.7 6.2 73.6 84.8
41 14 田山旺佑 0.09 0.181 0.243 7 1035 281 26.2 6.2 93.2 68.3
42 63 古川吉洋 0.045 0.067 0.157 7.1 822 489 13.1 6.0 37.0 76.8
43 8 横山和生 0.156 0.288 0.388 5.6 859 267 42.9 5.7 134.0 103.6
44 78 松岡正海 0.009 0.034 0.137 7.8 650 695 7.2 5.7 5.9 95.2
45 40 田辺裕信 0.1 0.163 0.275 6.8 919 306 27.3 5.5 91.9 84.2
46 76 古川奈穂 0.015 0.09 0.149 7.5 730 562 11.0 5.4 11.0 83.7
47 39 横山琉人 0.052 0.111 0.17 7.4 940 320 16.4 5.2 48.9 54.4
48 72 秋山稔樹 0.025 0.037 0.136 8.3 740 575 8.9 4.9 18.5 78.2
49 43 丸山元気 0.069 0.188 0.248 7.5 807 420 24.6 4.8 55.7 104.2
50 61 吉田豊 0.038 0.076 0.133 8.8 868 452 12.0 4.4 33.0 60.1
51 5 荻野極 0.167 0.282 0.379 6.4 773 260 43.4 3.9 129.1 98.5
52 31 横山典弘 0.129 0.212 0.294 6.5 731 267 33.3 3.5 94.3 78.5
53 88 高倉稜 0.018 0.035 0.035 10.4 1140 240 4.7 3.4 20.5 8.4
54 77 北村宏司 0.016 0.082 0.098 9.8 630 647 9.0 3.0 10.1 63.4
55 3 岩田望来 0.212 0.305 0.397 5.7 646 205 49.7 2.8 137.0 81.4
56 27 松若風馬 0.062 0.13 0.223 7.8 587 447 20.1 2.5 36.4 99.7
57 19 高杉吏麒 0.1 0.213 0.247 7.2 674 288 28.9 2.4 67.4 71.1
58 26 北村友一 0.099 0.198 0.252 6.7 675 233 28.2 2.4 66.8 58.7
59 15 津村明秀 0.11 0.207 0.323 5.9 560 266 32.1 2.4 61.6 85.9
60 29 浜中俊 0.133 0.2 0.322 6.8 669 243 34.0 2.3 89.0 78.2
61 28 ゴンサルべ 0.091 0.174 0.28 6.9 615 286 27.1 2.1 56.0 80.1
62 12 舟山瑠泉 0.126 0.213 0.301 6.7 599 274 33.3 2.0 75.5 82.5
63 68 石田拓郎 0.023 0.038 0.1 8.9 587 494 7.5 1.9 13.5 49.4
64 73 亀田温心 0.032 0.048 0.081 9.2 690 418 8.3 1.9 22.1 33.9
65 44 原優介 0.037 0.085 0.111 8.1 761 228 11.7 1.8 28.2 25.3
66 17 団野大成 0.108 0.21 0.318 6.3 571 233 31.9 1.7 61.7 74.1
67 79 柴田大知 0.01 0.041 0.092 9.6 390 739 6.1 1.7 3.9 68.0
68 11 西村淳也 0.119 0.232 0.34 6.1 566 201 34.8 1.6 67.4 68.3
69 62 杉原誠人 0.035 0.071 0.106 9.2 768 309 10.6 1.6 26.9 32.8
70 4 横山武史 0.153 0.284 0.389 5.5 507 189 42.5 1.5 77.6 73.5
71 91 藤懸貴志 0 0.035 0.079 9 0 1030 4.4 1.3 0.0 81.4
72 54 菱田裕二 0.038 0.085 0.131 8.4 578 368 12.4 1.1 22.0 48.2
73 2 松山弘平 0.172 0.274 0.419 5.6 459 206 44.9 1.1 78.9 86.3
74 41 太宰啓介 0.096 0.157 0.205 7.6 649 212 24.3 1.0 62.3 43.5
75 22 幸英明 0.071 0.132 0.193 7.5 530 296 20.1 0.8 37.6 57.1
76 21 レーン 0.2 0.4 0.557 4.4 353 160 58.6 0.7 70.6 89.1
77 13 武豊 0.14 0.287 0.385 5.5 421 178 41.2 0.5 58.9 68.5
78 23 小林美駒 0.109 0.202 0.24 7.6 584 218 29.0 0.4 63.7 52.3
79 1 坂井瑠星 0.203 0.328 0.424 5.3 376 195 50.8 0.4 76.3 82.7
80 52 ディー 0.083 0.153 0.208 7.8 550 245 22.9 0.2 45.7 51.0
81 59 森田誠也 0.035 0.079 0.123 9 545 366 11.6 0.1 19.1 45.0
82 82 上里直汰 0.01 0.03 0.081 10.2 530 494 5.2 0.0 5.3 40.0
83 25 鮫島克駿 0.077 0.202 0.304 6 372 231 27.9 0.0 28.6 70.2
84 6 戸崎圭太 0.14 0.296 0.435 5.6 367 183 43.3 -0.1 51.4 79.6
85 9 ルメール 0.253 0.421 0.537 4.5 276 139 64.3 -0.4 69.8 74.6
86 42 石神深道 0.06 0.162 0.231 7.4 363 339 21.8 -0.4 21.8 78.3
87 98 小林脩斗 0 0.018 0.036 10.7 0 1025 2.1 -0.4 0.0 36.9
88 10 川田将雅 0.184 0.368 0.552 4.7 270 153 55.2 -0.5 49.7 84.5
89 75 和田陽希 0.01 0.067 0.163 8.7 180 621 9.8 -0.7 1.8 101.2
90 92 菅原明良 0 0.082 0.143 7.9 0 707 8.9 -0.8 0.0 101.1
91 60 岩田康誠 0.04 0.08 0.16 7.5 300 357 13.3 -0.9 12.0 57.1
92 69 佐藤翔馬 0.019 0.102 0.148 9 300 407 11.9 -1.9 5.7 60.2
93 81 永島まなみ 0.013 0.053 0.118 9.4 180 332 7.9 -4.3 2.3 39.2
94 90 国分優作 0 0.043 0.109 9.1 0 474 5.8 -4.4 0.0 51.7
