【騎手指数】

予想方法

騎手指数とは過去3年間の勝率・連対率・複勝率を基に算出した騎手の期待値です。

2026年5月度 騎手指数

順位 騎手名 生年月日 勝率 連対率 複勝率 指数 障害勝利 障害連対 障害複勝 障害指数
1 外香 モレイラ 1983.09.26 27.5 47.4 58.4 70.7 0 0 0 0
2 ルメール 1979.05.20 27.2 46.5 59.5 70.3 0 0 0 0
3 川田将雅 1985.10.15 26.4 44.3 56.1 67.3 0 0 0 0
4 外仏 Cデムーロ 1992.07.08 22.1 37.9 50.7 58       0
5 外豪 Dレーン 1994.02.06 22 38.2 50.3 57.9 0 0 0 0
6 外英 ビュイック 1988.07.22 13.3 40 53.3 51.1 0 0 0 0
7 外英 ムーア 1983.09.18 16.5 30.6 40 45.1 0 0 0 0
8 戸崎圭太 1980.07.08 15.9 30 40.8 44.5 0 0 0 0
9 外英 イーガン 1999.06.19 15.7 28.1 39.7 43 0 0 0 0
10 坂井瑠星 1997.05.31 15.5 28.5 39.4 42.9 0 0 0 0
11 外仏 プーシャン 2000.09.11 14.6 28.1 36.5 40.8 0 0 0 0
12 外豪 ウイリアムズ 1977.05.23 16.7 25 33.3 40.3 0 0 0 0
13 横山武史 1998.12.22 14.3 26.4 38 40.2 0 0 0 0
14 武豊 1969.03.15 14.3 26.8 37 40 0 0 0 0
15 外香 バデル 1989.12.05 16.9 24.7 31.2 39.7 0 0 0 0
16 松山弘平 1990.03.01 14.1 26.8 36.3 39.6 0 0 0 0
17 外亜 ゴンサルべス 1990.04.08 11.1 33.3 33.3 38.9 0 0 0 0
18 外豪 キング 1990.07.31 14.5 24.5 34.2 38.2 0 0 0 0
19 外英 マーカンド 1998.03.30 13.6 24.8 34.8 37.6 0 0 0 0
20 外独 ムルザバ 1992.09.17 12.9 23.5 33.4 35.8 0 0 0 0
21 外仏 バシュロ 1992.09.22 9.7 26.2 38.8 35.7 0 0 0 0
22 岩田望来 2000.05.31 13 22.8 33.7 35.6 0 0 0 0
23 北村友一 1986.10.03 11.2 21.1 28.5 31.3 0 0 0 0
24 西村淳也 1999.07.30 10.2 20.5 31.1 30.8 0 0 0 0
25 横山和生 1993.03.23 10.5 20.2 29.3 30.4 0 0 0 0
26 鮫島克駿 1996.10.18 9.7 19.4 29.1 29.1 0 0 0 0
27 浜中俊 1988.12.25 9.7 19.7 28.1 28.9 0 0 0 0
28 三浦皇成 1989.12.19 8.9 20.1 29.4 28.8 0 0 0 0
29 横山典弘 1968.02.23 9.6 17.6 26.8 27.3 0 0 0 0
30 田辺裕信 1984.02.12 8.8 17.9 27.2 26.8 0 0 0 0
31 菅原明良 2001.03.12 8.5 17.5 27.3 26.4 0 0 0 0
32 丹内祐次 1985.11.05 8.2 17.8 27.5 26.3 0 0 0 0
33 佐々木大輔 2003.11.24 9.1 17.1 25.8 26.3 0 0 0 0
34 外仏 ヴェロン 1999.02.08 14.3 14.3 14.3 26.2 0 0 0 0
35 高杉史麒 2005.09.28 9.2 16.7 25.5 26.1 0 0 0 0
36 外独 ハマーハン 1999.10.17 9.5 18.1 22.4 26 0 0 0 0
37 外仏 ルメートル 1989.07.03 8.3 17.8 25.7 25.8 0 0 0 0
38 津村明秀 1986.01.05 8.4 17.6 25.7 25.8 0 0 0 0
39 団野大成 2000.06.22 8 18 26.3 25.8 0 0 0 0
40 池添謙一 1979.07.23 8.7 16.4 24.6 25.1 0 0 0 0
41 外英 キングスコート 1986.07.19 7 18.3 26.8 25.1       0
42 荻野極 1997.09.23 8.5 15.8 23.7 24.3 0 0 0 0
43 Mデムーロ 1979.01.11 7.4 16.6 25.7 24.3 0 0 0 0
44 岩田康誠 1974.03.12 8 15.1 24.1 23.6 0 0 0 0
45 外香 ホー 1990.05.25 7.7 14.3 20.9 21.8 0 0 0 0
46 外独 シュタルケ 1974.01.04 7.1 13.8 21.7 21.2 0 0 0 0
47 吉田隼人 1983.12.20 6.5 14.3 21.4 20.8 0 0 0 0
48 石川裕紀人 2014.03.01 6.8 13.9 20.9 20.7 0 0 0 0
49 西塚洸二 2004.03.09 6.9 13.7 19.1 20.1 0 0 0 0
50 吉村誠之助 2006.01.04 6.5 13.3 20.8 20.1 0 0 0 0
51 外豪 ディー 1996.04.13 5 14.9 22.4 19.9 0 0 0 0
52 斉藤新 2001.02.09 6.6 13.6 19.4 19.9 0 0 0 0
53 外英 ドイル 1996.10.11 6.3 13.2 20.1 19.6 0 0 0 0
54 小林美駒 2005.03.19 6.7 12.8 19.3 19.5 0 0 0 0
55 舟山瑠泉 2006.07.28 6.3 12.4 20 19.2 0 0 0 0
56 丸山元気 1990.10.03 5.5 13.1 21.2 19.1 0 0 0 0
57 幸英明 1976.01.12 5.7 12.7 20.5 18.9 0 0 0 0
58 地北 石川倭 1995.04.10 8.5 10.6 14.9 18.8 0 0 0 0
59 菱田裕二 1992.09.26 5.8 12.4 19.1 18.4 0 0 0 0
60 高田潤 1980.11.03 8.3 8.3 16.7 18 25 37.1 45.5 58.7
61 北村宏司 1980.07.24 5.6 11.5 19.6 17.9 0 0 0 0
62 松若風馬 1995.09.04 5.2 11.9 19.6 17.7 0 0 0 0
63 大野拓弥 1986.09.08 5.3 11.7 19.2 17.6 0 0 0 0
64 地大 笹川翼 1994.07.17 7.5 10 15 17.5 0 0 0 0
65 田口貫太 2003.12.10 5.2 11.7 18.6 17.3 0 0 0 0
66 石橋修 1984.04.03 4.8 12 19.1 17.2 0 0 0 0
67 外独 ピーヒュレク 1987.04.24 4.7 11.6 19.8 17.1 0 0 0 0
68 富田暁 1996.12.11 5.2 11.4 18.6 17.1 0 0 0 0
69 角田大和 2001.09.03 4.9 11.5 18.5 16.8 0 0 0 0
70 外米 ジェルー 1986.07.16 0 14.3 28.6 16.7 0 0 0 0
71 亀田温心 2001.02.04 5.5 11.2 16.4 16.6 0 0 0 0
72 古川奈穂 2000.09.13 5.6 11.5 15.4 16.5 0 0 0 0
73 国分恭介 1990.12.27 4.4 11.5 18.1 16.2 0 0 0 0
74 永島まなみ 2002.10.27 5.6 10.3 15.3 15.9 0 0 0 0
75 石神深一 1982.06.03 5.6 5.6 22.2 15.8 10.4 17.9 26.4 28.2
76 横山琉人 2003.01.08 5.4 10 16 15.7 0 0 0 0
77 地大 矢野貴之 1984.08.03 7.7 7.7 11.5 15.4 0 0 0 0
78 柴田善臣 1966.07.30 4.4 10.8 16.7 15.4 0 0 0 0
79 吉田豊 1975.04.19 4.6 9.6 17.3 15.2 0 0 0 0
80 松岡正海 1984.07.18 4.3 9.8 17 14.9 0 0 0 0
81 外愛 オシェア 1982.02.01 4.5 10.4 14.9 14.7 0 0 0 0
82 今村聖奈 2003.11.28 4.7 9.5 15 14.5 0 0 0 0
83 長岡偵仁 1993.09.25 4.6 9.5 14.7 14.3 0 0 0 0
84 田山旺佑 2006.07.20 4.8 9.2 14.5 14.2 0 0 0 0
85 藤懸貴志 1993.02.25 4.6 9.2 14.9 14.2 0 0 0 0
86 松本大輝 2002.10.11 5 9 13.9 14.1 0 0 0 0
87 小沢大仁 2003.01.04 4.4 9 15.2 14 0 0 0 0
88 古川吉洋 1977.09.26 4.4 9 15.1 13.9 0 0 0 0
89 長浜鴻緒 2005.11.12 4 9.9 14.6 13.8 0 0 0 0
90 内田博幸 1970.07.26 4 9.3 15.1 13.7 0 0 0 0
91 中井裕二 1993.06.25 3.5 10.4 14.9 13.7 0 0 0 0
92 菊沢一樹 1997.08.27 3.9 8.7 16 13.6 0 0 0 0
93 木幡巧也 1996.05.09 4 8.9 14.2 13.2 0 0 0 0
94 酒井学 1980.02.04 4.3 8.1 13.3 12.8 0 0 0 0
95 鷲頭虎太 2003.12.06 3.1 9.3 14.7 12.7 9.1 15.2 27.3 25.8
96 泉谷楓真 2001.12.18 3.7 8.1 14.6 12.6 0 0 0 0
97 柴田裕一郎 2005.05.20 4.2 8.3 12.2 12.4 0 0 0 0
98 川又賢治 1997.11.19 3.6 8.3 13.6 12.3 0 0 0 0
99 原優介 2000.06.10 3.7 8.2 13.4 12.3 0 0 0 0
100 小崎綾也 1995.05.13 3.7 7.8 13.8 12.2 0 0 0 0
101 太宰啓介 1979.04.22 3.3 7.9 14.8 12.2 0 0 0 0
102 杉原誠人 1992.10.31 3.8 7.5 13 11.9 0 0 0 0
103 武藤雅 1998.01.10 3.6 8 12.6 11.8 0 0 0 0
104 外香 ティータン 1990.06.20 5.9 5.9 8.8 11.8 0 0 0 0
105 地船 森泰斗 1981.01.11 3.4 6.9 13.8 11.5 0 0 0 0
106 鮫島良太 1987.02.04 1.9 8.5 15.4 11.3 0 0 0 0
107 伊藤工真 1990.02.26 4.3 6.2 11.5 11.2 0 0 0 0
108 秋山稔樹 2001.09.12 2.9 7.9 13.1 11.2 0 0 0 0
109 木幡初也 1995.04.07 3.3 6.9 12.8 11 0 0 0 0
110 外伊 リスボリ 1988.08.31 0 7.1 21.4 10.7 0 0 0 0
111 丸田恭介 1986.05.20 3.1 7 12 10.6 0 0 0 0
112 石神深道 2005.10.22 3.1 6.8 12 10.5 0 0 0 0
113 上里直汰 2007.03.01 3.3 6.4 10.6 10 0 0 0 0
114 和田陽希 2007.03.15 3.3 5.6 11 9.77 0 0 0 0
115 高倉稜 1991.09.04 2.7 6.6 10.9 9.63 0 0 0 0
116 嶋田純次 1993.03.08 2.7 5.9 11.9 9.62 0 0 0 0
117 小林凌大 2001.02.20 3 6.4 10.1 9.57 0 0 0 0
118 加藤祥太 1997.03.08 2.5 7.2 10.1 9.47 0 0 0 0
119 荻野琢真 1988.07.28 2.6 6 11.3 9.37 0 0 0 0
120 黛弘人 1985.11.12 2.4 6.3 11.4 9.35 0 0 0 0
121 森田誠也 2007.01.05 2.8 5.6 10.9 9.23 0 0 0 0
122 西村太一 1990.03.21 2.1 6.4 11.7 9.2 0 0 0 0
123 川端海翼 2003.09.18 2.5 6.4 10.1 9.07 0 0 0 0
124 地船 本田正重 1988.03.05 2.9 5.9 8.8 8.78 0 0 0 0
125 石田拓郎 2005.01.20 3 5.7 8.7 8.75 0 0 0 0
126 国分優作 1990.12.27 2.5 5.8 9.7 8.63 0 0 0 0
127 地笠 渡辺竜也 2000.03.08 2.7 2.7 13.5 8.55 0 0 0 0
128 外英 モリス 1988.10.20 1.3 5 13.8 8.4 0 0 0 0
129 外香 リョン 1988.07.30 0 0 25 8.33 0 0 0 0
130 野中悠太郎 1996.12.29 2.1 5.8 9.8 8.27 0 0 0 0
131 河原田菜々 2004.11.13 2.4 5.6 9 8.2 0 0 0 0
132 地兵 下原理 1977.09.03 1.1 6 11.5 7.93 0 0 0 0
133 地北 落合玄太 1998.04.04 2.6 5.3 7.9 7.88 0 0 0 0
134 江田照男 1972.02.08 1.8 5.7 9.1 7.68 0 0 0 0
135 地園 吉村智洋 1984.12.26 2.3 4.7 8.1 7.35 0 0 0 0
136 川須栄彦 1991.11.09 1.5 5.4 9.3 7.3 0 0 0 0
137 柴田大知 1977.06.18 1.9 4.9 8.6 7.22 0 0 0 0
138 地佐 飛田愛斗 2002.08.01 0 5.9 11.8 6.88 0 0 0 0
139 小林修斗 2001.11.08 1.5 4.8 8.6 6.77 0 0 0 0
140 地北 桑村真明 1987.03.26 0 8 8 6.67 0 0 0 0
141 木幡育也 1998.09.21 1.2 4.9 8 6.32 0 0 0 0
142 橋木太希 2006.03.27 1.5 4.3 8 6.32 0 0 0 0
143 城戸義政 1994.01.29 1.1 4.5 7.1 5.72 0 0 0 0
144 原田和真 1994.01.15 1.6 3.6 6.3 5.5 0 0 0 0
145 佐藤翔馬 2004.11.08 1.5 3.2 5.9 5.07 0 0 0 0
146 遠藤汰月 2006.02.14 1.4 3.1 6 4.95 0 0 0 0
147 大久保友雅 2003.06.01 0.7 3.6 7.2 4.9 0 0 0 0
148 地園 小牧太 1967.09.07 1.4 2.4 6.3 4.7 0 0 0 0
149 菅原隆一 1992.03.11 1.9 2.5 3.8 4.42 0 0 0 0
150 地名 岡部誠 1977.03.03 0 2.8 8.3 4.17 0 0 0 0
151 水沼元輝 2002.09.02 1.2 2.2 4.4 3.77 4 9.5 14.3 13.5
152 岩部純二 1976.03.25 0.6 2.7 4.9 3.58 0 0 0 0
153 地大 御神本訓史 1981.08.25 0 0 10 3.33 0 0 0 0
154 地園 広瀬航 1984.03.22 0 0 10 3.33 0 0 0 0
155 岡田祥嗣 1971.10.16 0 0 8.9 2.97 0 0 0 0
156 谷原柚希 2007.02.20 0 3.5 3.5 2.92 0 0 0 0
157 井上敏樹 1994.12.05 0 0 5 1.67 2.6 7 13.2 10.5
158 的場勇人 1987.11.28 0.5 0.5 1.1 1.12 0 0 0 0
159 土田真翔 2004.02.17 0 0.6 1.7 0.87 1.2 5.9 12.9 8.45
164 黒岩悠 1983.10.26 0 0 0 0 4.3 6.3 13 11.8
165 森一馬 1993.03.13 0 0 0 0 11.6 25.1 39.2 37.2
166 小坂忠士 1983.02.07 0 0 0 0 11.3 33.8 43.8 42.8
167 小牧加矢太 1996.12.24 0 0 0 0 13.9 29.2 42 42.5
168 西谷誠 1976.10.15 0 0 0 0 14.9 25.4 40.3 41
169 五十嵐雄祐 1984.02.16 0 0 0 0 7.4 19.5 29.6 27
170 伴啓太 1993.06.04 0 0 0 0 8.6 16.7 23.7 24.9
171 難波剛健 1982.11.01 0 0 0 0 7 15.1 23.8 22.5
172 小野寺祐太 1990.03.12 0 0 0 0 6.5 13.4 21.4 20.3
173 上野翔 1985.12.23 0 0 0 0 11.9 20.6 31.9 32.8
174 簑島靖典 1982.11.14 0 0 0 0 9.8 17.6 21.6 25.8
175 金子光希 1982.03.10 0 0 0 0 8.1 16.3 23.3 24
176 中村将之 1986.10.09 0 0 0 0 6.7 15.4 24.1 22.4
177 草野太郎 1989.01.20 0 0 0 0 7.8 17.5 23.1 24.3
178 大江原圭 1990.02.26 0 0 0 0 6.9 14.1 23.9 21.9
179 江田勇亮 1978.09.04 0 0 0 0 5.1 7.6 17.8 14.8
180 坂口智康 1990.12.16 0 0 0 0 7 13.9 21.7 21.2
181 田村太雅 1986.01.16 0 0 0 0 4.2 8.5 9.9 11.8

 

 

 

 

コメント