近3か月間で30騎乗以上対象
騎手勝利数成績
9月15日(火)現在、30騎乗以上対象です。
順位騎手着別度数勝率連対率複勝率平均着順平均人気単勝平均複勝平均
| 1 | 坂井瑠星 | 42- 23- 14-112/191 | 0.22 | 0.34 | 0.414 | 5.3着 | 3.5人気 | 348 | 173 |
| 2 | 松山弘平 | 40- 25- 27-106/198 | 0.202 | 0.328 | 0.465 | 5.4着 | 3.6人気 | 407 | 180 |
| 3 | 岩田望来 | 35- 23- 21-102/181 | 0.193 | 0.32 | 0.436 | 5.1着 | 3.7人気 | 650 | 222 |
| 4 | 横山武史 | 30- 31- 22-133/216 | 0.139 | 0.282 | 0.384 | 5.4着 | 3.5人気 | 507 | 186 |
| 5 | 西村淳也 | 29- 24- 25-139/217 | 0.134 | 0.244 | 0.359 | 5.8着 | 4.1人気 | 545 | 209 |
| 6 | 戸崎圭太 | 27- 30- 23- 92/172 | 0.157 | 0.331 | 0.465 | 5.1着 | 2.7人気 | 356 | 168 |
| 7 | 横山和生 | 24- 22- 20- 93/159 | 0.151 | 0.289 | 0.415 | 5.4着 | 4.2人気 | 409 | 224 |
| 8 | 丹内祐次 | 23- 34- 24-143/224 | 0.103 | 0.254 | 0.362 | 5.7着 | 5.2人気 | 670 | 255 |
| 9 | 川田将雅 | 23- 21- 22- 64/130 | 0.177 | 0.338 | 0.508 | 5.0着 | 2.4人気 | 260 | 146 |
| 10 | 田山旺佑 | 21- 18- 11-169/219 | 0.096 | 0.178 | 0.228 | 6.8着 | 6.3人気 | 770 | 243 |
| 11 | 斎藤新 | 21- 16- 19-128/184 | 0.114 | 0.201 | 0.304 | 7.2着 | 6.5人気 | 1281 | 317 |
| 12 | 荻野極 | 21- 13- 15- 65/114 | 0.184 | 0.298 | 0.43 | 6.2着 | 4.5人気 | 670 | 275 |
| 13 | 佐々木大輔 | 19- 28- 21-122/190 | 0.1 | 0.247 | 0.358 | 6.0着 | 5.6人気 | 613 | 262 |
| 14 | 武豊 | 19- 26- 9- 78/132 | 0.144 | 0.341 | 0.409 | 4.9着 | 3.2人気 | 386 | 178 |
| 15 | 津村明秀 | 19- 18- 24-110/171 | 0.111 | 0.216 | 0.357 | 5.7着 | 4.2人気 | 469 | 225 |
| 16 | 小林美駒 | 18- 10- 10- 97/135 | 0.133 | 0.207 | 0.281 | 7.2着 | 5.7人気 | 677 | 310 |
| 17 | 吉村誠之助 | 17- 23- 22-150/212 | 0.08 | 0.189 | 0.292 | 7.1着 | 6.7人気 | 990 | 359 |
| 18 | 松若風馬 | 17- 16- 23-153/209 | 0.081 | 0.158 | 0.268 | 6.8着 | 6.9人気 | 1137 | 306 |
| 19 | 三浦皇成 | 17- 15- 19-113/164 | 0.104 | 0.195 | 0.311 | 6.6着 | 5.5人気 | 699 | 256 |
| 20 | 浜中俊 | 17- 12- 11- 71/111 | 0.153 | 0.261 | 0.36 | 5.8着 | 5.2人気 | 764 | 237 |
| 21 | 田辺裕信 | 17- 11- 13- 62/103 | 0.165 | 0.272 | 0.398 | 5.8着 | 5.0人気 | 545 | 317 |
| 22 | 菊沢一樹 | 15- 15- 17-210/257 | 0.058 | 0.117 | 0.183 | 7.4着 | 7.1人気 | 983 | 352 |
| 23 | 北村友一 | 15- 14- 18-105/152 | 0.099 | 0.191 | 0.309 | 6.5着 | 5.4人気 | 633 | 248 |
| 24 | ルメール | 15- 9- 9- 33/ 66 | 0.227 | 0.364 | 0.5 | 4.2着 | 2.2人気 | 243 | 150 |
| 25 | 団野大成 | 14- 17- 15-112/158 | 0.089 | 0.196 | 0.291 | 7.0着 | 5.6人気 | 645 | 248 |
| 26 | 幸英明 | 14- 13- 19-176/222 | 0.063 | 0.122 | 0.207 | 7.0着 | 7.0人気 | 1068 | 338 |
| 27 | 田口貫太 | 13- 12- 13-134/172 | 0.076 | 0.145 | 0.221 | 7.5着 | 8.2人気 | 2025 | 473 |
| 28 | コレット | 13- 6- 11- 67/ 97 | 0.134 | 0.196 | 0.309 | 6.3着 | 5.9人気 | 1349 | 333 |
| 29 | 鮫島克駿 | 12- 14- 12- 86/124 | 0.097 | 0.21 | 0.306 | 6.1着 | 6.0人気 | 342 | 210 |
| 30 | 舟山瑠泉 | 12- 11- 9-107/139 | 0.086 | 0.165 | 0.23 | 7.0着 | 6.2人気 | 589 | 278 |
| 31 | 河原田菜々 | 12- 10- 6-100/128 | 0.094 | 0.172 | 0.219 | 6.8着 | 7.9人気 | 733 | 470 |
| 32 | 横山典弘 | 12- 3- 6- 55/ 76 | 0.158 | 0.197 | 0.276 | 6.2着 | 5.4人気 | 634 | 298 |
| 33 | 大野拓弥 | 10- 12- 10-102/134 | 0.075 | 0.164 | 0.239 | 7.1着 | 8.1人気 | 1262 | 532 |
| 34 | Mデムーロ | 9- 6- 6- 91/112 | 0.08 | 0.134 | 0.188 | 8.5着 | 7.5人気 | 664 | 269 |
| 35 | 石神深道 | 8- 9- 8-105/130 | 0.062 | 0.131 | 0.192 | 7.7着 | 8.1人気 | 424 | 366 |
| 36 | 小沢大仁 | 8- 7- 13-140/168 | 0.048 | 0.089 | 0.167 | 7.9着 | 8.7人気 | 2042 | 472 |
| 37 | 武藤雅 | 8- 5- 5-103/121 | 0.066 | 0.107 | 0.149 | 8.4着 | 9.6人気 | 5768 | 651 |
| 38 | 今村聖奈 | 7- 11- 10- 91/119 | 0.059 | 0.151 | 0.235 | 8.3着 | 7.0人気 | 1410 | 350 |
| 39 | 西塚洸二 | 7- 7- 9- 81/104 | 0.067 | 0.135 | 0.221 | 7.8着 | 8.7人気 | 1649 | 545 |
| 40 | 高杉吏麒 | 7- 7- 2- 52/ 68 | 0.103 | 0.206 | 0.235 | 7.0着 | 6.1人気 | 619 | 235 |
| 41 | 菱田裕二 | 7- 6- 8-108/129 | 0.054 | 0.101 | 0.163 | 8.2着 | 8.6人気 | 1493 | 346 |
| 42 | 横山琉人 | 7- 6- 7-145/165 | 0.042 | 0.079 | 0.121 | 8.0着 | 8.3人気 | 897 | 376 |
| 43 | 古川吉洋 | 7- 5- 14-114/140 | 0.05 | 0.086 | 0.186 | 7.1着 | 8.5人気 | 986 | 431 |
| 44 | 富田暁 | 7- 5- 7-117/136 | 0.051 | 0.088 | 0.14 | 8.1着 | 9.2人気 | 1481 | 321 |
| 45 | 石橋脩 | 6- 7- 7- 96/116 | 0.052 | 0.112 | 0.172 | 8.0着 | 8.3人気 | 2150 | 356 |
| 46 | 池添謙一 | 6- 4- 7- 77/ 94 | 0.064 | 0.106 | 0.181 | 7.4着 | 6.6人気 | 1878 | 338 |
| 47 | 永島まなみ | 6- 2- 3- 82/ 93 | 0.065 | 0.086 | 0.118 | 9.0着 | 9.8人気 | 1585 | 437 |
| 48 | 石川裕紀人 | 5- 10- 10- 83/108 | 0.046 | 0.139 | 0.231 | 7.8着 | 7.5人気 | 666 | 304 |
| 49 | 岩田康誠 | 5- 10- 8-100/123 | 0.041 | 0.122 | 0.187 | 7.0着 | 7.4人気 | 5202 | 710 |
| 50 | 吉田隼人 | 5- 9- 11-109/134 | 0.037 | 0.104 | 0.187 | 6.9着 | 7.6人気 | 504 | 307 |
| 51 | 木幡巧也 | 5- 8- 8-122/143 | 0.035 | 0.091 | 0.147 | 8.5着 | 8.9人気 | 976 | 510 |
| 52 | 原優介 | 5- 8- 6-171/190 | 0.026 | 0.068 | 0.1 | 8.5着 | 8.4人気 | 3384 | 699 |
| 53 | 酒井学 | 5- 7- 2- 88/102 | 0.049 | 0.118 | 0.137 | 8.3着 | 8.5人気 | 1372 | 327 |
| 54 | 太宰啓介 | 5- 5- 2- 63/ 75 | 0.067 | 0.133 | 0.16 | 8.6着 | 9.4人気 | 610 | 333 |
| 55 | 杉原誠人 | 5- 3- 4-115/127 | 0.039 | 0.063 | 0.094 | 8.7着 | 9.4人気 | 926 | 328 |
| 56 | 川又賢治 | 5- 1- 1- 42/ 49 | 0.102 | 0.122 | 0.143 | 8.1着 | 9.5人気 | 2106 | 506 |
| 57 | 丸山元気 | 4- 12- 8- 96/120 | 0.033 | 0.133 | 0.2 | 7.7着 | 7.3人気 | 900 | 342 |
| 58 | 長浜鴻緒 | 4- 7- 13-125/149 | 0.027 | 0.074 | 0.161 | 7.9着 | 8.8人気 | 4488 | 477 |
| 59 | 小崎綾也 | 4- 6- 5-124/139 | 0.029 | 0.072 | 0.108 | 9.0着 | 10.0人気 | 3155 | 481 |
| 60 | 角田大和 | 4- 5- 6- 94/109 | 0.037 | 0.083 | 0.138 | 9.0着 | 8.7人気 | 955 | 515 |
| 61 | 石田拓郎 | 4- 3- 2-125/134 | 0.03 | 0.052 | 0.067 | 9.5着 | 9.7人気 | 1320 | 427 |
| 62 | 荻野琢真 | 4- 3- 1- 36/ 44 | 0.091 | 0.159 | 0.182 | 7.7着 | 9.7人気 | 1410 | 365 |
| 63 | 江田照男 | 3- 9- 4- 72/ 88 | 0.034 | 0.136 | 0.182 | 8.3着 | 9.2人気 | 2047 | 408 |
| 64 | 森田誠也 | 3- 6- 8-108/125 | 0.024 | 0.072 | 0.136 | 8.8着 | 10.8人気 | 270 | 683 |
| 65 | 佐藤翔馬 | 3- 6- 4-108/121 | 0.025 | 0.074 | 0.107 | 9.0着 | 9.8人気 | 460 | 314 |
| 66 | 吉田豊 | 3- 5- 4- 65/ 77 | 0.039 | 0.104 | 0.156 | 8.0着 | 9.1人気 | 2730 | 542 |
| 67 | 嶋田純次 | 3- 4- 8- 64/ 79 | 0.038 | 0.089 | 0.19 | 8.4着 | 10.0人気 | 1237 | 735 |
| 68 | 秋山稔樹 | 2- 6- 5- 70/ 83 | 0.024 | 0.096 | 0.157 | 8.0着 | 9.6人気 | 645 | 544 |
| 69 | 和田陽希 | 2- 4- 10- 99/115 | 0.017 | 0.052 | 0.139 | 8.2着 | 9.6人気 | 385 | 686 |
| 70 | 松本大輝 | 2- 4- 7- 69/ 82 | 0.024 | 0.073 | 0.159 | 7.9着 | 8.8人気 | 420 | 692 |
| 71 | ゴンサル | 2- 4- 3- 23/ 32 | 0.063 | 0.188 | 0.281 | 6.5着 | 5.7人気 | 1750 | 296 |
| 72 | 松岡正海 | 2- 3- 9- 67/ 81 | 0.025 | 0.062 | 0.173 | 7.8着 | 9.5人気 | 635 | 650 |
| 73 | 上里直汰 | 2- 2- 7- 98/109 | 0.018 | 0.037 | 0.101 | 10.1着 | 11.1人気 | 640 | 465 |
| 74 | 国分恭介 | 2- 2- 6- 74/ 84 | 0.024 | 0.048 | 0.119 | 8.4着 | 9.3人気 | 560 | 1075 |
| 75 | 木幡初也 | 2- 2- 3- 51/ 58 | 0.034 | 0.069 | 0.121 | 8.9着 | 8.7人気 | 575 | 267 |
| 76 | 亀田温心 | 2- 1- 3- 50/ 56 | 0.036 | 0.054 | 0.107 | 9.1着 | 9.7人気 | 1380 | 270 |
| 77 | 川端海翼 | 2- 1- 2- 34/ 39 | 0.051 | 0.077 | 0.128 | 10.2着 | 11.8人気 | 14035 | 1584 |
| 78 | 中井裕二 | 2- 1- 1- 59/ 63 | 0.032 | 0.048 | 0.063 | 9.0着 | 10.3人気 | 2030 | 445 |
| 79 | 藤懸貴志 | 1- 10- 7- 96/114 | 0.009 | 0.096 | 0.158 | 7.9着 | 10.0人気 | 230 | 853 |
| 80 | 川須栄彦 | 1- 5- 4- 35/ 45 | 0.022 | 0.133 | 0.222 | 8.7着 | 10.8人気 | 1190 | 330 |
| 81 | 柴田大知 | 1- 5- 2- 96/104 | 0.01 | 0.058 | 0.077 | 9.6着 | 10.6人気 | 390 | 509 |
| 82 | 古川奈穂 | 1- 5- 2- 66/ 74 | 0.014 | 0.081 | 0.108 | 8.0着 | 8.8人気 | 730 | 571 |
| 83 | 原田和真 | 1- 5- 2- 48/ 56 | 0.018 | 0.107 | 0.143 | 8.3着 | 9.9人気 | 940 | 409 |
| 84 | 丸田恭介 | 1- 2- 1- 79/ 83 | 0.012 | 0.036 | 0.048 | 9.5着 | 10.9人気 | 3010 | 543 |
| 85 | 国分優作 | 1- 1- 6- 59/ 67 | 0.015 | 0.03 | 0.119 | 8.8着 | 10.6人気 | 1070 | 670 |
| 86 | 柴田裕一郎 | 1- 1- 3- 78/ 83 | 0.012 | 0.024 | 0.06 | 9.3着 | 10.9人気 | 3180 | 868 |
| 87 | 石川倭 | 1- 1- 1- 42/ 45 | 0.022 | 0.044 | 0.067 | 7.9着 | 8.7人気 | 260 | 667 |
| 88 | 遠藤汰月 | 0- 3- 3- 89/ 95 | 0 | 0.032 | 0.063 | 9.0着 | 10.9人気 | 0 | 582 |
| 89 | 高倉稜 | 0- 2- 2- 41/ 45 | 0 | 0.044 | 0.089 | 9.9着 | 11.2人気 | 0 | 1177 |
| 90 | 加藤祥太 | 0- 2- 2- 31/ 35 | 0 | 0.057 | 0.114 | 10.1着 | 11.2人気 | 0 | 350 |
| 91 | 野中悠太郎 | 0- 1- 6- 82/ 89 | 0 | 0.011 | 0.079 | 10.1着 | 11.3人気 | 0 | 371 |
| 92 | 黛弘人 | 0- 1- 3- 63/ 67 | 0 | 0.015 | 0.06 | 8.9着 | 11.3人気 | 0 | 1082 |
| 93 | 長岡禎仁 | 0- 1- 3- 56/ 60 | 0 | 0.017 | 0.067 | 9.1着 | 9.5人気 | 0 | 885 |
| 94 | 小林脩斗 | 0- 1- 1- 44/ 46 | 0 | 0.022 | 0.043 | 11.0着 | 11.6人気 | 0 | 245 |
| 95 | 木幡育也 | 0- 1- 0- 39/ 40 | 0 | 0.025 | 0.025 | 10.0着 | 11.6人気 | 0 | 120 |
騎手指数
9月9日(水)現在、30騎乗以上対象です。
2列目の順位は勝利数成績です。
順位騎手着別度数勝率連対率複勝率平均着順平均人気単勝平均複勝平均指数
| 順位 | |||||||||||
| 1 | 24 | ルメール | 15- 9- 9- 33/ 66 | 0.227 | 0.364 | 0.5 | 4.2着 | 2.2人気 | 243 | 150 | 57.6 |
| 2 | 1 | 坂井瑠星 | 42- 23- 14-112/191 | 0.22 | 0.34 | 0.414 | 5.3着 | 3.5人気 | 348 | 173 | 52.8 |
| 3 | 2 | 松山弘平 | 40- 25- 27-106/198 | 0.202 | 0.328 | 0.465 | 5.4着 | 3.6人気 | 407 | 180 | 52.1 |
| 4 | 9 | 川田将雅 | 23- 21- 22- 64/130 | 0.177 | 0.338 | 0.508 | 5.0着 | 2.4人気 | 260 | 146 | 51.5 |
| 5 | 3 | 岩田望来 | 35- 23- 21-102/181 | 0.193 | 0.32 | 0.436 | 5.1着 | 3.7人気 | 650 | 222 | 49.8 |
| 6 | 6 | 戸崎圭太 | 27- 30- 23- 92/172 | 0.157 | 0.331 | 0.465 | 5.1着 | 2.7人気 | 356 | 168 | 47.8 |
| 7 | 12 | 荻野極 | 21- 13- 15- 65/114 | 0.184 | 0.298 | 0.43 | 6.2着 | 4.5人気 | 670 | 275 | 47.6 |
| 8 | 14 | 武豊 | 19- 26- 9- 78/132 | 0.144 | 0.341 | 0.409 | 4.9着 | 3.2人気 | 386 | 178 | 45.1 |
| 9 | 7 | 横山和生 | 24- 22- 20- 93/159 | 0.151 | 0.289 | 0.415 | 5.4着 | 4.2人気 | 409 | 224 | 43.4 |
| 10 | 21 | 田辺裕信 | 17- 11- 13- 62/103 | 0.165 | 0.272 | 0.398 | 5.8着 | 5.0人気 | 545 | 317 | 43.4 |
| 11 | 4 | 横山武史 | 30- 31- 22-133/216 | 0.139 | 0.282 | 0.384 | 5.4着 | 3.5人気 | 507 | 186 | 40.8 |
| 12 | 20 | 浜中俊 | 17- 12- 11- 71/111 | 0.153 | 0.261 | 0.36 | 5.8着 | 5.2人気 | 764 | 237 | 40.4 |
| 13 | 5 | 西村淳也 | 29- 24- 25-139/217 | 0.134 | 0.244 | 0.359 | 5.8着 | 4.1人気 | 545 | 209 | 37.6 |
| 14 | 8 | 丹内祐次 | 23- 34- 24-143/224 | 0.103 | 0.254 | 0.362 | 5.7着 | 5.2人気 | 670 | 255 | 35.1 |
| 15 | 32 | 横山典弘 | 12- 3- 6- 55/ 76 | 0.158 | 0.197 | 0.276 | 6.2着 | 5.4人気 | 634 | 298 | 34.9 |
| 16 | 13 | 佐々木大輔 | 19- 28- 21-122/190 | 0.1 | 0.247 | 0.358 | 6.0着 | 5.6人気 | 613 | 262 | 34.3 |
| 17 | 15 | 津村明秀 | 19- 18- 24-110/171 | 0.111 | 0.216 | 0.357 | 5.7着 | 4.2人気 | 469 | 225 | 33.8 |
| 18 | 28 | コレット | 13- 6- 11- 67/ 97 | 0.134 | 0.196 | 0.309 | 6.3着 | 5.9人気 | 1349 | 333 | 33.5 |
| 19 | 16 | 小林美駒 | 18- 10- 10- 97/135 | 0.133 | 0.207 | 0.281 | 7.2着 | 5.7人気 | 677 | 310 | 33.0 |
| 20 | 11 | 斎藤新 | 21- 16- 19-128/184 | 0.114 | 0.201 | 0.304 | 7.2着 | 6.5人気 | 1281 | 317 | 31.6 |
| 21 | 19 | 三浦皇成 | 17- 15- 19-113/164 | 0.104 | 0.195 | 0.311 | 6.6着 | 5.5人気 | 699 | 256 | 30.5 |
| 22 | 29 | 鮫島克駿 | 12- 14- 12- 86/124 | 0.097 | 0.21 | 0.306 | 6.1着 | 6.0人気 | 342 | 210 | 30.4 |
| 23 | 23 | 北村友一 | 15- 14- 18-105/152 | 0.099 | 0.191 | 0.309 | 6.5着 | 5.4人気 | 633 | 248 | 29.8 |
| 24 | 40 | 高杉吏麒 | 7- 7- 2- 52/ 68 | 0.103 | 0.206 | 0.235 | 7.0着 | 6.1人気 | 619 | 235 | 28.4 |
| 25 | 25 | 団野大成 | 14- 17- 15-112/158 | 0.089 | 0.196 | 0.291 | 7.0着 | 5.6人気 | 645 | 248 | 28.4 |
| 26 | 17 | 吉村誠之助 | 17- 23- 22-150/212 | 0.08 | 0.189 | 0.292 | 7.1着 | 6.7人気 | 990 | 359 | 27.2 |
| 27 | 10 | 田山旺佑 | 21- 18- 11-169/219 | 0.096 | 0.178 | 0.228 | 6.8着 | 6.3人気 | 770 | 243 | 26.1 |
| 28 | 31 | 河原田菜々 | 12- 10- 6-100/128 | 0.094 | 0.172 | 0.219 | 6.8着 | 7.9人気 | 733 | 470 | 25.3 |
| 29 | 71 | ゴンサル | 2- 4- 3- 23/ 32 | 0.063 | 0.188 | 0.281 | 6.5着 | 5.7人気 | 1750 | 296 | 25.1 |
| 30 | 18 | 松若風馬 | 17- 16- 23-153/209 | 0.081 | 0.158 | 0.268 | 6.8着 | 6.9人気 | 1137 | 306 | 24.9 |
| 31 | 30 | 舟山瑠泉 | 12- 11- 9-107/139 | 0.086 | 0.165 | 0.23 | 7.0着 | 6.2人気 | 589 | 278 | 24.5 |
| 32 | 33 | 大野拓弥 | 10- 12- 10-102/134 | 0.075 | 0.164 | 0.239 | 7.1着 | 8.1人気 | 1262 | 532 | 23.7 |
| 33 | 62 | 荻野琢真 | 4- 3- 1- 36/ 44 | 0.091 | 0.159 | 0.182 | 7.7着 | 9.7人気 | 1410 | 365 | 23.1 |
| 34 | 27 | 田口貫太 | 13- 12- 13-134/172 | 0.076 | 0.145 | 0.221 | 7.5着 | 8.2人気 | 2025 | 473 | 22.2 |
| 35 | 38 | 今村聖奈 | 7- 11- 10- 91/119 | 0.059 | 0.151 | 0.235 | 8.3着 | 7.0人気 | 1410 | 350 | 21.3 |
| 36 | 56 | 川又賢治 | 5- 1- 1- 42/ 49 | 0.102 | 0.122 | 0.143 | 8.1着 | 9.5人気 | 2106 | 506 | 21.1 |
| 37 | 34 | Mデムーロ | 9- 6- 6- 91/112 | 0.08 | 0.134 | 0.188 | 8.5着 | 7.5人気 | 664 | 269 | 21.0 |
| 38 | 39 | 西塚洸二 | 7- 7- 9- 81/104 | 0.067 | 0.135 | 0.221 | 7.8着 | 8.7人気 | 1649 | 545 | 20.8 |
| 39 | 26 | 幸英明 | 14- 13- 19-176/222 | 0.063 | 0.122 | 0.207 | 7.0着 | 7.0人気 | 1068 | 338 | 19.3 |
| 40 | 48 | 石川裕紀人 | 5- 10- 10- 83/108 | 0.046 | 0.139 | 0.231 | 7.8着 | 7.5人気 | 666 | 304 | 19.3 |
| 41 | 35 | 石神深道 | 8- 9- 8-105/130 | 0.062 | 0.131 | 0.192 | 7.7着 | 8.1人気 | 424 | 366 | 19.2 |
| 42 | 54 | 太宰啓介 | 5- 5- 2- 63/ 75 | 0.067 | 0.133 | 0.16 | 8.6着 | 9.4人気 | 610 | 333 | 18.7 |
| 43 | 22 | 菊沢一樹 | 15- 15- 17-210/257 | 0.058 | 0.117 | 0.183 | 7.4着 | 7.1人気 | 983 | 352 | 17.8 |
| 44 | 46 | 池添謙一 | 6- 4- 7- 77/ 94 | 0.064 | 0.106 | 0.181 | 7.4着 | 6.6人気 | 1878 | 338 | 17.7 |
| 45 | 37 | 武藤雅 | 8- 5- 5-103/121 | 0.066 | 0.107 | 0.149 | 8.4着 | 9.6人気 | 5768 | 651 | 16.9 |
| 46 | 57 | 丸山元気 | 4- 12- 8- 96/120 | 0.033 | 0.133 | 0.2 | 7.7着 | 7.3人気 | 900 | 342 | 16.6 |
| 47 | 45 | 石橋脩 | 6- 7- 7- 96/116 | 0.052 | 0.112 | 0.172 | 8.0着 | 8.3人気 | 2150 | 356 | 16.5 |
| 48 | 49 | 岩田康誠 | 5- 10- 8-100/123 | 0.041 | 0.122 | 0.187 | 7.0着 | 7.4人気 | 5202 | 710 | 16.4 |
| 49 | 63 | 江田照男 | 3- 9- 4- 72/ 88 | 0.034 | 0.136 | 0.182 | 8.3着 | 9.2人気 | 2047 | 408 | 16.3 |
| 50 | 80 | 川須栄彦 | 1- 5- 4- 35/ 45 | 0.022 | 0.133 | 0.222 | 8.7着 | 10.8人気 | 1190 | 330 | 16.3 |
| 51 | 41 | 菱田裕二 | 7- 6- 8-108/129 | 0.054 | 0.101 | 0.163 | 8.2着 | 8.6人気 | 1493 | 346 | 15.9 |
| 52 | 43 | 古川吉洋 | 7- 5- 14-114/140 | 0.05 | 0.086 | 0.186 | 7.1着 | 8.5人気 | 986 | 431 | 15.5 |
| 53 | 53 | 酒井学 | 5- 7- 2- 88/102 | 0.049 | 0.118 | 0.137 | 8.3着 | 8.5人気 | 1372 | 327 | 15.4 |
| 54 | 50 | 吉田隼人 | 5- 9- 11-109/134 | 0.037 | 0.104 | 0.187 | 6.9着 | 7.6人気 | 504 | 307 | 15.1 |
| 55 | 36 | 小沢大仁 | 8- 7- 13-140/168 | 0.048 | 0.089 | 0.167 | 7.9着 | 8.7人気 | 2042 | 472 | 14.8 |
| 56 | 47 | 永島まなみ | 6- 2- 3- 82/ 93 | 0.065 | 0.086 | 0.118 | 9.0着 | 9.8人気 | 1585 | 437 | 14.7 |
| 57 | 67 | 嶋田純次 | 3- 4- 8- 64/ 79 | 0.038 | 0.089 | 0.19 | 8.4着 | 10.0人気 | 1237 | 735 | 14.6 |
| 58 | 66 | 吉田豊 | 3- 5- 4- 65/ 77 | 0.039 | 0.104 | 0.156 | 8.0着 | 9.1人気 | 2730 | 542 | 14.3 |
| 59 | 44 | 富田暁 | 7- 5- 7-117/136 | 0.051 | 0.088 | 0.14 | 8.1着 | 9.2人気 | 1481 | 321 | 14.2 |
| 60 | 77 | 川端海翼 | 2- 1- 2- 34/ 39 | 0.051 | 0.077 | 0.128 | 10.2着 | 11.8人気 | 14035 | 1584 | 13.2 |
| 61 | 51 | 木幡巧也 | 5- 8- 8-122/143 | 0.035 | 0.091 | 0.147 | 8.5着 | 8.9人気 | 976 | 510 | 13.0 |
| 62 | 60 | 角田大和 | 4- 5- 6- 94/109 | 0.037 | 0.083 | 0.138 | 9.0着 | 8.7人気 | 955 | 515 | 12.5 |
| 63 | 68 | 秋山稔樹 | 2- 6- 5- 70/ 83 | 0.024 | 0.096 | 0.157 | 8.0着 | 9.6人気 | 645 | 544 | 12.4 |
| 64 | 42 | 横山琉人 | 7- 6- 7-145/165 | 0.042 | 0.079 | 0.121 | 8.0着 | 8.3人気 | 897 | 376 | 12.2 |
| 65 | 83 | 原田和真 | 1- 5- 2- 48/ 56 | 0.018 | 0.107 | 0.143 | 8.3着 | 9.9人気 | 940 | 409 | 11.9 |
| 66 | 58 | 長浜鴻緒 | 4- 7- 13-125/149 | 0.027 | 0.074 | 0.161 | 7.9着 | 8.8人気 | 4488 | 477 | 11.8 |
| 67 | 72 | 松岡正海 | 2- 3- 9- 67/ 81 | 0.025 | 0.062 | 0.173 | 7.8着 | 9.5人気 | 635 | 650 | 11.4 |
| 68 | 70 | 松本大輝 | 2- 4- 7- 69/ 82 | 0.024 | 0.073 | 0.159 | 7.9着 | 8.8人気 | 420 | 692 | 11.4 |
| 69 | 79 | 藤懸貴志 | 1- 10- 7- 96/114 | 0.009 | 0.096 | 0.158 | 7.9着 | 10.0人気 | 230 | 853 | 11.0 |
| 70 | 75 | 木幡初也 | 2- 2- 3- 51/ 58 | 0.034 | 0.069 | 0.121 | 8.9着 | 8.7人気 | 575 | 267 | 10.9 |
| 71 | 64 | 森田誠也 | 3- 6- 8-108/125 | 0.024 | 0.072 | 0.136 | 8.8着 | 10.8人気 | 270 | 683 | 10.5 |
| 72 | 55 | 杉原誠人 | 5- 3- 4-115/127 | 0.039 | 0.063 | 0.094 | 8.7着 | 9.4人気 | 926 | 328 | 10.2 |
| 73 | 59 | 小崎綾也 | 4- 6- 5-124/139 | 0.029 | 0.072 | 0.108 | 9.0着 | 10.0人気 | 3155 | 481 | 10.1 |
| 74 | 76 | 亀田温心 | 2- 1- 3- 50/ 56 | 0.036 | 0.054 | 0.107 | 9.1着 | 9.7人気 | 1380 | 270 | 9.9 |
| 75 | 65 | 佐藤翔馬 | 3- 6- 4-108/121 | 0.025 | 0.074 | 0.107 | 9.0着 | 9.8人気 | 460 | 314 | 9.8 |
| 76 | 52 | 原優介 | 5- 8- 6-171/190 | 0.026 | 0.068 | 0.1 | 8.5着 | 8.4人気 | 3384 | 699 | 9.3 |
| 77 | 82 | 古川奈穂 | 1- 5- 2- 66/ 74 | 0.014 | 0.081 | 0.108 | 8.0着 | 8.8人気 | 730 | 571 | 9.1 |
| 78 | 69 | 和田陽希 | 2- 4- 10- 99/115 | 0.017 | 0.052 | 0.139 | 8.2着 | 9.6人気 | 385 | 686 | 8.9 |
| 79 | 74 | 国分恭介 | 2- 2- 6- 74/ 84 | 0.024 | 0.048 | 0.119 | 8.4着 | 9.3人気 | 560 | 1075 | 8.8 |
| 80 | 61 | 石田拓郎 | 4- 3- 2-125/134 | 0.03 | 0.052 | 0.067 | 9.5着 | 9.7人気 | 1320 | 427 | 7.8 |
| 81 | 78 | 中井裕二 | 2- 1- 1- 59/ 63 | 0.032 | 0.048 | 0.063 | 9.0着 | 10.3人気 | 2030 | 445 | 7.7 |
| 82 | 73 | 上里直汰 | 2- 2- 7- 98/109 | 0.018 | 0.037 | 0.101 | 10.1着 | 11.1人気 | 640 | 465 | 7.0 |
| 83 | 85 | 国分優作 | 1- 1- 6- 59/ 67 | 0.015 | 0.03 | 0.119 | 8.8着 | 10.6人気 | 1070 | 670 | 7.0 |
| 84 | 90 | 加藤祥太 | 0- 2- 2- 31/ 35 | 0 | 0.057 | 0.114 | 10.1着 | 11.2人気 | 0 | 350 | 6.7 |
| 85 | 87 | 石川倭 | 1- 1- 1- 42/ 45 | 0.022 | 0.044 | 0.067 | 7.9着 | 8.7人気 | 260 | 667 | 6.6 |
| 86 | 81 | 柴田大知 | 1- 5- 2- 96/104 | 0.01 | 0.058 | 0.077 | 9.6着 | 10.6人気 | 390 | 509 | 6.5 |
| 87 | 89 | 高倉稜 | 0- 2- 2- 41/ 45 | 0 | 0.044 | 0.089 | 9.9着 | 11.2人気 | 0 | 1177 | 5.2 |
