近3か月間で30騎乗以上対象
騎手勝利数成績
11月3日(火)現在、30騎乗以上対象です。
| 順位 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均順 | 平均人気 | 単勝平均 | 複勝平均 |
| 1 | ルメール | 56- 28- 25- 63/172 | 0.326 | 0.488 | 0.634 | 3.7 | 1.9人気 | 224 | 136 |
| 2 | 松山弘平 | 41- 24- 25-132/222 | 0.185 | 0.293 | 0.405 | 5.8 | 3.8人気 | 468 | 198 |
| 3 | 岩田望来 | 37- 33- 19-106/195 | 0.19 | 0.359 | 0.456 | 4.9 | 3.5人気 | 748 | 219 |
| 4 | 川田将雅 | 28- 28- 22- 62/140 | 0.2 | 0.4 | 0.557 | 4.4 | 2.7人気 | 326 | 166 |
| 5 | 横山武史 | 28- 27- 21-126/202 | 0.139 | 0.272 | 0.376 | 5.9 | 3.9人気 | 488 | 187 |
| 6 | 西村淳也 | 24- 28- 25-142/219 | 0.11 | 0.237 | 0.352 | 5.9 | 4.7人気 | 658 | 248 |
| 7 | 横山和生 | 24- 16- 19- 86/145 | 0.166 | 0.276 | 0.407 | 5.6 | 4.4人気 | 844 | 222 |
| 8 | 坂井瑠星 | 23- 19- 16-109/167 | 0.138 | 0.251 | 0.347 | 6 | 3.9人気 | 373 | 174 |
| 9 | 斎藤新 | 20- 16- 14-138/188 | 0.106 | 0.191 | 0.266 | 7.4 | 6.7人気 | 1286 | 334 |
| 10 | 三浦皇成 | 20- 10- 17-108/155 | 0.129 | 0.194 | 0.303 | 6.5 | 5.0人気 | 878 | 249 |
| 11 | 北村友一 | 19- 21- 19-114/173 | 0.11 | 0.231 | 0.341 | 6.4 | 5.3人気 | 446 | 239 |
| 12 | 吉村誠之助 | 18- 14- 23-160/215 | 0.084 | 0.149 | 0.256 | 6.7 | 6.4人気 | 1289 | 327 |
| 13 | 武豊 | 18- 13- 7- 74/112 | 0.161 | 0.277 | 0.339 | 5.5 | 3.8人気 | 561 | 211 |
| 14 | 田辺裕信 | 17- 17- 11- 72/117 | 0.145 | 0.291 | 0.385 | 5.5 | 5.1人気 | 702 | 293 |
| 15 | 田口貫太 | 16- 18- 13-145/192 | 0.083 | 0.177 | 0.245 | 7.5 | 7.8人気 | 1538 | 367 |
| 16 | 津村明秀 | 16- 17- 25-117/175 | 0.091 | 0.189 | 0.331 | 6.1 | 4.8人気 | 381 | 237 |
| 17 | 松若風馬 | 16- 13- 18-144/191 | 0.084 | 0.152 | 0.246 | 7.1 | 7.1人気 | 1399 | 328 |
| 18 | 菊沢一樹 | 16- 13- 14-188/231 | 0.069 | 0.126 | 0.186 | 7.7 | 7.3人気 | 903 | 330 |
| 19 | 小林美駒 | 16- 8- 14-109/147 | 0.109 | 0.163 | 0.259 | 7.4 | 6.0人気 | 935 | 397 |
| 20 | 河原田菜々 | 16- 4- 6-101/127 | 0.126 | 0.157 | 0.205 | 7.4 | 8.0人気 | 665 | 362 |
| 21 | 田山旺佑 | 15- 13- 16-178/222 | 0.068 | 0.126 | 0.198 | 6.9 | 6.5人気 | 579 | 270 |
| 22 | 戸崎圭太 | 14- 25- 15- 89/143 | 0.098 | 0.273 | 0.378 | 5.7 | 4.2人気 | 456 | 185 |
| 23 | 浜中俊 | 14- 11- 11- 76/112 | 0.125 | 0.223 | 0.321 | 6.3 | 5.8人気 | 825 | 284 |
| 24 | 幸英明 | 13- 14- 20-161/208 | 0.063 | 0.13 | 0.226 | 7.1 | 7.1人気 | 1464 | 389 |
| 25 | 大野拓弥 | 13- 12- 9-101/135 | 0.096 | 0.185 | 0.252 | 6.9 | 7.5人気 | 1103 | 381 |
| 26 | 丹内祐次 | 12- 32- 20-152/216 | 0.056 | 0.204 | 0.296 | 6.6 | 6.1人気 | 600 | 283 |
| 27 | Mデムーロ | 12- 11- 6- 88/117 | 0.103 | 0.197 | 0.248 | 7.4 | 7.3人気 | 876 | 279 |
| 28 | 佐々木大輔 | 11- 19- 18-119/167 | 0.066 | 0.18 | 0.287 | 6.8 | 6.7人気 | 372 | 255 |
| 29 | 荻野極 | 11- 12- 9- 43/ 75 | 0.147 | 0.307 | 0.427 | 6.1 | 4.2人気 | 558 | 238 |
| 30 | 横山典弘 | 10- 8- 5- 48/ 71 | 0.141 | 0.254 | 0.324 | 6.4 | 5.7人気 | 609 | 317 |
| 31 | 原優介 | 9- 10- 9-157/185 | 0.049 | 0.103 | 0.151 | 8.5 | 8.6人気 | 1916 | 669 |
| 32 | 菱田裕二 | 9- 8- 9- 87/113 | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 7.7 | 8.5人気 | 1557 | 418 |
| 33 | 鮫島克駿 | 8- 12- 12-121/153 | 0.052 | 0.131 | 0.209 | 7.5 | 7.1人気 | 3648 | 416 |
| 34 | 富田暁 | 8- 9- 10- 97/124 | 0.065 | 0.137 | 0.218 | 7.4 | 8.2人気 | 1162 | 353 |
| 35 | コレット | 8- 3- 5- 28/ 44 | 0.182 | 0.25 | 0.364 | 5.8 | 5.5人気 | 1098 | 286 |
| 36 | 岩田康誠 | 7- 10- 10- 99/126 | 0.056 | 0.135 | 0.214 | 7.7 | 7.8人気 | 4083 | 714 |
| 37 | 吉田隼人 | 7- 7- 10- 86/110 | 0.064 | 0.127 | 0.218 | 7.1 | 7.9人気 | 746 | 351 |
| 38 | 小沢大仁 | 6- 9- 9-115/139 | 0.043 | 0.108 | 0.173 | 8 | 9.0人気 | 3073 | 463 |
| 39 | 古川吉洋 | 6- 9- 7- 79/101 | 0.059 | 0.149 | 0.218 | 7.4 | 8.4人気 | 922 | 316 |
| 40 | 今村聖奈 | 6- 6- 11- 80/103 | 0.058 | 0.117 | 0.223 | 8.2 | 7.2人気 | 1533 | 357 |
| 41 | 杉原誠人 | 6- 6- 7-100/119 | 0.05 | 0.101 | 0.16 | 8.2 | 9.4人気 | 1312 | 420 |
| 42 | 松本大輝 | 6- 5- 4- 61/ 76 | 0.079 | 0.145 | 0.197 | 8.1 | 8.7人気 | 903 | 438 |
| 43 | 永島まなみ | 6- 3- 4- 75/ 88 | 0.068 | 0.102 | 0.148 | 8.9 | 9.8人気 | 1702 | 798 |
| 44 | 小崎綾也 | 5- 6- 7-103/121 | 0.041 | 0.091 | 0.149 | 8.4 | 9.6人気 | 2532 | 393 |
| 45 | 石橋脩 | 5- 5- 11-109/130 | 0.038 | 0.077 | 0.162 | 8 | 8.5人気 | 1962 | 411 |
| 46 | 池添謙一 | 5- 5- 4- 75/ 89 | 0.056 | 0.112 | 0.157 | 7.6 | 7.5人気 | 654 | 248 |
| 47 | 角田大和 | 5- 3- 7- 84/ 99 | 0.051 | 0.081 | 0.152 | 8.2 | 8.4人気 | 806 | 549 |
| 48 | 団野大成 | 4- 8- 6- 59/ 77 | 0.052 | 0.156 | 0.234 | 7.8 | 6.0人気 | 888 | 247 |
| 49 | 長浜鴻緒 | 4- 4- 7-123/138 | 0.029 | 0.058 | 0.109 | 8.7 | 9.6人気 | 5115 | 601 |
| 50 | 横山琉人 | 4- 4- 6-130/144 | 0.028 | 0.056 | 0.097 | 8.6 | 8.5人気 | 2140 | 478 |
| 51 | ミシェル | 4- 4- 3- 52/ 63 | 0.063 | 0.127 | 0.175 | 8.2 | 8.0人気 | 1145 | 460 |
| 52 | 武藤雅 | 4- 3- 3-106/116 | 0.034 | 0.06 | 0.086 | 8.8 | 10.3人気 | 4212 | 707 |
| 53 | 川又賢治 | 4- 1- 0- 43/ 48 | 0.083 | 0.104 | 0.104 | 8.4 | 9.3人気 | 958 | 266 |
| 54 | 上里直汰 | 4- 0- 3- 75/ 82 | 0.049 | 0.049 | 0.085 | 10.1 | 10.8人気 | 1978 | 549 |
| 55 | 藤懸貴志 | 3- 9- 8- 81/101 | 0.03 | 0.119 | 0.198 | 7.8 | 9.4人気 | 290 | 717 |
| 56 | 嶋田純次 | 3- 4- 6- 55/ 68 | 0.044 | 0.103 | 0.191 | 8.1 | 9.1人気 | 1093 | 402 |
| 57 | 吉田豊 | 3- 3- 3- 53/ 62 | 0.048 | 0.097 | 0.145 | 7.4 | 8.7人気 | 2290 | 456 |
| 58 | 和田陽希 | 3- 2- 2- 64/ 71 | 0.042 | 0.07 | 0.099 | 9.3 | 10.1人気 | 2140 | 574 |
| 59 | 国分恭介 | 3- 1- 4- 69/ 77 | 0.039 | 0.052 | 0.104 | 9 | 10.2人気 | 4570 | 1020 |
| 60 | 中井裕二 | 3- 1- 1- 73/ 78 | 0.038 | 0.051 | 0.064 | 8.8 | 9.7人気 | 1510 | 386 |
| 61 | 丸山元気 | 2- 8- 12- 88/110 | 0.018 | 0.091 | 0.2 | 7.7 | 7.1人気 | 385 | 342 |
| 62 | 秋山稔樹 | 2- 7- 3- 51/ 63 | 0.032 | 0.143 | 0.19 | 8.2 | 9.5人気 | 290 | 315 |
| 63 | 木幡巧也 | 2- 5- 6-125/138 | 0.014 | 0.051 | 0.094 | 8.6 | 9.2人気 | 500 | 659 |
| 64 | 江田照男 | 2- 5- 6- 76/ 89 | 0.022 | 0.079 | 0.146 | 8.6 | 9.6人気 | 1465 | 391 |
| 65 | 酒井学 | 2- 4- 4- 88/ 98 | 0.02 | 0.061 | 0.102 | 9.1 | 9.8人気 | 1245 | 447 |
| 66 | 石神深道 | 2- 3- 6-111/122 | 0.016 | 0.041 | 0.09 | 8.8 | 9.2人気 | 590 | 352 |
| 67 | 亀田温心 | 2- 3- 4- 48/ 57 | 0.035 | 0.088 | 0.158 | 7.9 | 9.5人気 | 2185 | 452 |
| 68 | 佐藤翔馬 | 2- 3- 3- 99/107 | 0.019 | 0.047 | 0.075 | 9 | 10.2人気 | 1170 | 352 |
| 69 | 柴田大知 | 2- 3- 3- 94/102 | 0.02 | 0.049 | 0.078 | 9.2 | 10.8人気 | 6685 | 672 |
| 70 | 原田和真 | 2- 3- 1- 57/ 63 | 0.032 | 0.079 | 0.095 | 8.8 | 10.3人気 | 200 | 620 |
| 71 | 石田拓郎 | 2- 2- 2-106/112 | 0.018 | 0.036 | 0.054 | 10.3 | 10.8人気 | 2145 | 378 |
| 72 | 荻野琢真 | 2- 1- 1- 38/ 42 | 0.048 | 0.071 | 0.095 | 8.8 | 10.4人気 | 870 | 328 |
| 73 | 石川倭 | 2- 0- 2- 31/ 35 | 0.057 | 0.057 | 0.114 | 7.8 | 8.4人気 | 390 | 262 |
| 74 | 西塚洸二 | 1- 6- 7- 74/ 88 | 0.011 | 0.08 | 0.159 | 8.6 | 8.5人気 | 1960 | 368 |
| 75 | 太宰啓介 | 1- 6- 4- 53/ 64 | 0.016 | 0.109 | 0.172 | 8.2 | 9.1人気 | 750 | 508 |
| 76 | 高杉吏麒 | 1- 6- 2- 30/ 39 | 0.026 | 0.179 | 0.231 | 7.8 | 7.0人気 | 710 | 436 |
| 77 | 森田誠也 | 1- 4- 6- 90/101 | 0.01 | 0.05 | 0.109 | 8.4 | 11.0人気 | 2940 | 915 |
| 78 | 菅原明良 | 1- 4- 4- 34/ 43 | 0.023 | 0.116 | 0.209 | 7.5 | 6.3人気 | 950 | 267 |
| 79 | 川須栄彦 | 1- 3- 4- 43/ 51 | 0.02 | 0.078 | 0.157 | 8.2 | 9.5人気 | 1190 | 335 |
| 80 | 舟山瑠泉 | 1- 3- 4- 25/ 33 | 0.03 | 0.121 | 0.242 | 6.5 | 6.1人気 | 980 | 304 |
| 81 | 松岡正海 | 1- 3- 2- 67/ 73 | 0.014 | 0.055 | 0.082 | 9.2 | 10.0人気 | 620 | 228 |
| 82 | 石川裕紀人 | 1- 3- 1- 53/ 58 | 0.017 | 0.069 | 0.086 | 8.7 | 8.3人気 | 350 | 206 |
| 83 | 小林脩斗 | 1- 3- 1- 29/ 34 | 0.029 | 0.118 | 0.147 | 8.9 | 10.7人気 | 2170 | 248 |
| 84 | 黛弘人 | 1- 2- 7- 53/ 63 | 0.016 | 0.048 | 0.159 | 8.5 | 11.0人気 | 1930 | 808 |
| 85 | 野中悠太郎 | 1- 2- 6- 62/ 71 | 0.014 | 0.042 | 0.127 | 9.8 | 11.1人気 | 940 | 438 |
| 86 | 木幡初也 | 1- 2- 1- 49/ 53 | 0.019 | 0.057 | 0.075 | 9.2 | 9.1人気 | 260 | 260 |
| 87 | 柴田裕一郎 | 1- 1- 2- 79/ 83 | 0.012 | 0.024 | 0.048 | 9.2 | 10.6人気 | 2720 | 418 |
| 88 | 国分優作 | 1- 0- 4- 39/ 44 | 0.023 | 0.023 | 0.114 | 7.6 | 9.7人気 | 1070 | 584 |
| 89 | 高倉稜 | 0- 5- 3- 35/ 43 | 0 | 0.116 | 0.186 | 8.1 | 9.5人気 | 0 | 677 |
| 90 | 丸田恭介 | 0- 4- 3- 73/ 80 | 0 | 0.05 | 0.088 | 8.6 | 10.2人気 | 0 | 427 |
| 91 | 内田博幸 | 0- 4- 3- 71/ 78 | 0 | 0.051 | 0.09 | 9.1 | 10.4人気 | 0 | 960 |
| 92 | 遠藤汰月 | 0- 2- 4- 76/ 82 | 0 | 0.024 | 0.073 | 9.6 | 11.7人気 | 0 | 1237 |
| 93 | 長岡禎仁 | 0- 1- 2- 43/ 46 | 0 | 0.022 | 0.065 | 9.3 | 9.4人気 | 0 | 1230 |
| 94 | 古川奈穂 | 0- 1- 1- 52/ 54 | 0 | 0.019 | 0.037 | 9.6 | 10.4人気 | 0 | 1035 |
| 95 | 水沼元輝 | 0- 0- 1- 31/ 32 | 0 | 0 | 0.031 | 11.2 | 13.4人気 | 0 | 1000 |
騎手指数
11月3日(火)現在、30騎乗以上対象です。
2列目の順位は勝利数成績です。
| 順位 | 順位 | 騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 平均順 | 平均人気 | 単勝平均 | 複勝平均 | 指数 |
| 1 | 1 | ルメール | 56- 28- 25- 63/172 | 0.326 | 0.488 | 0.634 | 3.7 | 1.9人気 | 224 | 136 | 78.1 |
| 2 | 4 | 川田将雅 | 28- 28- 22- 62/140 | 0.2 | 0.4 | 0.557 | 4.4 | 2.7人気 | 326 | 166 | 58.6 |
| 3 | 3 | 岩田望来 | 37- 33- 19-106/195 | 0.19 | 0.359 | 0.456 | 4.9 | 3.5人気 | 748 | 219 | 52.2 |
| 4 | 2 | 松山弘平 | 41- 24- 25-132/222 | 0.185 | 0.293 | 0.405 | 5.8 | 3.8人気 | 468 | 198 | 46.7 |
| 5 | 29 | 荻野極 | 11- 12- 9- 43/ 75 | 0.147 | 0.307 | 0.427 | 6.1 | 4.2人気 | 558 | 238 | 44.3 |
| 6 | 7 | 横山和生 | 24- 16- 19- 86/145 | 0.166 | 0.276 | 0.407 | 5.6 | 4.4人気 | 844 | 222 | 44.0 |
| 7 | 35 | コレット | 8- 3- 5- 28/ 44 | 0.182 | 0.25 | 0.364 | 5.8 | 5.5人気 | 1098 | 286 | 42.8 |
| 8 | 14 | 田辺裕信 | 17- 17- 11- 72/117 | 0.145 | 0.291 | 0.385 | 5.5 | 5.1人気 | 702 | 293 | 41.9 |
| 9 | 13 | 武豊 | 18- 13- 7- 74/112 | 0.161 | 0.277 | 0.339 | 5.5 | 3.8人気 | 561 | 211 | 41.3 |
| 10 | 5 | 横山武史 | 28- 27- 21-126/202 | 0.139 | 0.272 | 0.376 | 5.9 | 3.9人気 | 488 | 187 | 40.0 |
| 11 | 8 | 坂井瑠星 | 23- 19- 16-109/167 | 0.138 | 0.251 | 0.347 | 6 | 3.9人気 | 373 | 174 | 37.9 |
| 12 | 30 | 横山典弘 | 10- 8- 5- 48/ 71 | 0.141 | 0.254 | 0.324 | 6.4 | 5.7人気 | 609 | 317 | 37.6 |
| 13 | 22 | 戸崎圭太 | 14- 25- 15- 89/143 | 0.098 | 0.273 | 0.378 | 5.7 | 4.2人気 | 456 | 185 | 36.1 |
| 14 | 6 | 西村淳也 | 24- 28- 25-142/219 | 0.11 | 0.237 | 0.352 | 5.9 | 4.7人気 | 658 | 248 | 34.6 |
| 15 | 23 | 浜中俊 | 14- 11- 11- 76/112 | 0.125 | 0.223 | 0.321 | 6.3 | 5.8人気 | 825 | 284 | 34.4 |
| 16 | 11 | 北村友一 | 19- 21- 19-114/173 | 0.11 | 0.231 | 0.341 | 6.4 | 5.3人気 | 446 | 239 | 33.9 |
| 17 | 10 | 三浦皇成 | 20- 10- 17-108/155 | 0.129 | 0.194 | 0.303 | 6.5 | 5.0人気 | 878 | 249 | 32.7 |
| 18 | 16 | 津村明秀 | 16- 17- 25-117/175 | 0.091 | 0.189 | 0.331 | 6.1 | 4.8人気 | 381 | 237 | 29.6 |
| 19 | 9 | 斎藤新 | 20- 16- 14-138/188 | 0.106 | 0.191 | 0.266 | 7.4 | 6.7人気 | 1286 | 334 | 29.0 |
| 20 | 27 | Mデムーロ | 12- 11- 6- 88/117 | 0.103 | 0.197 | 0.248 | 7.4 | 7.3人気 | 876 | 279 | 28.4 |
| 21 | 19 | 小林美駒 | 16- 8- 14-109/147 | 0.109 | 0.163 | 0.259 | 7.4 | 6.0人気 | 935 | 397 | 27.7 |
| 22 | 20 | 河原田菜々 | 16- 4- 6-101/127 | 0.126 | 0.157 | 0.205 | 7.4 | 8.0人気 | 665 | 362 | 27.3 |
| 23 | 25 | 大野拓弥 | 13- 12- 9-101/135 | 0.096 | 0.185 | 0.252 | 6.9 | 7.5人気 | 1103 | 381 | 27.3 |
| 24 | 26 | 丹内祐次 | 12- 32- 20-152/216 | 0.056 | 0.204 | 0.296 | 6.6 | 6.1人気 | 600 | 283 | 25.7 |
| 25 | 15 | 田口貫太 | 16- 18- 13-145/192 | 0.083 | 0.177 | 0.245 | 7.5 | 7.8人気 | 1538 | 367 | 25.3 |
| 26 | 28 | 佐々木大輔 | 11- 19- 18-119/167 | 0.066 | 0.18 | 0.287 | 6.8 | 6.7人気 | 372 | 255 | 25.2 |
| 27 | 12 | 吉村誠之助 | 18- 14- 23-160/215 | 0.084 | 0.149 | 0.256 | 6.7 | 6.4人気 | 1289 | 327 | 24.4 |
| 28 | 17 | 松若風馬 | 16- 13- 18-144/191 | 0.084 | 0.152 | 0.246 | 7.1 | 7.1人気 | 1399 | 328 | 24.2 |
| 29 | 32 | 菱田裕二 | 9- 8- 9- 87/113 | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 7.7 | 8.5人気 | 1557 | 418 | 23.2 |
| 30 | 42 | 松本大輝 | 6- 5- 4- 61/ 76 | 0.079 | 0.145 | 0.197 | 8.1 | 8.7人気 | 903 | 438 | 21.7 |
| 31 | 48 | 団野大成 | 4- 8- 6- 59/ 77 | 0.052 | 0.156 | 0.234 | 7.8 | 6.0人気 | 888 | 247 | 20.8 |
| 32 | 34 | 富田暁 | 8- 9- 10- 97/124 | 0.065 | 0.137 | 0.218 | 7.4 | 8.2人気 | 1162 | 353 | 20.6 |
| 33 | 39 | 古川吉洋 | 6- 9- 7- 79/101 | 0.059 | 0.149 | 0.218 | 7.4 | 8.4人気 | 922 | 316 | 20.6 |
| 34 | 24 | 幸英明 | 13- 14- 20-161/208 | 0.063 | 0.13 | 0.226 | 7.1 | 7.1人気 | 1464 | 389 | 20.3 |
| 35 | 37 | 吉田隼人 | 7- 7- 10- 86/110 | 0.064 | 0.127 | 0.218 | 7.1 | 7.9人気 | 746 | 351 | 20.0 |
| 36 | 21 | 田山旺佑 | 15- 13- 16-178/222 | 0.068 | 0.126 | 0.198 | 6.9 | 6.5人気 | 579 | 270 | 19.7 |
| 37 | 36 | 岩田康誠 | 7- 10- 10- 99/126 | 0.056 | 0.135 | 0.214 | 7.7 | 7.8人気 | 4083 | 714 | 19.5 |
| 38 | 18 | 菊沢一樹 | 16- 13- 14-188/231 | 0.069 | 0.126 | 0.186 | 7.7 | 7.3人気 | 903 | 330 | 19.4 |
| 39 | 76 | 高杉吏麒 | 1- 6- 2- 30/ 39 | 0.026 | 0.179 | 0.231 | 7.8 | 7.0人気 | 710 | 436 | 19.3 |
| 40 | 40 | 今村聖奈 | 6- 6- 11- 80/103 | 0.058 | 0.117 | 0.223 | 8.2 | 7.2人気 | 1533 | 357 | 19.1 |
| 41 | 33 | 鮫島克駿 | 8- 12- 12-121/153 | 0.052 | 0.131 | 0.209 | 7.5 | 7.1人気 | 3648 | 416 | 18.7 |
| 42 | 51 | ミシェル | 4- 4- 3- 52/ 63 | 0.063 | 0.127 | 0.175 | 8.2 | 8.0人気 | 1145 | 460 | 18.5 |
| 43 | 80 | 舟山瑠泉 | 1- 3- 4- 25/ 33 | 0.03 | 0.121 | 0.242 | 6.5 | 6.1人気 | 980 | 304 | 17.1 |
| 44 | 53 | 川又賢治 | 4- 1- 0- 43/ 48 | 0.083 | 0.104 | 0.104 | 8.4 | 9.3人気 | 958 | 266 | 17.0 |
| 45 | 43 | 永島まなみ | 6- 3- 4- 75/ 88 | 0.068 | 0.102 | 0.148 | 8.9 | 9.8人気 | 1702 | 798 | 16.8 |
| 46 | 62 | 秋山稔樹 | 2- 7- 3- 51/ 63 | 0.032 | 0.143 | 0.19 | 8.2 | 9.5人気 | 290 | 315 | 16.7 |
| 47 | 46 | 池添謙一 | 5- 5- 4- 75/ 89 | 0.056 | 0.112 | 0.157 | 7.6 | 7.5人気 | 654 | 248 | 16.4 |
| 48 | 56 | 嶋田純次 | 3- 4- 6- 55/ 68 | 0.044 | 0.103 | 0.191 | 8.1 | 9.1人気 | 1093 | 402 | 15.9 |
| 49 | 55 | 藤懸貴志 | 3- 9- 8- 81/101 | 0.03 | 0.119 | 0.198 | 7.8 | 9.4人気 | 290 | 717 | 15.6 |
| 50 | 38 | 小沢大仁 | 6- 9- 9-115/139 | 0.043 | 0.108 | 0.173 | 8 | 9.0人気 | 3073 | 463 | 15.5 |
| 51 | 41 | 杉原誠人 | 6- 6- 7-100/119 | 0.05 | 0.101 | 0.16 | 8.2 | 9.4人気 | 1312 | 420 | 15.4 |
| 52 | 31 | 原優介 | 9- 10- 9-157/185 | 0.049 | 0.103 | 0.151 | 8.5 | 8.6人気 | 1916 | 669 | 15.1 |
| 53 | 78 | 菅原明良 | 1- 4- 4- 34/ 43 | 0.023 | 0.116 | 0.209 | 7.5 | 6.3人気 | 950 | 267 | 15.1 |
| 54 | 57 | 吉田豊 | 3- 3- 3- 53/ 62 | 0.048 | 0.097 | 0.145 | 7.4 | 8.7人気 | 2290 | 456 | 14.5 |
| 55 | 47 | 角田大和 | 5- 3- 7- 84/ 99 | 0.051 | 0.081 | 0.152 | 8.2 | 8.4人気 | 806 | 549 | 14.2 |
| 56 | 83 | 小林脩斗 | 1- 3- 1- 29/ 34 | 0.029 | 0.118 | 0.147 | 8.9 | 10.7人気 | 2170 | 248 | 13.7 |
| 57 | 44 | 小崎綾也 | 5- 6- 7-103/121 | 0.041 | 0.091 | 0.149 | 8.4 | 9.6人気 | 2532 | 393 | 13.6 |
| 58 | 67 | 亀田温心 | 2- 3- 4- 48/ 57 | 0.035 | 0.088 | 0.158 | 7.9 | 9.5人気 | 2185 | 452 | 13.2 |
| 59 | 45 | 石橋脩 | 5- 5- 11-109/130 | 0.038 | 0.077 | 0.162 | 8 | 8.5人気 | 1962 | 411 | 13.1 |
| 60 | 61 | 丸山元気 | 2- 8- 12- 88/110 | 0.018 | 0.091 | 0.2 | 7.7 | 7.1人気 | 385 | 342 | 13.0 |
| 61 | 75 | 太宰啓介 | 1- 6- 4- 53/ 64 | 0.016 | 0.109 | 0.172 | 8.2 | 9.1人気 | 750 | 508 | 12.8 |
| 62 | 73 | 石川倭 | 2- 0- 2- 31/ 35 | 0.057 | 0.057 | 0.114 | 7.8 | 8.4人気 | 390 | 262 | 12.4 |
| 63 | 89 | 高倉稜 | 0- 5- 3- 35/ 43 | 0 | 0.116 | 0.186 | 8.1 | 9.5人気 | 0 | 677 | 12.0 |
| 64 | 72 | 荻野琢真 | 2- 1- 1- 38/ 42 | 0.048 | 0.071 | 0.095 | 8.8 | 10.4人気 | 870 | 328 | 11.5 |
| 65 | 79 | 川須栄彦 | 1- 3- 4- 43/ 51 | 0.02 | 0.078 | 0.157 | 8.2 | 9.5人気 | 1190 | 335 | 11.1 |
| 66 | 64 | 江田照男 | 2- 5- 6- 76/ 89 | 0.022 | 0.079 | 0.146 | 8.6 | 9.6人気 | 1465 | 391 | 11.0 |
| 67 | 58 | 和田陽希 | 3- 2- 2- 64/ 71 | 0.042 | 0.07 | 0.099 | 9.3 | 10.1人気 | 2140 | 574 | 11.0 |
| 68 | 74 | 西塚洸二 | 1- 6- 7- 74/ 88 | 0.011 | 0.08 | 0.159 | 8.6 | 8.5人気 | 1960 | 368 | 10.4 |
| 69 | 70 | 原田和真 | 2- 3- 1- 57/ 63 | 0.032 | 0.079 | 0.095 | 8.8 | 10.3人気 | 200 | 620 | 10.3 |
| 70 | 54 | 上里直汰 | 4- 0- 3- 75/ 82 | 0.049 | 0.049 | 0.085 | 10.1 | 10.8人気 | 1978 | 549 | 10.2 |
| 71 | 59 | 国分恭介 | 3- 1- 4- 69/ 77 | 0.039 | 0.052 | 0.104 | 9 | 10.2人気 | 4570 | 1020 | 10.0 |
| 72 | 49 | 長浜鴻緒 | 4- 4- 7-123/138 | 0.029 | 0.058 | 0.109 | 8.7 | 9.6人気 | 5115 | 601 | 9.4 |
| 73 | 84 | 黛弘人 | 1- 2- 7- 53/ 63 | 0.016 | 0.048 | 0.159 | 8.5 | 11.0人気 | 1930 | 808 | 9.3 |
| 74 | 52 | 武藤雅 | 4- 3- 3-106/116 | 0.034 | 0.06 | 0.086 | 8.8 | 10.3人気 | 4212 | 707 | 9.3 |
| 75 | 50 | 横山琉人 | 4- 4- 6-130/144 | 0.028 | 0.056 | 0.097 | 8.6 | 8.5人気 | 2140 | 478 | 8.8 |
| 76 | 60 | 中井裕二 | 3- 1- 1- 73/ 78 | 0.038 | 0.051 | 0.064 | 8.8 | 9.7人気 | 1510 | 386 | 8.5 |
| 77 | 65 | 酒井学 | 2- 4- 4- 88/ 98 | 0.02 | 0.061 | 0.102 | 9.1 | 9.8人気 | 1245 | 447 | 8.5 |
| 78 | 82 | 石川裕紀人 | 1- 3- 1- 53/ 58 | 0.017 | 0.069 | 0.086 | 8.7 | 8.3人気 | 350 | 206 | 8.0 |
| 79 | 85 | 野中悠太郎 | 1- 2- 6- 62/ 71 | 0.014 | 0.042 | 0.127 | 9.8 | 11.1人気 | 940 | 438 | 7.7 |
| 80 | 86 | 木幡初也 | 1- 2- 1- 49/ 53 | 0.019 | 0.057 | 0.075 | 9.2 | 9.1人気 | 260 | 260 | 7.3 |
| 81 | 88 | 国分優作 | 1- 0- 4- 39/ 44 | 0.023 | 0.023 | 0.114 | 7.6 | 9.7人気 | 1070 | 584 | 7.3 |
| 82 | 77 | 森田誠也 | 1- 4- 6- 90/101 | 0.01 | 0.05 | 0.109 | 8.4 | 11.0人気 | 2940 | 915 | 7.1 |
| 83 | 63 | 木幡巧也 | 2- 5- 6-125/138 | 0.014 | 0.051 | 0.094 | 8.6 | 9.2人気 | 500 | 659 | 7.1 |
| 84 | 69 | 柴田大知 | 2- 3- 3- 94/102 | 0.02 | 0.049 | 0.078 | 9.2 | 10.8人気 | 6685 | 672 | 7.1 |
| 85 | 81 | 松岡正海 | 1- 3- 2- 67/ 73 | 0.014 | 0.055 | 0.082 | 9.2 | 10.0人気 | 620 | 228 | 6.9 |
| 86 | 68 | 佐藤翔馬 | 2- 3- 3- 99/107 | 0.019 | 0.047 | 0.075 | 9 | 10.2人気 | 1170 | 352 | 6.8 |
| 87 | 66 | 石神深道 | 2- 3- 6-111/122 | 0.016 | 0.041 | 0.09 | 8.8 | 9.2人気 | 590 | 352 | 6.7 |
| 88 | 91 | 内田博幸 | 0- 4- 3- 71/ 78 | 0 | 0.051 | 0.09 | 9.1 | 10.4人気 | 0 | 960 | 5.6 |
